公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第147号)
分享:
|
中国绿色食品发展中心公告(第147号) |
|||
| 绿色食品是经中国绿色食品发展中心认证,获得绿色食品标志商标使用权,无污染的安全、优质、营养类食品。以下产品获得绿色食品标志商标使用权(有效期限以证书为准),现予以公告。 |
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 威海海泉蔬菜专业合作社 | 大葱 | 正棋山 | LB-15-1101150203A | GF371002110083 |
| 威海海泉蔬菜专业合作社 | 大白菜 | 正棋山 | LB-15-1101150204A | GF371002110083 |
| 沂水县高庄镇大田山鸡养殖专业合作社 | 山鸡蛋 | 十泉崮+图形 | LB-31-1101150269A | GF371323110119 |
| 沂水县高庄镇大田山鸡养殖专业合作社 | 本地鸡蛋 | 十泉崮+图形 | LB-31-1101150270A | GF371323110119 |
| 威海市环翠区桥头农业服务专业合作社 | 红富士苹果 | 富桥 | LB-18-1103150605A | GF371002110301 |
| 英德市俊汇绿色产品发展有限公司 | 鲜竹笋 | 英西峰林 | LB-15-1103190614A | GF441881110304 |
| 英德市俊汇绿色产品发展有限公司 | 黄豆 | 英西峰林 | LB-07-1103190615A | GF441881110304 |
| 英德市俊汇绿色产品发展有限公司 | 甜瓜(薄皮甜瓜) | 英西峰林 | LB-18-1103190616A | GF441881110304 |
| 烟台市富来高农业专业合作社 | 茼蒿 | LB-15-1104150752A | GF370612110358 | |
| 烟台市富来高农业专业合作社 | 芸豆 | LB-15-1104150753A | GF370612110358 | |
| 烟台市富来高农业专业合作社 | 油菜 | LB-15-1104150754A | GF370612110358 | |
| 烟台市富来高农业专业合作社 | 西红柿 | LB-15-1104150755A | GF370612110358 | |
| 烟台市富来高农业专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-1104150756A | GF370612110358 | |
| 烟台市富来高农业专业合作社 | 芹菜 | LB-15-1104150757A | GF370612110358 | |
| 湖州长林农庄 | 杨梅 | 老虎潭 | LB-18-1104110824A | GF330502090017 |
| 湖州长林农庄 | 桃 | 老虎潭 | LB-18-1104110825A | GF330502090017 |
| 海南省国营东路农场 | 荔枝 | 东妃 | LB-18-1101210851A | GF469005080031 |
| 临海市猢狲岩水果专业合作社 | 枇杷 | 猢狲岩 | LB-18-1104110915A | GF331082110435 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团 | 库尔勒香梨 | 易发+(2+8)+EASILY ENRICHED+图形 | LB-18-1104301021A | GF652801110481 |
| 天祝藏族自治县东坪洋芋营销专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-1105271060A | GF620623110651 | |
| 重庆土母农业发展有限公司 | 球盖菌(鲜) | 土母 | LB-21-1105341287A | GF500116091170 |
| 重庆土母农业发展有限公司 | 金针菇(鲜) | 土母 | LB-21-1105341288A | GF500116091170 |
| 重庆土母农业发展有限公司 | 杏鲍菇(鲜) | 土母 | LB-21-1105341289A | GF500116091170 |
| 重庆土母农业发展有限公司 | 球盖菌(鲜) | 雾都 | LB-21-1105341290A | GF500116091170 |
| 重庆土母农业发展有限公司 | 金针菇(鲜) | 雾都 | LB-21-1105341291A | GF500116091170 |
| 重庆土母农业发展有限公司 | 杏鲍菇(鲜) | 雾都 | LB-21-1105341292A | GF500116091170 |
| 重庆土母农业发展有限公司 | 杏鲍菇(鲜) | 土母+雾都 | LB-21-1105341293A | GF500116091170 |
| 重庆土母农业发展有限公司 | 金针菇(鲜) | 土母+雾都 | LB-21-1105341294A | GF500116091170 |
| 重庆土母农业发展有限公司 | 球盖菌(鲜) | 土母+雾都 | LB-21-1105341295A | GF500116091170 |
| 临海市上林水果专业合作社 | 杨梅 | 常林果业 | LB-18-1105111312A | GF331082091384 |
| 天津天农康嘉生态养殖有限公司 | 猪肉 | 彼特博+康嘉福德 | LB-25-1101021314A | GF120115080168 |
| 天津天农康嘉生态养殖有限公司 | 猪五花肉 | 彼特博+康嘉福德 | LB-25-1101021315A | GF120115080168 |
| 天津天农康嘉生态养殖有限公司 | 猪精瘦肉 | 彼特博+康嘉福德 | LB-25-1101021316A | GF120115080168 |
| 天津天农康嘉生态养殖有限公司 | 猪里脊 | 彼特博+康嘉福德 | LB-25-1101021317A | GF120115080168 |
| 天津天农康嘉生态养殖有限公司 | 猪蹄 | 彼特博+康嘉福德 | LB-25-1101021318A | GF120115080168 |
| 天津天农康嘉生态养殖有限公司 | 猪排骨 | 彼特博+康嘉福德 | LB-25-1101021319A | GF120115080168 |
| 天津市创园蔬菜专业合作社 | 青萝卜 | 田水铺 | LB-15-1104021322A | GF120114080544 |
| 广西防城港市天路科技有限责任公司 | 火龙果 | 缘畅+YUANCHANG+图形 | LB-18-1105201330A | GF450603110622 |
| 青海诺木洪农场 | 枸杞 | 诺木洪 | LB-23-1105291331A | GF632822110623 |
| 中绿(福建)农业综合开发有限公司 | 甜玉米 | 中绿 | LB-06-1101131336A | GF350521080071 |
| 中绿(福建)农业综合开发有限公司 | 西芹 | 中绿 | LB-15-1101131337A | GF350521080071 |
| 中绿(福建)农业综合开发有限公司 | 水煮大根(白萝卜) | 中绿 | LB-17-1101131338A | GF350521080071 |
| 中绿(福建)农业综合开发有限公司 | 西瓜 | 中绿 | LB-18-1101131339A | GF350521080071 |
| 上海绿顺农业种植专业合作社 | 芦笋 | LB-15-1105091364A | GF310118110636 | |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 葱 | 燎原 | LB-15-1102151366A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 青萝卜 | 燎原 | LB-15-1102151367A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 豆角 | 燎原 | LB-15-1102151368A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 圆葱 | 燎原 | LB-15-1102151369A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 黄瓜 | 燎原 | LB-15-1102151370A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 茄子 | 燎原 | LB-15-1102151371A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 芸豆 | 燎原 | LB-15-1102151372A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 西红柿 | 燎原 | LB-15-1102151373A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 西葫芦 | 燎原 | LB-15-1102151374A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 山药 | 燎原 | LB-15-1102151375A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 辣椒 | 燎原 | LB-15-1102151376A | GF370783080239 |
| 寿光市田苑果菜生产有限公司 | 梨 | 燎原 | LB-18-1102151377A | GF370783080239 |
| 慈溪市芝林山庄农业有限公司 | 芝林山莊鲜杨梅 | 芝林山莊 | LB-18-1105111385A | GF330282110642 |
| 宁蒗彝族自治县龙德绿色产业有限责任公司 | 苹果 | 小凉山 | LB-18-1102241394A | GF530724080288 |
| 扬州天润吴记高效生态农业有限公司 | 双孢菇(鲜) | 登月湖+DENGYUEHU+图形 | LB-21-1105101395A | GF321081110646 |
| 苏州馨绿农产品有限公司 | 紫山芋 | 太禾+TaiHe+图形 | LB-23-1105101398A | GF320506110648 |
| 国营福建省诏安红星农场 | 诏安红星青梅 | LB-18-1103131407A | GF350624080455 | |
| 莱州市小草沟果树良种苗木繁育专业合作社 | 红富士苹果 | 小草+图形 | LB-18-1105151408A | GF370683110655 |
| 株洲市柏春水果种植农民专业合作社 | 柏春葡萄 | LB-18-1105181409A | GF430202110656 | |
| 兰溪市冠康果蔬专业合作社 | 早熟蜜梨 | 东翠 | LB-18-1101111425A | GF330781080193 |
| 广东省国营红江农场 | 红江橙 | 红江 | LB-18-1102191431A | GF440881080231 |
| 永康市丰悦果蔬专业合作社 | 蜜梨 | 风悦 | LB-18-1105111432A | GF330784110665 |
| 辽中县助农果蔬专业合作社 | 茄子 | 蒲水+PUSHUI | LB-15-1105061433A | GF210122110666 |
| 甘肃龙胜生态林果有限责任公司 | 日本蜜梨 | 景龙 | LB-18-1105271434A | GF620423110667 |
| 甘肃龙胜生态林果有限责任公司 | 早酥梨 | 景龙 | LB-18-1105271435A | GF620423110667 |
| 常州市秦皇山水蜜桃专业合作社 | 葡萄 | 南宅 | LB-18-1105101436A | GF320412071085 |
| 赣州惠丰果业有限责任公司 | 赣南脐橙 | 富实 | LB-18-1104141437A | GF360730080652 |
| 山丹县高原夏菜种植专业合作社 | 甘蓝 | LB-15-1105271439A | GF620725110671 | |
| 山丹县高原夏菜种植专业合作社 | 菜花 | LB-15-1105271440A | GF620725110671 | |
| 山丹县高原夏菜种植专业合作社 | 娃娃菜 | LB-15-1105271441A | GF620725110671 | |
| 山丹县高原夏菜种植专业合作社 | 芹菜 | LB-15-1105271442A | GF620725110671 | |
| 山丹县高原夏菜种植专业合作社 | 胡萝卜 | LB-15-1105271443A | GF620725110671 | |
| 山丹县兴盛农副产品专业合作社 | 砂田西瓜 | 长城王沙田 | LB-18-1105271444A | GF620725110672 |
| 山丹县绿大地瓜菜种植专业合作社 | 洋葱 | LB-15-1105271445A | GF620622110673 | |
| 宜兴市绿艺蔬菜果品专业合作社 | 青菜 | 夜潮地+图形 | LB-15-1105101446A | GF320282110674 |
| 宜兴市绿艺蔬菜果品专业合作社 | 番茄 | 夜潮地+图形 | LB-15-1105101447A | GF320282110674 |
| 舟山市定海舟泉果艺园 | 葡萄 | 舟泉 | LB-18-1102111448A | GF330902080294 |
| 重庆正大有限公司 | 正大绿色鸡蛋 | 图形 | LB-31-1106341449A | GF500105110676 |
| 安徽省淮南市大通区蔡城塘渔场 | 鳙鱼(鲜活) | 蔡城塘+CaiChengTang | LB-36-1103121452A | GF340402080447 |
| 安徽省淮南市大通区蔡城塘渔场 | 青虾(鲜活) | 蔡城塘+CaiChengTang | LB-36-1103121453A | GF340402080447 |
| 安徽省淮南市大通区蔡城塘渔场 | 草鱼(鲜活) | 蔡城塘+CaiChengTang | LB-36-1103121454A | GF340402080447 |
| 麻阳万盛生态农业发展有限公司 | 长风脐橙 | 长风+Changfeng | LB-18-1106181455A | GF431226110679 |
| 湖南省泰和酒业食品有限公司 | 藤三七绿芽菜 | 湘隆 | LB-15-1106181456A | GF430524110680 |
| 福建三华农业有限公司 | 番石榴 | 翔 | LB-18-1102131458A | GF350181080284 |
| 福建三华农业有限公司 | 火龙果 | 翔 | LB-18-1102131459A | GF350181080284 |
| 福建三华农业有限公司 | 西芹 | 三华 | LB-15-1102131460A | GF350181080284 |
| 福建三华农业有限公司 | 莴苣 | 三华 | LB-15-1102131461A | GF350181080284 |
| 福建三华农业有限公司 | 甘蓝 | 三华 | LB-15-1102131462A | GF350181080284 |
| 陕西昌盛实业集团有限公司 | 红富士苹果 | 白水 | LB-18-1103261463A | GF610527080410 |
| 陕西昌盛实业集团有限公司 | 秦冠苹果 | 白水 | LB-18-1103261464A | GF610527080410 |
| 湖北东辰畜牧业有限公司 | 鲜鸡蛋 | 桂泽 | LB-31-1101171493A | GF420881080086 |
| 玉环神农果业专业合作社 | 葡萄 | 果农 | LB-18-1101111502A | GF331021080022 |
| 山东田园果品科技有限公司 | 大樱桃 | 田馬園+图形 | LB-18-1106151506A | GF371525110696 |
| 山东洛城农发有限公司 | 黄瓜 | 洛城 | LB-15-1101151507A | GF370783080069 |
| 山东洛城农发有限公司 | 西红柿 | 洛城 | LB-15-1101151508A | GF370783080069 |
| 山东洛城农发有限公司 | 辣椒 | 洛城 | LB-15-1101151509A | GF370783080069 |
| 山东洛城农发有限公司 | 西葫芦 | 洛城 | LB-15-1101151510A | GF370783080069 |
| 山东洛城农发有限公司 | 芸豆 | 洛城 | LB-15-1101151511A | GF370783080069 |
| 山东洛城农发有限公司 | 茄子 | 洛城 | LB-15-1101151512A | GF370783080069 |
| 山东洛城农发有限公司 | 甜椒 | 洛城 | LB-15-1101151513A | GF370783080069 |
| 湖州裕丰葡萄专业合作社 | 葡萄 | 三友博绿 | LB-18-1106111520A | GF330502110700 |
| 临海市正凤水果种植场 | 杨梅 | 正凤 | LB-18-1105111521A | GF331082080715 |
| 资中县不知火果业农民专业合作社 | 不知火(杂柑) | 贝富尔+BEIFUER | LB-18-1106221522A | GF511025110702 |
| 祥云县天沐牧业经贸有限公司 | 肉牛 | 天沐+TianMu+图形 | LB-26-1106241538A | GF532923110709 |
| 湖州吴兴金农生态农业发展有限公司 | 葡萄 | 金农之星 | LB-18-1106111545A | GF330502081965 |
| 天祝介实绿色农产品有限责任公司 | 荷兰豆 | 介实 | LB-15-1102271548A | GF620623080289 |
| 天祝介实绿色农产品有限责任公司 | 西芹 | 介实 | LB-15-1102271549A | GF620623080289 |
| 天祝介实绿色农产品有限责任公司 | 甜脆豆 | 介实 | LB-15-1102271550A | GF620623080289 |
| 天祝介实绿色农产品有限责任公司 | 西葫芦 | 介实 | LB-15-1102271551A | GF620623080289 |
| 天祝介实绿色农产品有限责任公司 | 蒜苗 | 介实 | LB-15-1102271552A | GF620623080289 |
| 天祝介实绿色农产品有限责任公司 | 高山娃娃菜 | 介实 | LB-15-1102271553A | GF620623080289 |
| 天祝介实绿色农产品有限责任公司 | 高山嫩豆苗 | 介实 | LB-15-1102271554A | GF620623080289 |
| 山东嬴汇食用菌有限公司 | 金针菇(鲜) | 图形商标 | LB-21-1106151558A | GF371202110718 |
| 古田县州洋农业科技有限公司 | 银耳(干) | 冠洋 | LB-21-1106131562A | GF350922110721 |
| 衡阳市仙碧葡萄专业合作社 | 珠晖仙碧葡萄 | 仙碧+Xianbi+图形 | LB-18-1106181563A | GF430405110722 |
| 钟祥市旧口亿农砂梨专业合作社 | 砂梨 | 旧口+图形 | LB-18-1106171564A | GF420881110723 |
| 上海冯氏果蔬专业合作社 | 葡萄 | 悦龙+yuelong+图形 | LB-18-1106091569A | GF310112110725 |
| 奉化市溪口农贸企业公司 | 溪口雷笋 | 溪口+图形 | LB-15-1106111576A | GF330283081204 |
| 德清新安洪兴瓜果专业合作社 | 洪兴西瓜 | 鸿勋+HONGXUN+图形 | LB-18-1106111577A | GF330521110730 |
| 溆浦县恒森农业产业开发有限责任公司 | 杏鲍菇(鲜) | 湘森 | LB-21-1106181578A | GF431224110731 |
| 兰溪市艳蜜水果研究所 | 杨梅 | 艳蜜 | LB-18-1105111581A | GF330781080724 |
| 镇江市丹徒区绿业生态农业有限公司 | 水果黄瓜 | 世业洲 | LB-15-1106101582A | GF321112110735 |
| 邵东县乐田园葡萄专业合作社 | 巨峰葡萄 | 萝登果+LuoDengGuo+图形 | LB-18-1106181585A | GF430521110738 |
| 邵东县乐田园葡萄专业合作社 | 京亚葡萄 | 萝登果+LuoDengGuo+图形 | LB-18-1106181586A | GF430521110738 |
| 邵东县乐田园葡萄专业合作社 | 红提葡萄 | 萝登果+LuoDengGuo+图形 | LB-18-1106181587A | GF430521110738 |
| 邵东县乐田园葡萄专业合作社 | 维多利亚葡萄 | 萝登果+LuoDengGuo+图形 | LB-18-1106181588A | GF430521110738 |
| 威海博豪农业有限责任公司 | 生菜 | 博豪 | LB-15-1104151591A | GF371002110740 |
| 常山县大宝山柑桔专业合作社 | 常山胡柚 | 大苞山 | LB-18-1106111601A | GF330822070169 |
| 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 小肥羊专用肉(冷冻) | 小肥羊 | LB-27-1101051602A | GF150802080163 |
| 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 精制羊肉(冷冻) | 小肥羊 | LB-27-1101051603A | GF150802080163 |
| 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 精制羊肉片(冷冻) | 小肥羊 | LB-27-1101051604A | GF150802080163 |
| 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 法式羊排(冷冻) | 小肥羊 | LB-27-1101051605A | GF150802080163 |
| 内蒙古小肥羊食品有限公司 | 羔羊肉(冷冻) | 小肥羊 | LB-27-1101051606A | GF150802080163 |
| 常州超群果品有限公司 | 葡萄 | 晶泉 | LB-18-1106101619A | GF320482110750 |
| 普宁市玉昌农业种植有限公司 | 西红柿 | 炎堆+yandui+图形 | LB-15-1106191637A | GF445281110757 |
| 普宁市玉昌农业种植有限公司 | 甜玉米 | 炎堆+yandui+图形 | LB-05-1106191638A | GF445281110757 |
| 普宁市玉昌农业种植有限公司 | 黄瓜 | 炎堆+yandui+图形 | LB-15-1106191639A | GF445281110757 |
| 卫辉熔金益农生物科技有限责任公司 | 大豆 | 熔金益农 | LB-07-1107161652A | GF410781110761 |
| 卫辉熔金益农生物科技有限责任公司 | 绿豆 | 熔金益农 | LB-13-1107161653A | GF410781110761 |
| 卫辉熔金益农生物科技有限责任公司 | 小米 | 熔金益农 | LB-14-1107161654A | GF410781110761 |
| 连云港启迪禽业发展有限公司 | 草鸡蛋 | 姜启迪 | LB-31-1107101660A | GF320721110764 |
| 海城市瑞亚蔬菜农民专业合作社 | 番茄 | 润亚+RUNYA+图形 | LB-15-1107061664A | GF210381110766 |
| 海城市瑞亚蔬菜农民专业合作社 | 黄瓜 | 润亚+RUNYA+图形 | LB-15-1107061665A | GF210381110766 |
| 海城市瑞亚蔬菜农民专业合作社 | 辣椒 | 润亚+RUNYA+图形 | LB-15-1107061666A | GF210381110766 |
| 海城市瑞亚蔬菜农民专业合作社 | 茄子 | 润亚+RUNYA+图形 | LB-15-1107061667A | GF210381110766 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 冷冻光鸭 | 众诚 | LB-28-1103101669A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 鸭头(鲜) | 众诚 | LB-28-1103101670A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 鸭舌(鲜) | 众诚 | LB-28-1103101671A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 鸭翅(鲜) | 众诚 | LB-28-1103101672A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 鸭腿(鲜) | 众诚 | LB-28-1103101673A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 鸭脯(鲜) | 众诚 | LB-28-1103101674A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 鸭肝(鲜) | 众诚 | LB-28-1103101675A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 鸭肫(鲜) | 众诚 | LB-28-1103101676A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 鸭掌(鲜) | 众诚 | LB-28-1103101677A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 鲜鸭蛋 | 众诚 | LB-31-1103101678A | GF320584080316 |
| 江苏众诚鸭业有限公司 | 松花蛋 | 众诚 | LB-32-1103101679A | GF320584080316 |
| 张家口弘基农业科技开发有限责任公司 | 马铃薯 | 弘基+HONGJI+图形 | LB-15-1107031684A | GF130724110770 |
| 甘肃省国营敦煌农场 | 西瓜 | 敦垦果品 | LB-18-1104271686A | GF620982080608 |
| 甘肃省国营敦煌农场 | 哈密瓜 | 敦垦果品 | LB-18-1104271687A | GF620982080608 |
| 寻甸县兴科马铃薯种植专业合作社 | 马铃薯 | 甸沙 | LB-15-1107241696A | GF530129110774 |
| 南京聚绿商贸有限公司 | 草鸡蛋 | 精珠 | LB-31-1107101705A | GF320125110779 |
| 安宁八街高桥食用玫瑰专业合作社 | 食用玫瑰鲜花瓣 | 春玫思羽 | LB-23-1107241715A | GF530181110785 |
| 西昌华宁农牧科技有限公司 | 鸡蛋 | 华灵 | LB-31-1102221719A | GF513401080256 |
| 西昌华宁农牧科技有限公司 | 大凉山放养土鸡蛋 | 华灵 | LB-31-1102221720A | GF513401080256 |
| 西昌华宁农牧科技有限公司 | 大凉山放养仔鸡蛋 | 华灵 | LB-31-1102221721A | GF513401080256 |
| 西昌华宁农牧科技有限公司 | 华宁绿色土鸡蛋 | 华灵 | LB-31-1102221722A | GF513401080256 |
| 西昌华宁农牧科技有限公司 | 高原阳光苦荞山鸡蛋 | 华灵 | LB-31-1102221723A | GF513401080256 |
| 西昌华宁农牧科技有限公司 | 松花蛋 | 华灵 | LB-32-1102221724A | GF513401080256 |
| 中山市渔农产冷冻厂有限公司 | 冻脆肉鲩鱼 | 欧风+图形 | LB-36-1107191730A | GF442000110791 |
| 福建亚达集团有限公司 | 水煮山露(保鲜山野菜) | 亚达+图形 | LB-22-1107131741A | GF350724101996 |
| 福建亚达集团有限公司 | 毛芋 | 亚达+图形 | LB-15-1107131742A | GF350724101996 |
| 福建亚达集团有限公司 | 黄瓜 | 亚达+图形 | LB-15-1107131743A | GF350724101996 |
| 福建亚达集团有限公司 | 生姜 | 亚达+图形 | LB-15-1107131744A | GF350724101996 |
| 杭州萧山浦阳水果专业合作社 | 尖湖蜜梨(翠冠梨) | 浦阳 | LB-18-1107111748A | GF330109110802 |
| 福建省云霄县臣果经贸有限公司 | 枇杷 | 臣果 | LB-18-1104131750A | GF350622080539 |
| 杭州水良蔬菜专业合作社 | 鲜食玉米 | 钟字+ZHONGZI | LB-05-1107111755A | GF330109110807 |
| 宜兴市周铁镇分水林场 | 优质葡萄 | 分水 | LB-18-1103101760A | GF320282080396 |
| 朝阳天盈果业开发有限公司 | 大铃铛枣 | 天盈 | LB-18-1107061761A | GF211321110812 |
| 上海大港玉米专业合作社 | 鲜食玉米 | 大港+图形 | LB-05-1107091764A | GF310117110814 |
| 阿克苏市西域红绿色果品有限公司 | 红富士苹果 | 依干其+yiganqi | LB-18-1107301765A | GF652901110815 |
| 泸西县众旺名优果蔬研发专业合作社 | 美人酥梨 | 阿庐众旺 | LB-18-1107241776A | GF532527110822 |
| 泸西县众旺名优果蔬研发专业合作社 | 冬桃 | 阿庐众旺 | LB-18-1107241777A | GF532527110822 |
| 泸西县众旺名优果蔬研发专业合作社 | 红雪桃 | 阿庐众旺 | LB-18-1107241778A | GF532527110822 |
| 金华市婺城区玉仙土鸡养殖场 | 玉鲜鸡蛋 | 玉鲜+yuxian+图形 | LB-31-1107111780A | GF330702110824 |
| 昆明本海经贸有限公司 | 香葱 | 本海企业 | LB-15-1104241781A | GF530103080629 |
| 昆明本海经贸有限公司 | 韭黄 | 本海企业 | LB-15-1104241782A | GF530103080629 |
| 常州彩虹生态农业有限公司 | 葡萄 | 悦源 | LB-18-1107101783A | GF320482110826 |
| 长兴城山沟桃源山庄生态农业开发有限公司 | 水蜜桃 | 城山沟 | LB-18-1107111789A | GF330522110828 |
| 长兴城山沟桃源山庄生态农业开发有限公司 | 梨 | 城山沟 | LB-18-1107111790A | GF330522110828 |
| 甘肃集森片装鲜百合有限公司 | 兰州鲜百合(片) | 集森+UNIONSUM+图形 | LB-15-1107271792A | GF620102110830 |
| 河源市天仙湖农业发展有限公司 | 灵芝(人工种植,鲜) | 锡场灵 | LB-21-1104191796A | GF441602080516 |
| 建宁县福鑫莲业食品有限公司 | 建宁通心白莲 | 莲子 | LB-23-1107131797A | GF350430110835 |
| 梁山县干鱼头良种繁育场 | 大豆 | 水泊+shuipo | LB-07-1107151810A | GF370212110839 |
| 嘉善县锦雪农产品实业公司 | 锦雪牌锦绣黄桃 | 锦雪 | LB-18-1101111811A | GF330421080116 |
| 三明市恒祥农牧有限公司 | 脐橙 | 竹洲 | LB-18-1104131813A | GF350403080494 |
| 镇原县甘旭果品专业合作社 | 水晶红富士(苹果) | 甘旭 | LB-18-1103271830A | GF621027080400 |
| 费县鲁翔蔬菜产销专业合作社 | 西红柿 | 王员外 | LB-15-1107151839A | GF371325110853 |
| 费县鲁翔蔬菜产销专业合作社 | 西葫芦 | 王员外 | LB-15-1107151840A | GF371325110853 |
| 费县鲁翔蔬菜产销专业合作社 | 辣椒 | 王员外 | LB-15-1107151841A | GF371325110853 |
| 费县鲁翔蔬菜产销专业合作社 | 甜瓜(厚皮甜瓜) | 王员外 | LB-18-1107151842A | GF371325110853 |
| 海城市毛祁盈硕种植专业合作社 | 茄子 | 冠蔬佳+图形 | LB-15-1107061845A | GF210381110856 |
| 海城市毛祁盈硕种植专业合作社 | 黄瓜 | 冠蔬佳+图形 | LB-15-1107061846A | GF210381110856 |
| 海城市毛祁盈硕种植专业合作社 | 番茄 | 冠蔬佳+图形 | LB-15-1107061847A | GF210381110856 |
| 海城市毛祁盈硕种植专业合作社 | 辣椒 | 冠蔬佳+图形 | LB-15-1107061848A | GF210381110856 |
| 嘉兴市十八里葡萄研究所 | 葡萄 | 嘉欣+图形 | LB-18-1107111851A | GF330401110858 |
| 云南泽程农产品有限责任公司 | 甜豆 | YNZC+图形 | LB-15-1107241852A | GF530121110859 |
| 云南泽程农产品有限责任公司 | 荷兰豆 | YNZC+图形 | LB-15-1107241853A | GF530121110859 |
| 杭州佳惠农业开发有限公司 | 萝卜 | 佳惠 | LB-15-1101111860A | GF330109080066 |
| 杭州佳惠农业开发有限公司 | 鲜食大豆 | 佳惠 | LB-15-1101111861A | GF330109080066 |
| 杭州佳惠农业开发有限公司 | 芦笋 | 佳惠 | LB-15-1101111862A | GF330109080066 |
| 陕西省白水县宏达建筑果业有限责任公司 | 红富士苹果 | 宏达 | LB-18-1103261863A | GF610527080356 |
| 陕西省白水县宏达建筑果业有限责任公司 | 秦冠苹果 | 宏达 | LB-18-1103261864A | GF610527080356 |
| 陕西省白水县宏达建筑果业有限责任公司 | 梨 | 宏达 | LB-18-1103261865A | GF610527080356 |
| 弥勒县绿洲生态农业开发有限公司 | 鲜食葡萄 | 绿君+图形 | LB-18-1107241866A | GF532526110865 |
| 新密市福果园大樱桃种植专业合作社 | 大樱桃 | 灵珠+LINGZHU | LB-18-1107161867A | GF410183110866 |
| 台安县西平林场果品专业合作社 | 寒富苹果 | 帅乡+图形 | LB-18-1107061868A | GF210321110867 |
| 济南市天桥区益民蔬菜种植专业合作社 | 芹菜 | 焦集 | LB-15-1107151869A | GF370105110868 |
| 济南市天桥区益民蔬菜种植专业合作社 | 白萝卜 | 焦集 | LB-15-1107151870A | GF370105110868 |
| 朝阳市双塔区骆驼山子永丰梨业专业合作社 | 南果梨 | 凌润 | LB-18-1107061872A | GF211302110870 |
| 朝阳市双塔区骆驼山子永丰梨业专业合作社 | 安梨 | 凌润 | LB-18-1107061873A | GF211302110870 |
| 大连良农农业产业发展有限公司 | 小型无籽西瓜 | 谷文+图形 | LB-18-1107061875A | GF210281110872 |
| 武隆县惠众西瓜专业合作社 | 西瓜 | 沧沟+CANGGOU | LB-18-1107341877A | GF500232110874 |
| 邹平县绿春元果蔬有限公司 | 黄瓜 | 绿春元 | LB-15-1107151880A | GF371601110877 |
| 邹平县新星农产品开发有限公司 | 黄瓜 | 金码 | LB-15-1107151881A | GF371601110878 |
| 沾化金曼食品有限公司 | 金丝枣(干) | 金兰鸟 | LB-19-1104151883A | GF371624080530 |
| 沾化金曼食品有限公司 | 大红枣(干) | 金兰鸟 | LB-19-1104151884A | GF371624080530 |
| 沾化金曼食品有限公司 | 蜜枣 | 金兰鸟 | LB-53-1104151885A | GF371624080530 |
| 高邮市连标葡萄专业合作社 | 葡萄 | 连标 | LB-18-1107101886A | GF321084110881 |
| 凌海市牟兴农产品专业合作社 | 寒富苹果 | 牟兴+MUXING+图形 | LB-18-1107061887A | GF210781110882 |
| 长兴紫山红杨梅专业合作社 | 杨梅 | 夹山+图形 | LB-18-1107111903A | GF330522110888 |
| 长兴霓虹珠葡萄专业合作社 | 葡萄 | 霓虹珠+图形 | LB-18-1107111904A | GF330522110889 |
| 玉环县漩门湾果蔬专业合作社 | 蚕豆(鲜) | 漩港+XUANGANG+图形 | LB-15-1107111907A | GF331021110892 |
| 温岭市三农柑桔专业合作社 | 蜜柑桔 | 箬横红 | LB-18-1105111908A | GF331081080748 |
| 海城市温香绿健蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | 温香绿健 | LB-15-1107061909A | GF210381110894 |
| 海城市温香绿健蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | 温香绿健 | LB-15-1107061910A | GF210381110894 |
| 温岭市山坑黑炭杨梅专业合作社 | 杨梅 | 黑珍晶+图形 | LB-18-1105111911A | GF331081080733 |
| 綦江县石壕镇李公坝糯玉米专业合作社 | 花坝糯玉米 | 花坝+图形 | LB-05-1107341912A | GF500222110896 |
