公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第166号)
分享:
|
中国绿色食品发展中心公告(第166号) |
|||
| 绿色食品是经中国绿色食品发展中心认证,获得绿色食品标志商标使用权,无污染的安全、优质、营养类食品。以下产品获得绿色食品标志商标使用权(有效期限以证书为准),现予以公告。 |
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 张家港市港诚生态农业有限公司 | 小麦 | 港诚+GANGCHENG+图形 | LB-01-1006101814A | GF320582100801 |
| 昆山大唐农业生态园有限公司 | 青菜 | 大唐农庄 | LB-15-1012104741A | GF320583071687 |
| 昆山大唐农业生态园有限公司 | 茄子 | 大唐农庄 | LB-15-1012104742A | GF320583071687 |
| 昆山大唐农业生态园有限公司 | 包菜 | 大唐农庄 | LB-15-1012104743A | GF320583071687 |
| 昆山大唐农业生态园有限公司 | 大白菜 | 大唐农庄 | LB-15-1012104744A | GF320583071687 |
| 昆山市巴城农副经营服务公司 | 阳澄湖大闸蟹 | 巴城 | LB-36-1012104748A | GF320583071704 |
| 昆山市巴城农副经营服务公司 | 阳澄湖青虾 | 巴城 | LB-36-1012104749A | GF320583071704 |
| 昆山市巴城农副经营服务公司 | 阳澄湖鳊鱼 | 巴城 | LB-36-1012104750A | GF320583071704 |
| 广德县稼鑫粮油购销有限责任公司 | 一品香米 | 笑禾 | LB-03-1012125327A | GF341822071852 |
| 广德县稼鑫粮油购销有限责任公司 | 稼鑫清香米 | 笑禾 | LB-03-1012125330A | GF341822071852 |
| 富阳市新登矮子鲜桃专业合作社 | 鲜桃 | 矮子 | LB-18-1012115930A | GF330183071864 |
| 兰溪市柏社乡下蒋坞林果场 | 东魁杨梅 | 下蒋坞 | LB-18-1012115931A | GF330781071914 |
| 甘泉蔬菜科技服务中心 | 甘泉黄瓜 | 南泥湾 | LB-15-1012265932A | GF610627072007 |
| 甘泉蔬菜科技服务中心 | 甘泉辣椒 | 南泥湾 | LB-15-1012265933A | GF610627072007 |
| 甘泉蔬菜科技服务中心 | 甘泉番茄 | 南泥湾 | LB-15-1012265934A | GF610627072007 |
| 甘泉蔬菜科技服务中心 | 甘泉结球甘蓝 | 南泥湾 | LB-15-1012265935A | GF610627072007 |
| 甘泉蔬菜科技服务中心 | 甘泉佛手瓜 | 南泥湾 | LB-15-1012265936A | GF610627072007 |
| 甘泉蔬菜科技服务中心 | 甘泉茄子 | 南泥湾 | LB-15-1012265937A | GF610627072007 |
| 株洲县湘圆蔬菜种植专业合作社 | 鑫湘京丝瓜 | 鑫湘京 | LB-15-1101180144A | GF430221110066 |
| 株洲县湘圆蔬菜种植专业合作社 | 鑫湘京冬瓜 | 鑫湘京 | LB-15-1101180145A | GF430221110066 |
| 文登市厚德大樱桃专业合作社 | 大樱桃 | 大水厚土+图形 | LB-18-1101150205A | GF371081110084 |
| 崇阳县古堰湾生态农业有限责任公司 | 堰湾葡萄 | 古堰湾 | LB-18-1103170565A | GF421223110283 |
| 湖南省泰和酒业食品有限公司 | 藤三七块根珍品 | 湘隆 | LB-15-1106181457A | GF430524110680 |
| 天津市学清农产品专业合作社 | 紫红薯 | 西肖庄+XIXIAOZHUANG+图形 | LB-13-1108023116A | GF120114090580 |
| 大连雨霖生态农业有限公司 | 红富士苹果 | 凤亿+图形 | LB-18-1110063224A | GF210282111446 |
| 大连雨霖生态农业有限公司 | 乔纳金苹果 | 凤亿+图形 | LB-18-1110063225A | GF210282111446 |
| 大连雨霖生态农业有限公司 | 国光苹果 | 凤亿+图形 | LB-18-1110063226A | GF210282111446 |
| 上海弘福农产品专业合作社 | 金瓜(南瓜) | 迎福+图形 | LB-15-1112094911A | GF310230100835 |
| 上海弘福农产品专业合作社 | 黄豆 (菜用) | 迎福+图形 | LB-15-1112094912A | GF310230100835 |
| 上海弘福农产品专业合作社 | 结球甘蓝 | 迎福+图形 | LB-15-1112094913A | GF310230100835 |
| 上海弘福农产品专业合作社 | 紫甘薯 | 迎福+图形 | LB-15-1112094914A | GF310230100835 |
| 宁乡县东升蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-1112185473A | GF430124112255 | |
| 宁乡县东升蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-1112185474A | GF430124112255 | |
| 罗田县锦秀林牧专业合作社 | 羊腿 | 薄金寨+BOJINZHAI+图形 | LB-27-1112175714A | GF421123112372 |
| 罗田县锦秀林牧专业合作社 | 羊排 | 薄金寨+BOJINZHAI+图形 | LB-27-1112175715A | GF421123112372 |
| 罗田县锦秀林牧专业合作社 | 羊脊 | 薄金寨+BOJINZHAI+图形 | LB-27-1112175716A | GF421123112372 |
| 寿光市富康庄园农业科技有限公司 | 韭菜 | 独根红+图形 | LB-15-1103155955A | GF370783080422 |
| 寿光市富康庄园农业科技有限公司 | 冬枣 | 独根红+图形 | LB-18-1103155956A | GF370783080422 |
| 云浮市庆丰农家农业生态园有限公司 | 沙糖桔 | 金果丰 | LB-18-1112196405A | GF445323112634 |
| 中山市港口镇港南水产养殖场 | 草鱼(鲜活) | 港南+图形 | LB-36-1112196476A | GF442000112666 |
| 嘉禾天奉富硒果业有限公司 | 杂柑 | 盘多+图形 | LB-18-1112186541A | GF431024082047 |
| 讷河市神禾贸易有限责任公司 | 大豆 | 凯隆 | LB-07-1101086601A | GF230281080067 |
| 庆阳市西峰华泰果业有限公司 | 优质套袋富士苹果 | 西峰华泰 | LB-18-1108276605A | GF621002081200 |
| 天门戴克森生活发展有限公司 | 黄花菜 | 戴克森 | LB-23-1111176644A | GF429006081682 |
| 南京高固食用菌科贸有限公司 | 双孢蘑菇 | 固城+图形 | LB-21-1112106645A | GF320125082088 |
| 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 中宁枸杞-甲级 | 宁安堡+NINGANPU+图形 | LB-23-1112286651A | GF640521082048 |
| 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 中宁枸杞-贡果 | 宁安堡+NINGANPU+图形 | LB-23-1112286652A | GF640521082048 |
| 宁夏宁安堡土特产品有限公司 | 中宁枸杞-特优级 | 宁安堡+NINGANPU+图形 | LB-23-1112286653A | GF640521082048 |
| 洪雅县雅妹子生态食品有限公司 | 白条肉 | 雅妹子 | LB-25-1109226690A | GF511423081285 |
| 山东沂蒙人家食品有限公司 | 核桃 | 沂蒙人家 | LB-19-1112156701A | GF371326081802 |
| 黑龙江对青鹅业集团有限公司 | 速冻白条鹅 | 对青 | LB-28-1109086709A | GF230109081362 |
| 黑龙江对青鹅业集团有限公司 | 速冻鹅头 | 对青 | LB-28-1109086710A | GF230109081362 |
| 黑龙江对青鹅业集团有限公司 | 速冻鹅爪 | 对青 | LB-28-1109086711A | GF230109081362 |
| 黑龙江对青鹅业集团有限公司 | 速冻鹅翅 | 对青 | LB-28-1109086712A | GF230109081362 |
| 黑龙江对青鹅业集团有限公司 | 生鲜鹅肝 | 对青 | LB-28-1109086713A | GF230109081362 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 番茄 | 佳博士 | LB-15-1112176716A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 黄瓜 | 佳博士 | LB-15-1112176717A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 苦瓜 | 佳博士 | LB-15-1112176718A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 辣椒 | 佳博士 | LB-15-1112176719A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 藜蒿 | 佳博士 | LB-15-1112176720A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 萝卜 | 佳博士 | LB-15-1112176721A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 毛豆 | 佳博士 | LB-15-1112176722A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 茄子 | 佳博士 | LB-15-1112176723A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 蕹菜 | 佳博士 | LB-15-1112176724A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 莴苣 | 佳博士 | LB-15-1112176725A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 小白菜 | 佳博士 | LB-15-1112176726A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 豇豆 | 佳博士 | LB-15-1112176727A | GF420114080755 |
| 武汉绿佳科技有限公司 | 苋菜 | 佳博士 | LB-15-1112176728A | GF420114080755 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 黄颡鱼 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176741A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 鳜鱼 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176742A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 武昌鱼 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176743A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 草鱼 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176744A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 白鲢 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176745A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 鳙鱼 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176746A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 青鱼 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176747A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 翘嘴红鲌 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176748A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 鳡鱼 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176749A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 鲤鱼 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176750A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 乌鳢 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176751A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 河蟹 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176752A | GF420117081554 |
| 武汉市新洲区涨渡湖渔场 | 鲫鱼 | 涨渡湖+ZHANG DU HU | LB-36-1111176753A | GF420117081554 |
| 海南宝丰农业开发有限公司 | 莲雾 | 富友+图形 | LB-18-1109216759A | GF460106080408 |
| 海南宝丰农业开发有限公司 | 芒果 | 富友+图形 | LB-18-1109216760A | GF460106080408 |
| 湖北裕国菇业有限公司 | 精制干香菇 | 大洪山 | LB-21-1112176767A | GF421302081910 |
| 内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司 | 精制羊肉卷 | 沁绿+拼音+图形 | LB-27-1112056789A | GF152526081771 |
| 内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司 | 涮羊肉片 | 沁绿+拼音+图形 | LB-27-1112056790A | GF152526081771 |
| 黑龙江大森林食品集团有限公司 | 雪鸟鸡(鸡大胸) | 雪鸟 | LB-28-1112086812A | GF230921082152 |
| 黑龙江大森林食品集团有限公司 | 雪鸟鸡(西装鸡) | 雪鸟 | LB-28-1112086813A | GF230921082152 |
| 黑龙江大森林食品集团有限公司 | 雪鸟鸡(鸡爪) | 雪鸟 | LB-28-1112086814A | GF230921082152 |
| 黑龙江大森林食品集团有限公司 | 雪鸟鸡(鸡翅) | 雪鸟 | LB-28-1112086815A | GF230921082152 |
| 黑龙江大森林食品集团有限公司 | 雪鸟鸡(鸡腿) | 雪鸟 | LB-28-1112086816A | GF230921082152 |
| 福建省闽清丰达生态农业大观园有限公司 | 血橙 | 绿峰 | LB-18-1112136824A | GF350124080397 |
| 福建省闽清丰达生态农业大观园有限公司 | 芦柑 | 绿峰 | LB-18-1112136825A | GF350124080397 |
| 福建省闽清丰达生态农业大观园有限公司 | 脐橙 | 绿峰 | LB-18-1112136826A | GF350124080397 |
| 福建省闽清丰达生态农业大观园有限公司 | 鲜竹笋 | LB-15-1112136827A | GF350124080397 | |
| 霍山县漫水河百合开发有限公司 | 鲜百合 | 漫水河+图形 | LB-15-1111126831A | GF341525081700 |
| 中山市坦洲镇良胜菜场 | 通心菜 | 良胜 | LB-15-1112196832A | GF442000112800 |
| 中山市坦洲镇良胜菜场 | 生菜 | 良胜 | LB-15-1112196833A | GF442000112800 |
| 双城市希英甜瓜种植专业合作社 | 甜瓜(薄皮甜瓜) | 旺运+WANGYUN+图形 | LB-18-1112086834A | GF230182112801 |
| 寻甸钟灵山农业科技开发有限公司 | 油桃 | 钟灵山+图形 | LB-18-1110246846A | GF530129081401 |
| 福鼎太煌渔业有限公司 | 大黄鱼(冷鲜) | 鼎煌渔品 | LB-36-1110136847A | GF350982081521 |
| 射洪县超强现代农牧业发展有限公司 | 番茄 | LB-15-1112226849A | GF510922112808 | |
| 射洪县超强现代农牧业发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-1112226850A | GF510922112808 | |
| 射洪县超强现代农牧业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-1112226851A | GF510922112808 | |
| 射洪县超强现代农牧业发展有限公司 | 茄子 | LB-15-1112226852A | GF510922112808 | |
| 江阴市威特凯鸽业有限公司 | 鸽蛋 | 苏威+英文 | LB-31-1112106853A | GF320281082017 |
| 北京绿色田野食品有限公司 | 番茄 | 黍谷山+图形 | LB-15-1107016855A | GF110228081011 |
| 北京绿色田野食品有限公司 | 架豆(豇豆) | 黍谷山+图形 | LB-15-1107016856A | GF110228081011 |
| 大连金州后石实业总公司 | 红富士苹果 | 后石+图形 | LB-18-1110066857A | GF210213081397 |
| 宝清县宝兴种子有限责任公司 | 精选豆浆豆 | 锦鹤 | LB-07-1112086861A | GF230523081807 |
| 宝清县宝兴种子有限责任公司 | 精选芸豆 | 锦鹤 | LB-13-1112086862A | GF230523081807 |
| 宝清县宝兴种子有限责任公司 | 精选红小豆 | 锦鹤 | LB-13-1112086863A | GF230523081807 |
| 宝清县宝兴种子有限责任公司 | 精选绿豆 | 锦鹤 | LB-13-1112086864A | GF230523081807 |
| 海南文昌创利农业开发有限公司 | 西瓜 | 亚宽+图形 | LB-18-1112216866A | GF469005081967 |
| 富阳市利英蔬菜专业合作社 | 绿芦笋 | 铭卉 | LB-15-1112116871A | GF330183082038 |
| 乳山市小康蔬菜开发园 | 西红柿 | XIAOKANG | LB-15-1112156874A | GF371083081849 |
| 乳山市小康蔬菜开发园 | 芹菜 | XIAOKANG | LB-15-1112156875A | GF371083081849 |
| 乳山市小康蔬菜开发园 | 黄瓜 | XIAOKANG | LB-15-1112156876A | GF371083081849 |
| 湖州吴兴金农生态农业发展有限公司 | 网纹甜瓜 | 金农之星 | LB-18-1112116882A | GF330502081965 |
| 湖州吴兴金农生态农业发展有限公司 | 甜瓜 | 金农之星 | LB-18-1112116883A | GF330502081965 |
| 湖州吴兴金农生态农业发展有限公司 | 西瓜 | 金农之星 | LB-18-1112116884A | GF330502081965 |
| 安徽菊泰滁菊草本科技有限公司 | 滁菊 | 菊泰 | LB-44-1112126885A | GF341102082094 |
| 乳山市店子农业果蔬开发有限公司 | 红富士苹果 | 公奎+GONGKUI+图形 | LB-18-1112156887A | GF371083081846 |
| 敦化市长白山绿色禽产品科技开发有限公司 | 帝健鸡蛋 | 帝健A+E+图形 | LB-31-1112076890A | GF222403081988 |
| 江西金标实业集团有限公司 | 金标柚 | 金标+图形 | LB-18-1111146904A | GF361121081686 |
| 永昌县金菇菌业有限责任公司 | 双孢蘑菇 | LB-21-1111276905A | GF620321081706 | |
| 葫芦岛市大台山果树农场 | 红富士苹果 | 大台山 | LB-18-1111066906A | GF211421081720 |
| 葫芦岛市大台山果树农场 | 国光苹果 | 大台山 | LB-18-1111066907A | GF211421081720 |
| 葫芦岛市大台山果树农场 | 金冠苹果 | 大台山 | LB-18-1111066908A | GF211421081720 |
| 葫芦岛市大台山果树农场 | 王林苹果 | 大台山 | LB-18-1111066909A | GF211421081720 |
| 葫芦岛市大台山果树农场 | 乔纳金苹果 | 大台山 | LB-18-1111066910A | GF211421081720 |
| 葫芦岛市大台山果树农场 | 秋白梨 | 大台山 | LB-18-1111066911A | GF211421081720 |
| 葫芦岛市大台山果树农场 | 油桃 | 大台山 | LB-18-1111066912A | GF211421081720 |
| 葫芦岛市大台山果树农场 | 李子 | 大台山 | LB-18-1111066913A | GF211421081720 |
| 潍坊市金河食品有限公司 | 冷冻分割鸭腿 | 亚王 | LB-28-1111156917A | GF370703081675 |
| 潍坊市金河食品有限公司 | 冷冻分割鸭胸肉 | 亚王 | LB-28-1111156918A | GF370703081675 |
| 泰来县农业技术服务公司 | 绿豆 | 泰来福+TAILAIFU | LB-13-1112086925A | GF230224082115 |
| 泰来县农业技术服务公司 | 四粒红花生 | 四丽红+SILIHONG+SLH | LB-09-1112086926A | GF230224082115 |
| 吉林卓越实业股份有限公司 | 整鸡(冷冻) | 卓越+ZHUOYUE+图形 | LB-28-1112076928A | GF220523082110 |
| 吉林卓越实业股份有限公司 | 鸡翅(冷冻) | 卓越+ZHUOYUE+图形 | LB-28-1112076929A | GF220523082110 |
| 吉林卓越实业股份有限公司 | 鸡肉串(冷冻) | 卓越+ZHUOYUE+图形 | LB-28-1112076930A | GF220523082110 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 红菜苔 | 新沟+图形 | LB-15-1111176931A | GF420112081544 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 菜豆 | 新沟+图形 | LB-15-1111176932A | GF420112081544 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 豇豆 | 新沟+图形 | LB-15-1111176933A | GF420112081544 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 毛豆 | 新沟+图形 | LB-15-1111176934A | GF420112081544 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 茄子 | 新沟+图形 | LB-15-1111176935A | GF420112081544 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 辣椒 | 新沟+图形 | LB-15-1111176936A | GF420112081544 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 番茄 | 新沟+图形 | LB-15-1111176937A | GF420112081544 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 黄瓜 | 新沟+图形 | LB-15-1111176938A | GF420112081544 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 瓠子 | 新沟+图形 | LB-15-1111176939A | GF420112081544 |
| 武汉市东西湖国营新沟农场 | 莴苣 | 新沟+图形 | LB-15-1111176940A | GF420112081544 |
| 临海市白水洋黄沙杨梅专业合作社 | 杨梅 | 泉梅+图形+quanmei | LB-18-1107116953A | GF331082080981 |
| 哈尔滨市宾县禹王植物蛋白有限公司 | 大豆 | 宾州 | LB-07-1112086958A | GF230125082130 |
| 浙江青藤绿色农业科技有限公司 | 葡萄 | 青藤 | LB-18-1107116975A | GF330503081053 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 上脑(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076976A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 眼肉(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076977A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 腹肉(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076978A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 里脊(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076979A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 外脊(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076980A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 臀肉(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076981A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 霖肉(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076982A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 米龙(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076983A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 黄瓜条(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076984A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 脖肉(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076985A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 65#肉(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076986A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 90#肉(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076987A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 分割肉(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076988A | GF220106082091 |
| 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 牛前(牛肉) | 皓月+图形 | LB-26-1112076989A | GF220106082091 |
| 三门县咸洋柑桔专业合作社 | 柑桔 | 连心塘+LIANXINTANG+图形 | LB-18-1110116991A | GF331022081496 |
| 辽阳长寿沟绿色果品有限公司 | 寒富苹果 | 延寿 | LB-18-1112066992A | GF211021082120 |
| 瑞昌市绿源山药产业开发中心 | 瑞昌山药 | 独一支+拼音+图形 | LB-15-1111146993A | GF360481081551 |
| 招远市天赐园果蔬保鲜有限公司 | 红富士苹果 | LB-18-1203150428A | GF370685120203 | |
| 合肥金葡萄旅游开发有限公司 | 葡萄 | 大圩+图形 | LB-18-1203120430A | GF340111120205 |
| 上海汤商大葱专业合作社 | 花椰菜 | 汤商+图形 | LB-15-1203090432A | GF310230120207 |
| 康平县郝官屯镇天成水果蔬菜种植专业合作社 | 甜瓜 | 久元+JIUYUAN+图形 | LB-18-1203060434A | GF210123120209 |
| 沈阳市百世果蔬专业合作社 | 黄瓜 | 一铭+图形 | LB-15-1203060439A | GF210123120211 |
| 沈阳市百世果蔬专业合作社 | 茄子 | 一铭+图形 | LB-15-1203060440A | GF210123120211 |
| 沈阳市百世果蔬专业合作社 | 番茄 | 一铭+图形 | LB-15-1203060441A | GF210123120211 |
| 沈阳市百世果蔬专业合作社 | 青椒 | 一铭+图形 | LB-15-1203060442A | GF210123120211 |
| 沈阳市百世果蔬专业合作社 | 芹菜 | 一铭+图形 | LB-15-1203060443A | GF210123120211 |
| 沈阳市百世果蔬专业合作社 | 芸豆 | 一铭+图形 | LB-15-1203060444A | GF210123120211 |
| 峄城区开元蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-1203150445A | GF370404120212 | |
| 广昌县菜单王食品贸易有限公司 | 广昌白莲 | 菜单王+MENUKING+图形 | LB-23-1203140450A | GF361030120217 |
| 成都邑邦农业发展有限公司 | 蒜苗 | 尚玉+SHANGYU+图形 | LB-15-1203220451A | GF510129120218 |
| 成都邑邦农业发展有限公司 | 萝卜 | 尚玉+SHANGYU+图形 | LB-15-1203220452A | GF510129120218 |
| 成都邑邦农业发展有限公司 | 豌豆尖 | 尚玉+SHANGYU+图形 | LB-15-1203220453A | GF510129120218 |
| 成都邑邦农业发展有限公司 | 白菜 | 尚玉+SHANGYU+图形 | LB-15-1203220454A | GF510129120218 |
| 成都邑邦农业发展有限公司 | 榨菜 | 尚玉+SHANGYU+图形 | LB-15-1203220455A | GF510129120218 |
| 桂林恭城丰华园食品有限公司 | 恭城月柿 | 丰华园+FENGHUAYUAN+图形+丰 | LB-18-1203200456A | GF450332120219 |
| 桂林恭城丰华园食品有限公司 | 丰华园甜脆柿 | 丰华园+FENGHUAYUAN+图形+丰 | LB-18-1203200457A | GF450332120219 |
| 安徽厚望食品有限公司 | 辣椒 | 厚望+HOUWANG | LB-15-1203120459A | GF340621120221 |
| 安徽厚望食品有限公司 | 茄子 | 厚望+HOUWANG | LB-15-1203120460A | GF340621120221 |
| 安徽厚望食品有限公司 | 番茄 | 厚望+HOUWANG | LB-15-1203120461A | GF340621120221 |
| 安徽厚望食品有限公司 | 黄瓜 | 厚望+HOUWANG | LB-15-1203120462A | GF340621120221 |
| 舟山市定海丰润园葡萄专业合作社 | 葡萄 | 天丰雨+Tianfengyu+图形 | LB-18-1203110465A | GF330902120223 |
| 黑龙江省七星泡农场 | 小麦 | LB-01-1203080467A | GF231121120225 | |
| 黑龙江省七星泡农场 | 玉米 | LB-05-1203080468A | GF231121120225 | |
| 黑龙江省七星泡农场 | 大豆 | LB-07-1203080469A | GF231121120225 | |
| 黑龙江省七星泡农场 | 芸豆 | LB-13-1203080470A | GF231121120225 | |
| 连云港市香如食用菌有限公司 | 香意杏鲍菇 | 香意+Xiangyi | LB-21-1203100471A | GF320724120226 |
| 连云港市香如食用菌有限公司 | 香如杏鲍菇 | 香意+Xiangyi | LB-21-1203100472A | GF320724120226 |
| 湖北原野蔬菜股份有限公司 | 菜心 | 碧翡+图形 | LB-15-1203170474A | GF429005120228 |
| 湖北原野蔬菜股份有限公司 | 芥蓝 | 碧翡+图形 | LB-15-1203170475A | GF429005120228 |
| 兴隆县半壁山经济联合社服务中心 | 红富士苹果 | 富興+FUXING | LB-18-1201030476A | GF130822090046 |
| 山东沾化阳光食品有限公司 | 蜜枣 | ChaZhiShen、东阿人家 | LB-53-1203150477A | GF371624120230 |
| 山东沾化阳光食品有限公司 | 大红枣 | ChaZhiShen、东阿人家 | LB-19-1203150478A | GF371624120230 |
| 山东沾化阳光食品有限公司 | 金丝枣 | ChaZhiShen、东阿人家、红满园 | LB-19-1203150479A | GF371624120230 |
| 乌鲁木齐新兴华联农业科技开发有限公司 | 洋葱 | 悦科+YUEKE | LB-15-1201300481A | GF650104090063 |
| 乌鲁木齐新兴华联农业科技开发有限公司 | 胡萝卜 | 悦科+YUEKE | LB-15-1201300482A | GF650104090063 |
| 乌鲁木齐新兴华联农业科技开发有限公司 | 马铃薯 | 悦科+YUEKE | LB-15-1201300483A | GF650104090063 |
| 乌鲁木齐新兴华联农业科技开发有限公司 | 菜豆 | 悦科+YUEKE | LB-15-1201300484A | GF650104090063 |
| 乌鲁木齐新兴华联农业科技开发有限公司 | 辣椒 | 悦科+YUEKE | LB-15-1201300485A | GF650104090063 |
| 乌鲁木齐新兴华联农业科技开发有限公司 | 黄瓜 | 悦科+YUEKE | LB-15-1201300486A | GF650104090063 |
| 乌鲁木齐新兴华联农业科技开发有限公司 | 芦荟 | 悦科+YUEKE | LB-15-1201300487A | GF650104090063 |
| 乌鲁木齐新兴华联农业科技开发有限公司 | 番茄 | 悦科+YUEKE | LB-15-1201300488A | GF650104090063 |
| 龙口市信兴果品有限公司 | 红富士苹果 | 满园秋 | LB-18-1203150489A | GF370681120233 |
| 济南伟丽种业有限公司 | 黄瓜 | 伟丽+图形 | LB-15-1203150490A | GF370101120234 |
| 济南伟丽种业有限公司 | 章丘大葱 | 伟丽+图形 | LB-15-1203150491A | GF370101120234 |
| 济南伟丽种业有限公司 | 甜椒 | 伟丽+图形 | LB-15-1203150492A | GF370101120234 |
| 济南伟丽种业有限公司 | 西瓜 | 伟丽+图形 | LB-18-1203150493A | GF370101120234 |
| 武义县桐琴果园 | 蜜梨 | 桐琴+TONGQIN+图形 | LB-18-1203110496A | GF330723120236 |
| 长兴泗安晨贝农业基地 | 竹笋(鲜) | 晨贝 | LB-15-1203110500A | GF330522120239 |
| 高邮市恒盛农业发展有限公司 | 青椒 | 中卸 | LB-15-1203100504A | GF321084120242 |
| 高邮市恒盛农业发展有限公司 | 茭白 | 中卸 | LB-15-1203100505A | GF321084120242 |
| 上海古鹤果蔬专业合作社 | 桃 | 长圣+图形 | LB-18-1203090507A | GF310115120244 |
| 上海古鹤果蔬专业合作社 | 梨 | 长圣+图形 | LB-18-1203090508A | GF310115120244 |
| 吉水县白水镇绿源果业专业合作社 | 井冈蜜柚 | 解缙才子+XIEJINCAIZI | LB-18-1203140532A | GF360822120253 |
| 平阳县龙虎山生态农场 | 东魁杨梅 | 苏梅+SUMEI+图形 | LB-18-1203110541A | GF330326120256 |
| 新干县新大葡萄专业合作社 | 葡萄 | 洋洲园+YANGZHOUYUAN | LB-18-1203140554A | GF360824120261 |
| 浙江省德清县莫干山碧坞笋厂 | 毛笋(鲜) | 琳通+图形 | LB-15-1203110555A | GF330521120262 |
| 银川市金凤区鼎峰蔬菜专业合作社 | 番茄 | 旺锦妍+wangjinyan+图形 | LB-15-1203280556A | GF640106120263 |
| 银川市金凤区鼎峰蔬菜专业合作社 | 西瓜 | 旺锦妍+wangjinyan+图形 | LB-18-1203280557A | GF640106120263 |
