公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第392号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第392号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据农业部《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 薛城区陶庄镇盛农家庭农场 | 梨 | LB-18-1612157951A | GF370403162143 | |
| 枣庄市市中区丰源食用菌种植农民专业合作社 | 黑木耳(干) | LB-21-1612157957A | GF370402162145 | |
| 仪征聚贤生态农业有限公司 | 桃 | 蜜滋 | LB-18-1612107135A | GF321081135420 |
| 章丘市绣惠大葱产销专业合作社 | 大葱 | 绣惠 | LB-15-1612157363A | GF370181162037 |
| 辽阳县创鑫种植专业合作社 | 草莓 | 旭果佳媛 | LB-18-1612067329A | GF211021162028 |
| 安徽康晖生态农业有限公司 | 六安红桃 | 徽福寿+拼音 | LB-18-1612128071A | GF341503162165 |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 上海青 | LB-15-1611125700A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 牛心菜 | LB-15-1611125701A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 生菜 | LB-15-1611125702A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 瓠子 | LB-15-1611125703A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 茄子 | LB-15-1611125704A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 黄瓜 | LB-15-1611125705A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 青葱 | LB-15-1611125706A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 西红柿 | LB-15-1611125707A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 大白菜 | LB-15-1611125708A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 毛白菜 | LB-15-1611125709A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 辣椒 | LB-15-1611125710A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 西葫芦 | LB-15-1611125711A | GF341521161742 | |
| 寿县济坤蔬菜种植有限公司 | 芹菜 | LB-15-1611125712A | GF341521161742 | |
| 山东樱聚缘农业科技发展股份有限公司 | 苹果 | LB-18-1611156015A | GF371001161804 | |
| 宁国市慧明家庭农场 | 葡萄 | LB-18-1612128069A | GF341881162163 | |
| 长丰县家乡情葡萄专业合作社 | 葡萄 | LB-18-1612128085A | GF340121162171 | |
| 六安市金安区阳和园蔬果专业合作社 | 辣椒 | LB-15-1612128076A | GF341502162167 | |
| 六安市金安区阳和园蔬果专业合作社 | 葫芦 | LB-15-1612128077A | GF341502162167 | |
| 六安市金安区阳和园蔬果专业合作社 | 丝瓜 | LB-15-1612128078A | GF341502162167 | |
| 黄山木梨硔蓝莓家庭农场 | 黄山蓝莓 | LB-15-1612128081A | GF341022162169 | |
| 滨州经济开发区里绿无公害蔬菜种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-1612157328A | GF371602162027 | |
| 山东冠铭菌业有限公司 | 银耳 | LB-21-1612157275A | GF371621162005 | |
| 惠民县亚虎果蔬种植专业合作社 | 桃 | LB-18-1612157284A | GF371621162010 | |
| 惠民县亚虎果蔬种植专业合作社 | 苹果 | LB-18-1612157285A | GF371621162010 | |
| 惠民县亚虎果蔬种植专业合作社 | 梨 | LB-18-1612157286A | GF371621162010 | |
| 惠民县元升西瓜种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-1612157287A | GF371621162011 | |
| 惠民县元升西瓜种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-1612157288A | GF371621162011 | |
| 惠民县元升西瓜种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-1612157289A | GF371621162011 | |
| 山东金八方农业科技有限公司 | 桃 | LB-18-1612157249A | GF371626162003 | |
| 山东金八方农业科技有限公司 | 梨 | LB-18-1612157250A | GF371626162003 | |
| 山东金八方农业科技有限公司 | 葡萄 | LB-18-1612157251A | GF371626162003 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 茄子 | LB-15-1612037106A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 黄瓜 | LB-15-1612037107A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 生菜 | LB-15-1612037108A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 番茄 | LB-15-1612037109A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 甜椒 | LB-15-1612037110A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 萝卜 | LB-15-1612037111A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 芹菜 | LB-15-1612037112A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 油菜 | LB-15-1612037113A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 菠菜 | LB-15-1612037114A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 丝瓜 | LB-15-1612037115A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 苦瓜 | LB-15-1612037116A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 油麦菜 | LB-15-1612037117A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 茼蒿 | LB-15-1612037118A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 香菜 | LB-15-1612037119A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 茴香 | LB-15-1612037120A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 豆角 | LB-15-1612037121A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 辣椒 | LB-15-1612037122A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 西葫芦 | LB-15-1612037123A | GF131023161998 | |
| 廊坊盈嘉农业开发有限公司 | 甘蓝 | LB-15-1612037124A | GF131023161998 | |
| 阳信县康源富硒梨种植专业合作社 | 梨 | LB-18-1612157295A | GF371622162017 | |
| 峄城区强大蔬果种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-1612157946A | GF370404162140 | |
| 枣庄峄城区一铭家庭农场 | 核桃 | LB-19-1612157947A | GF370404162141 | |
| 平泉县亿园生物科技有限公司 | 杏鲍菇(鲜) | 亿园+拼音+图形 | LB-21-1612037945A | GF130823162139 |
| 许昌新韵农业科技有限公司 | 番茄 | LB-15-1609164516A | GF411082161169 | |
| 中方县杨氏果业黄桃专业合作社 | 桃 | 铁坡+图形+英文 | LB-18-1612187246A | GF431221162001 |
| 中方县澄渡江枇杷专业合作社 | 枇杷 | 澄渡江 | LB-18-1612187247A | GF431221162002 |
| 中方县澄渡江枇杷专业合作社 | 杨梅 | 澄渡江 | LB-18-1612187248A | GF431221162002 |
| 安化县农夫缘有机蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-1612186980A | GF430923161972 | |
| 安化县农夫缘有机蔬菜种植专业合作社 | 豆角 | LB-15-1612186981A | GF430923161972 | |
| 安化县农夫缘有机蔬菜种植专业合作社 | 丝瓜 | LB-15-1612186982A | GF430923161972 | |
| 安化县农夫缘有机蔬菜种植专业合作社 | 菜薹 | LB-15-1612186983A | GF430923161972 | |
| 安化县农夫缘有机蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-1612186984A | GF430923161972 | |
| 安化县农夫缘有机蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-1612186985A | GF430923161972 | |
| 无棣人康种植专业合作社 | 无花果 | LB-18-1612157274A | GF371623162004 | |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊蝴蝶排(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297169A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊带骨前腿(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297170A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊腩(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297171A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊上脑肉(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297172A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛辣椒条(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297173A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛小黄瓜条(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297174A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛板腱(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297175A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛里脊(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297176A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛脖肉(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297177A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛脍扒(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297178A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊后腱子(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297179A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊卷肉(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297180A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊蝎子(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297181A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊外脊(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297182A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊后包(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297183A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛腩(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297184A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛膑骨(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297185A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊排(鲜冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297186A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛肉(鲜冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297187A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊肉(鲜冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297188A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛针扒(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297189A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊里脊(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297190A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊霖(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297191A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛后腱子(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297192A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛金钱腱(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297193A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛龙尾扒(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297194A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊前腱子(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297195A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊羔A级板肉(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297196A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛霖肉(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297197A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛外脊(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297198A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛上脑(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297199A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛前腱子(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297200A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏羊颈排(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-27-1612297201A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛肩肉(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297202A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛排叉(冷冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297203A | GF632222135358 |
| 青海祁连亿达畜产肉食品有限公司 | 精选祁连藏牦牛排(鲜冻) | 雪域八宝+图形 | LB-26-1612297204A | GF632222135358 |
| 黑龙江省北兴农场 | 大豆 | 北兴+图形 | LB-07-1612087425A | GF230921070373 |
| 辽宁国美农牧集团绿色养殖有限公司 | 国美冷却排酸猪肉馅(冷鲜) | 昌绿+图形 | LB-25-1611066607A | GF211224071378 |
| 辽宁国美农牧集团绿色养殖有限公司 | 国美冷却排酸猪肘子(冷鲜) | 昌绿+图形 | LB-25-1611066608A | GF211224071378 |
| 辽宁国美农牧集团绿色养殖有限公司 | 国美冷却排酸鲜猪肉(冷鲜) | 昌绿+图形 | LB-25-1611066609A | GF211224071378 |
| 辽宁国美农牧集团绿色养殖有限公司 | 国美冷却排酸猪肋排(冷鲜) | 昌绿+图形 | LB-25-1611066610A | GF211224071378 |
| 辽宁国美农牧集团绿色养殖有限公司 | 国美冷却排酸猪肉皮(冷鲜) | 昌绿+图形 | LB-25-1611066611A | GF211224071378 |
| 河北绿岭果业有限公司 | 绿岭核桃 | 绿岭+图形 | LB-19-1611036894A | GF130522071308 |
| 大荔温荔红建冬枣销售有限责任公司 | 温荔冬枣 | 温荔+拼音 | LB-18-1612267168A | GF610523071987 |
| 洪江市黔阳特色水果专业合作社 | 黔阳冰糖橙 | 黔陽+拼音+图形 | LB-18-1605186112A | GF431281100604 |
| 栖霞市通达果业专业合作社 | 红富士苹果 | LB-18-1610157149A | GF370686101327 | |
| 张家港市现代农业示范园区联农农产品专业合作社 | 番茄 | 常阴沙 | LB-15-1612107130A | GF320582130402 |
| 张家港市现代农业示范园区联农农产品专业合作社 | 辣椒 | 常阴沙 | LB-15-1612107131A | GF320582130402 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 黄瓜 | 圣德利 | LB-15-1612157252A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 大蒜 | 圣德利 | LB-15-1612157253A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 西红柿 | 圣德利 | LB-15-1612157254A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 胡萝卜 | 圣德利 | LB-15-1612157255A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 丝瓜 | 圣德利 | LB-15-1612157256A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 西兰花 | 圣德利 | LB-15-1612157257A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 茄子 | 圣德利 | LB-15-1612157258A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 土豆 | 圣德利 | LB-15-1612157259A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 芸豆 | 圣德利 | LB-15-1612157260A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 南瓜 | 圣德利 | LB-15-1612157261A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 苦瓜 | 圣德利 | LB-15-1612157262A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 辣椒 | 圣德利 | LB-15-1612157263A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 山药 | 圣德利 | LB-15-1612157264A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 白菜 | 圣德利 | LB-15-1612157265A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 五彩椒 | 圣德利 | LB-15-1612157266A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 萝卜 | 圣德利 | LB-15-1612157267A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 花菜 | 圣德利 | LB-15-1612157268A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 洋葱 | 圣德利 | LB-15-1612157269A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 大葱 | 圣德利 | LB-15-1612157270A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 西葫芦 | 圣德利 | LB-15-1612157271A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 甘蓝 | 圣德利 | LB-15-1612157272A | GF370783121879 |
| 寿光市爱家农业发展有限公司 | 生菜 | 圣德利 | LB-15-1612157273A | GF370783121879 |
| 山东冠宇农业科技有限公司 | 杏鲍菇(鲜) | 图形 | LB-21-1611157959A | GF370402131677 |
| 盐城艾伦特家庭农场有限公司 | 甜瓜 | 何兰花海+拼音 | LB-15-1612107304A | GF320982160286 |
| 盐城艾伦特家庭农场有限公司 | 草莓 | 何兰花海+拼音 | LB-15-1612107305A | GF320982160286 |
| 大丰市裕华裕西玉米生产专业合作社 | 玉米 | LB-05-1612107340A | GF320904162033 | |
| 灌南县居丰园葡萄种植专业合作社 | 金手指 | 锣鼓+图形+拼音 | LB-18-1612107278A | GF320724162008 |
| 灌南县居丰园葡萄种植专业合作社 | 阳光玫瑰 | 锣鼓+图形+拼音 | LB-18-1612107279A | GF320724162008 |
| 灌南县居丰园葡萄种植专业合作社 | 夏黑 | 锣鼓+图形+拼音 | LB-18-1612107280A | GF320724162008 |
| 通山县样样果业专业合作社 | 闯王葡萄 | 九重松+图形 | LB-18-1611177212A | GF421224135177 |
| 通山县样样果业专业合作社 | 闯王砂梨 | 九重松+图形 | LB-18-1611177213A | GF421224135177 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
