公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第520号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第520号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据农业部《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 苏州市吴中区华记水产养殖专业合作社 | 太湖大闸蟹 | 湖帆 | LB-36-18071002323A | GF320506150786 |
| 宁乡林烨农业发展有限公司 | 辣椒 | LB-15-18041802655A | GF430124180939 | |
| 沈阳军区空军装备部农副业基地 | 高粱 | LB-13-17110810708A | GF230229140947 | |
| 沈阳军区空军装备部农副业基地 | 大豆 | LB-07-17110810707A | GF230229140947 | |
| 沈阳军区空军装备部农副业基地 | 马铃薯 | LB-15-17110810709A | GF230229140947 | |
| 沈阳军区空军装备部农副业基地 | 玉米 | LB-05-17110810710A | GF230229140947 | |
| 莱芜市水秀漪涟现代农业专业合作社 | 辣椒 | 黄金篮+图形 | LB-15-18011502398A | GF371203150140 |
| 莱芜市水秀漪涟现代农业专业合作社 | 黄瓜 | 黄金篮+图形 | LB-15-18011502397A | GF371203150140 |
| 莱芜市水秀漪涟现代农业专业合作社 | 茄子 | 黄金篮+图形 | LB-15-18011502399A | GF371203150140 |
| 莱芜市水秀漪涟现代农业专业合作社 | 西红柿 | 黄金篮+图形 | LB-15-18011502401A | GF371203150140 |
| 莱芜市水秀漪涟现代农业专业合作社 | 芹菜 | 黄金篮+图形 | LB-15-18011502400A | GF371203150140 |
| 莱芜泰丰食品有限公司 | 生姜 | 懒鹦鹉+图形 | LB-15-18011502409A | GF371202150018 |
| 莱芜泰丰食品有限公司 | 大蒜 | 懒鹦鹉+图形 | LB-15-18011502408A | GF371202150018 |
| 焦作市核丰源农业发展有限公司 | 核桃 | 核丰源 | LB-19-18041602222A | GF410821180820 |
| 勃利县田园音乐葡萄种植专业合作社 | 甜糯玉米 | 东北老勃 | LB-05-18040802676A | GF230921180952 |
| 太仓市海丰农场专业合作社 | 毛板青蚕豆 | 金仓湖 | LB-15-18031002801A | GF320585150286 |
| 太仓市海丰农场专业合作社 | 新毛芋艿 | 塘市+拼音+图形 | LB-15-18031002802A | GF320585150286 |
| 泰州市姜堰新富源水产养殖专业合作社 | 红膏大闸蟹 | 汤记+拼音+图形 | LB-36-18021002387A | GF321284150187 |
| 泰州市姜堰新富源水产养殖专业合作社 | 红膏龙虾(鲜活) | 汤记+拼音+图形 | LB-36-18021002388A | GF321284150187 |
| 陇南康野土特产开发有限公司 | 武都花椒 | 康野+图形 | LB-23-17122710754A | GF621202141185 |
| 将乐县田源农产品产销专业合作社 | 鲜香菇 | LB-21-18011302808A | GF350428150016 | |
| 天长市丰穗家庭农场 | 稻谷 | 天長豐盈 | LB-23-18041202752A | GF341181180966 |
| 上海恒人农业种植专业合作社 | 稻谷 | LB-23-18030902350A | GF310151180851 | |
| 上海长兴岛果品产业发展有限公司 | 柑桔 | LB-15-18040902256A | GF310151180838 | |
| 天祝藏族自治县盛牧源养殖专业合作社 | 盛牧源羊肉 | LB-27-18042702834A | GF620623162013 | |
| 淄博博山池埠食用菌专业合作社 | 香菇 | 菇丰园+拼音+图形 | LB-21-18031502173A | GF370304180796 |
| 江苏雨田食用菌有限公司 | 猴头菇 | LB-21-18031002195A | GF321281180805 | |
| 江苏雨田食用菌有限公司 | 香菇 | LB-21-18031002194A | GF321281180805 | |
| 曹县杨堂果树种植专业合作社 | 黄桃 | LB-18-18041502216A | GF371721180814 | |
| 上海盛晨果蔬专业合作社 | 葡萄 | LB-18-18030902386A | GF310151180863 | |
| 宜兴市中川米业有限公司 | 小麦 | 晶溪+拼音+图形 | LB-01-18041002859A | GF320282180997 |
| 河北长益生物科技有限公司 | 树莓 | LB-18-18040302624A | GF131127180918 | |
| 河南省映霜红农业科技有限公司 | 映霜红桃 | LB-18-18041602228A | GF410225180824 | |
| 兰考县甜心种植专业合作社 | 兰考蜜瓜 | LB-18-18041602231A | GF410225180827 | |
| 灌云松原葡萄种植专业合作社 | 灌云葡萄 | 松冠 | LB-18-18041002358A | GF320723180854 |
| 灌云松原葡萄种植专业合作社 | 葡萄 | 松冠 | LB-18-18041002357A | GF320723180854 |
| 灌云松原葡萄种植专业合作社 | 精品葡萄 | 松冠 | LB-18-18041002356A | GF320723180854 |
| 泗洪县绿枝宝林果种植专业合作社 | 界集大桃 | 谷虹锦+拼音 | LB-18-18041002819A | GF321324180975 |
| 泗洪县绿枝宝林果种植专业合作社 | 谷虹锦蟠桃 | 谷虹锦+拼音 | LB-18-18041002820A | GF321324180975 |
| 盐城激流农业科技有限公司 | 西瓜 | LB-15-1712108787A | GF320981171974 | |
| 天长市庆宏芡实农民专业合作社 | 芡实 | LB-15-18041202662A | GF341181180941 | |
| 长阳乐园李子专业合作社 | 李子 | LB-18-18041702857A | GF420528180996 | |
| 齐齐哈尔嘉世源生态农业开发有限公司 | 嘉世源白鲢鱼(鲜活) | LB-36-18040802336A | GF230208150453 | |
| 齐齐哈尔嘉世源生态农业开发有限公司 | 嘉世源鲤鱼(鲜活) | LB-36-18040802338A | GF230208150453 | |
| 齐齐哈尔嘉世源生态农业开发有限公司 | 嘉世源鲫鱼(鲜活) | LB-36-18040802339A | GF230208150453 | |
| 齐齐哈尔嘉世源生态农业开发有限公司 | 嘉世源草鱼(鲜活) | LB-36-18040802337A | GF230208150453 | |
| 齐齐哈尔嘉世源生态农业开发有限公司 | 嘉世源鳙鱼(鲜活) | LB-36-18040802340A | GF230208150453 | |
| 乳山顺泰果蔬专业合作社 | 蓝莓 | 胶东伯瑞 | LB-18-18031502188A | GF371083180802 |
| 新民市新浓香苹果种植专业合作社 | 寒富苹果 | LB-18-18040602226A | GF210181180822 | |
| 乌兰察布蒙欣绿色农业发展有限公司 | 草莓 | LB-15-18030502351A | GF150926180852 | |
| 新余市荷之韵农业开发有限公司 | 湖头湖藕 | 荷之韵+图形 | LB-15-18041402220A | GF360502180818 |
| 上海怡思田蔬菜专业合作社 | 叶用莴苣 | LB-15-18040902234A | GF310151180828 | |
| 上海怡思田蔬菜专业合作社 | 小白菜 | LB-15-18040902233A | GF310151180828 | |
| 上海怡思田蔬菜专业合作社 | 松花菜 | LB-15-18040902232A | GF310151180828 | |
| 上海锦周粮食专业合作社 | 稻谷 | 锦周+拼音 | LB-23-18020900964A | GF310151180349 |
| 上海三耘果蔬专业合作社 | 火龙果(红心火龙果) | 耘 | LB-18-18040902262A | GF310151180843 |
| 阜阳市新安苗木有限公司 | 黄桃 | 新安桃花源 | LB-18-18041202628A | GF341202180921 |
| 阜阳市新安苗木有限公司 | 草莓 | 新安桃花源 | LB-18-18041202629A | GF341202180921 |
| 滁州市南谯区汇嘉家庭农场 | 西红柿 | 乡村小道 | LB-15-18041202653A | GF341103180938 |
| 滁州市南谯区汇嘉家庭农场 | 黄瓜 | 乡村小道 | LB-15-18041202654A | GF341103180938 |
| 临泽县陇园春种植农民专业合作社 | 人参果 | 丹泽隆源+拼音 | LB-15-18042702649A | GF620723180935 |
| 太和县隆平小丽种植专业合作社 | 红薯 | LB-13-18041202630A | GF341222180922 | |
| 太和县隆平小丽种植专业合作社 | 玉米 | LB-05-18041202631A | GF341222180922 | |
| 宝清县宝兴原蔬菜种植农民专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-18040802659A | GF230523180940 | |
| 宝清县宝兴原蔬菜种植农民专业合作社 | 甜瓜 | LB-15-18040802661A | GF230523180940 | |
| 宝清县宝兴原蔬菜种植农民专业合作社 | 草莓 | LB-15-18040802660A | GF230523180940 | |
| 招远市新丰农业专业合作社 | 红富士苹果 | LB-18-18031502197A | GF370685180807 | |
| 招远市新丰农业专业合作社 | 大樱桃 | LB-18-18031502198A | GF370685180807 | |
| 天全县西蜀雅禾生态农业开发有限公司 | 山药 | 西蜀雅禾、XISHUYAHE+图形 | LB-15-18022202345A | GF511825150217 |
| 宿州市众益种植专业合作社 | 花生 | LB-09-18041202627A | GF341302180920 | |
| 彰武县铁隆果品种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-18030602384A | GF210922180861 | |
| 上海正禾农业科技有限公司 | 马铃薯 | LB-15-18020901136A | GF310151180431 | |
| 上海正禾农业科技有限公司 | 青菜 | LB-15-18020901135A | GF310151180431 | |
| 运城市盐湖区银之源果品种植专业合作社 | 桃 | 景稼源 | LB-18-18040402266A | GF140802180845 |
| 运城市盐湖区银之源果品种植专业合作社 | 杏 | 景稼源 | LB-18-18040402265A | GF140802180845 |
| 上海瀛燕苗圃种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-18040902269A | GF310151180848 | |
| 上海兴飞果蔬专业合作社 | 桃 | LB-18-18030902385A | GF310151180862 | |
| 上海盛氏果业专业合作社 | 梨 | LB-18-18040902218A | GF310151180816 | |
| 上海腾盛果蔬专业合作社 | 葡萄 | LB-18-18040902249A | GF310151180835 | |
| 上海腾盛果蔬专业合作社 | 梨 | LB-18-18040902248A | GF310151180835 | |
| 上海腾盛果蔬专业合作社 | 桃 | LB-18-18040902250A | GF310151180835 | |
| 上海桔苑农家乐专业合作社 | 梨 | 桔苑优品+拼音+图形 | LB-18-18040902251A | GF310151180836 |
| 上海桔苑农家乐专业合作社 | 柑橘 | 桔苑优品+拼音+图形 | LB-18-18040902252A | GF310151180836 |
| 嘉鱼县嘉多宝生态果蔬专业合作社 | 葡萄 | 晒甲山 | LB-18-18041702848A | GF421221180989 |
| 嘉鱼县嘉多宝生态果蔬专业合作社 | 黄桃 | 晒甲山 | LB-18-18041702849A | GF421221180989 |
| 天水市麦积区宝瑞祥种植农民专业合作社 | 花牛苹果 | LB-18-18042702637A | GF620503180927 | |
| 临泽县翠盛源果蔬专业合作社 | 松花菜 | LB-15-18042702847A | GF620723180988 | |
| 临泽县翠盛源果蔬专业合作社 | 西兰花 | LB-15-18042702845A | GF620723180988 | |
| 临泽县翠盛源果蔬专业合作社 | 娃娃菜 | LB-15-18042702846A | GF620723180988 | |
| 滨州市沾化区泊头西瓜专业合作社 | 西瓜 | LB-15-18031502185A | GF371603180799 | |
| 山西科绿园核桃科技有限公司 | 核桃 | LB-19-18040402259A | GF140424180840 | |
| 长阳憨哥绿色蔬菜专业合作社 | 西红柿 | LB-15-18041702863A | GF420528180999 | |
| 芮城县金顺源果业冷藏有限公司 | 苹果 | 慧凤 | LB-18-18040402261A | GF140830180842 |
| 砀山县联合种植专业合作社 | 小麦 | LB-01-18041202663A | GF341321180942 | |
| 莱州市丰山果树专业合作社 | 红富士苹果 | LB-18-18041502235A | GF370683180829 | |
| 六安市裕安区荣伟蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | LB-15-18041202448A | GF341503180874 | |
| 六安市裕安区荣伟蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | LB-15-18041202446A | GF341503180874 | |
| 六安市裕安区荣伟蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-18041202447A | GF341503180874 | |
| 六安市裕安区荣伟蔬菜种植专业合作社 | 瓠子 | LB-15-18041202449A | GF341503180874 | |
| 莱芜市钢城区长寿山家庭农场 | 金手指葡萄 | LB-18-18031502359A | GF371203180855 | |
| 莱芜市钢城区长寿山家庭农场 | 苹果 | LB-18-18031502361A | GF371203180855 | |
| 莱芜市钢城区长寿山家庭农场 | 樱桃 | LB-18-18031502360A | GF371203180855 | |
| 河北宝晟农业开发有限公司 | 薄皮核桃 | 红石沟 | LB-19-18040302394A | GF130582150424 |
| 河北宝晟农业开发有限公司 | 桃 | 红石沟 | LB-18-18040302395A | GF130582150424 |
| 永安市洪田川溪果业有限公司 | 琯溪蜜柚 | 川溪+图形 | LB-18-18031302754A | GF350481090445 |
| 肇庆市肇高农业科技有限公司 | 黑甜糯玉米 | LB-05-18041902751A | GF441201180965 | |
| 常州市雪堰水蜜桃专业合作社 | 水蜜桃 | 雪堰+图形 | LB-18-17111010703A | GF320412081533 |
| 广州仙居果庄农业有限公司 | 火龙果 | 从一 | LB-18-18041902512A | GF440184150343 |
| 广州仙居果庄农业有限公司 | 莲雾 | 从一 | LB-18-18041902511A | GF440184150343 |
| 六安市春夏秋冬绿色蔬菜有限公司 | 珍珠莲藕 | 创建青春年华 | LB-15-17121210370A | GF341502141357 |
| 上海崇明三星柑桔专业合作社 | 柑桔 | 瀛星 | LB-18-18020902410A | GF310230120141 |
| 浏阳市大围山湘东水果生产专业合作社 | 梨 | 大围山 | LB-18-17121810355A | GF430181112332 |
| 浏阳市大围山湘东水果生产专业合作社 | 桃 | 大围山 | LB-18-17121810353A | GF430181112332 |
| 浏阳市大围山湘东水果生产专业合作社 | 李 | 大围山 | LB-18-17121810354A | GF430181112332 |
| 常熟市虞山尚湖水产养殖专业合作社 | 鳙鱼(鲜活) | 尚湖+图形 | LB-36-18021002781A | GF320581120065 |
| 常熟市虞山尚湖水产养殖专业合作社 | 清水蟹 | 尚湖+图形 | LB-36-18021002780A | GF320581120065 |
| 南通晨阳葡萄生态园有限公司 | 永晨葡萄 | 永晨+拼音+图形 | LB-18-17121010712A | GF320682112057 |
| 建瓯市富民农业发展有限公司 | 葡萄 | 良麟+图形 | LB-18-17121310753A | GF350783112180 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 京水菜 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302047A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 包菜 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302045A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 荠菜 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302044A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 茼蒿 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302043A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 空心菜 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302048A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 黄秋葵 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302046A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 毛毛菜 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302049A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 小松菜 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302053A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 上海青 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302050A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 小白菜 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302052A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 甜玉米 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302051A | GF350702120027 |
| 南平市享通生态农业开发有限公司 | 樱桃萝卜 | 享通+拼音+图形 | LB-15-18011302054A | GF350702120027 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 油麦菜 | 益助+拼音 | LB-15-17120810689A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 马铃薯 | 益助+拼音 | LB-15-17120810686A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 油菜 | 益助+拼音 | LB-15-17120810688A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 小白菜 | 益助+拼音 | LB-15-17120810687A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 白菜 | 益助+拼音 | LB-15-17120810698A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 草莓 | 益助+拼音 | LB-15-17120810696A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 娃娃菜 | 益助+拼音 | LB-15-17120810694A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 水果黄瓜 | 益助+拼音 | LB-15-17120810693A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 西兰花 | 益助+拼音 | LB-15-17120810695A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 生菜 | 益助+拼音 | LB-15-17120810699A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 欧盾番茄 | 益助+拼音 | LB-15-17120810692A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 茼蒿 | 益助+拼音 | LB-15-17120810690A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 苦苣 | 益助+拼音 | LB-15-17120810697A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 太空将军油豆角 | 益助+拼音 | LB-15-17120810691A | GF230182112277 |
| 哈尔滨益助果蔬种植股份有限公司 | 芹菜 | 益助+拼音 | LB-15-17120810700A | GF230182112277 |
| 滨州万绿农业开发有限公司 | 茄子 | 禾维众+HWZ+图形 | LB-15-18041502326A | GF371602120273 |
| 滨州万绿农业开发有限公司 | 辣椒 | 禾维众+HWZ+图形 | LB-15-18041502325A | GF371602120273 |
| 滨州万绿农业开发有限公司 | 黄瓜 | 禾维众+HWZ+图形 | LB-15-18041502324A | GF371602120273 |
| 滨州万绿农业开发有限公司 | 西红柿 | 禾维众+HWZ+图形 | LB-15-18041502327A | GF371602120273 |
| 常州市常洛果品专业合作社 | 火龙果 | 苏常鲜+拼音 | LB-18-18041002748A | GF320412122187 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
