公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第816号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第816号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 醴陵市浦缘蔬菜种植农民专业合作社 | 黄瓜 | 浦绿+拼音 | LB-15-20071808464A | GF430281171075 |
| 醴陵市浦缘蔬菜种植农民专业合作社 | 丝瓜 | 浦绿+拼音 | LB-15-20071808465A | GF430281171075 |
| 薛城区陶庄镇盛农家庭农场 | 梨 | 盛之湫+拼音 | LB-18-19121515627A | GF370403162143 |
| 青海万里红绿色生态开发有限公司 | 枸杞 | 格桑丹珠 | LB-23-20072908469A | GF632822171086 |
| 湘潭市仙女蔬菜产销专业合作社 | 黄秋葵 | 雨芙+图形 | LB-15-19091809428A | GF430302140465 |
| 湘潭市仙女蔬菜产销专业合作社 | 冬瓜 | 雨芙+图形 | LB-15-19091809427A | GF430302140465 |
| 湘潭市仙女蔬菜产销专业合作社 | 玉米 | 雨芙+图形 | LB-05-19091809426A | GF430302140465 |
| 湘潭市仙女蔬菜产销专业合作社 | 西瓜 | 雨芙+图形 | LB-15-19091809425A | GF430302140465 |
| 湘潭市仙女蔬菜产销专业合作社 | 南瓜 | 雨芙+图形 | LB-15-19091809424A | GF430302140465 |
| 盐城市大丰区鑫达蔬菜瓜果生产专业合作社 | 南瓜 | 鑫缘达+英文 | LB-15-19121015089A | GF320982135416 |
| 浏阳市普迹惠农蔬菜生产专业合作社 | 小白菜 | LB-15-19121814039A | GF430181194312 | |
| 临城县绿态农业开发有限公司 | 番茄 | LB-15-20090309007A | GF130522203146 | |
| 临城县绿态农业开发有限公司 | 甜瓜 | LB-15-20090309006A | GF130522203146 | |
| 江苏久禾生物科技发展有限公司 | 杏鲍菇 | 久青禾+拼音+图形 | LB-21-20061009024A | GF320982140186 |
| 阆中市雪洞生姜专业合作社 | 生姜 | 雪洞+图形 | LB-15-20062208500A | GF511381140147 |
| 青岛军武河生态农业发展有限公司 | 苹果 | LB-18-20091508641A | GF370285203083 | |
| 化隆县永晶渔业养殖专业合作社 | 鳟鱼 | LB-36-20102908526A | GF632128140770 | |
| 大连大松樱桃种植有限公司 | 黄元帅苹果 | LB-18-20060609019A | GF210281170826 | |
| 大连大松樱桃种植有限公司 | 红富士苹果 | LB-18-20060609018A | GF210281170826 | |
| 大连大松樱桃种植有限公司 | 大樱桃 | 六月山林樱桃 | LB-18-20060609017A | GF210281170826 |
| 仁寿县春满园果业专业合作社 | 柑橘 | 喜丽多+图形+拼音 | LB-18-20102208685A | GF511421140717 |
| 遵义市桐梓县宇强农产品开发有限公司 | 食用花生(果) | LB-09-20092308598A | GF520322183161 | |
| 襄阳坤禾生态农业有限公司 | 马铃薯 | LB-15-20081708539A | GF420607171178 | |
| 大连开来农业科技开发有限公司 | 蓝莓 | 开来+图形 | LB-18-20070608872A | GF210201140239 |
| 宁夏农垦沙湖生态枸杞观光园(有限公司) | 枸杞特级 | 沙湖 | LB-23-20092808565A | GF640221203040 |
| 宁夏农垦沙湖生态枸杞观光园(有限公司) | 枸杞甲级 | 沙湖 | LB-23-20092808564A | GF640221203040 |
| 宁夏农垦沙湖生态枸杞观光园(有限公司) | 枸杞特优 | 沙湖 | LB-23-20092808566A | GF640221203040 |
| 罗甸县盛鑫种植专业合作社 | 贡柑 | LB-18-20092308426A | GF522728203030 | |
| 山东省阳信瑞和园农业开发有限公司 | 茄子 | LB-15-19121515635A | GF371622161950 | |
| 山东省阳信瑞和园农业开发有限公司 | 黄瓜 | LB-15-19121515634A | GF371622161950 | |
| 山东省阳信瑞和园农业开发有限公司 | 西红柿 | LB-15-19121515636A | GF371622161950 | |
| 高青县昊锟蔬菜水果专业合作社 | 菠菜 | LB-15-20091508118A | GF370322202923 | |
| 高青县昊锟蔬菜水果专业合作社 | 哈密瓜 | LB-18-20091508117A | GF370322202923 | |
| 武汉天泽瑞绿色蔬菜专业合作社 | 四季豆 | 天泽瑞+图形 | LB-15-20091708678A | GF420112171330 |
| 武汉天泽瑞绿色蔬菜专业合作社 | 茄子 | 天泽瑞+图形 | LB-15-20091708676A | GF420112171330 |
| 武汉天泽瑞绿色蔬菜专业合作社 | 豇豆 | 天泽瑞+图形 | LB-15-20091708674A | GF420112171330 |
| 武汉天泽瑞绿色蔬菜专业合作社 | 辣椒 | 天泽瑞+图形 | LB-15-20091708677A | GF420112171330 |
| 武汉天泽瑞绿色蔬菜专业合作社 | 冬瓜 | 天泽瑞+图形 | LB-15-20091708675A | GF420112171330 |
| 武汉天泽瑞绿色蔬菜专业合作社 | 苦瓜 | 天泽瑞+图形 | LB-15-20091708673A | GF420112171330 |
| 武汉天泽瑞绿色蔬菜专业合作社 | 黄瓜 | 天泽瑞+图形 | LB-15-20091708672A | GF420112171330 |
| 武汉天泽瑞绿色蔬菜专业合作社 | 南瓜 | 天泽瑞+图形 | LB-15-20091708679A | GF420112171330 |
| 眉县眉果香猕猴桃专业合作社 | 猕猴桃 | LB-18-20092608575A | GF610326203043 | |
| 邳州市兴大蔬菜种植家庭农场 | 鲜食毛豆 | LB-15-20081007821A | GF320382202805 | |
| 广州市从化华隆果菜保鲜有限公司 | 柑桔 | t-one+先一+图形 | LB-18-20051908212A | GF440117170704 |
| 临清市即兴家庭农场 | 蜜桃 | 即兴 | LB-18-20091508583A | GF371581203049 |
| 石柱土家族自治县鑫佳源农业专业合作社 | 密本南瓜 | LB-15-20093408630A | GF500240203077 | |
| 青海三磊农牧开发有限责任公司 | 枸杞 | 诺来红+图形 | LB-23-20052908468A | GF632822170714 |
| 济南昌霖农业科技有限公司 | 莲藕 | 昌霖+图形 | LB-15-20091508563A | GF370125203039 |
| 朗县诺贡辣椒销售及农产品加工农牧民专业合作社 | 辣椒 | LB-15-20092508512A | GF540426203035 | |
| 宿州市鸿茂农业科技有限公司 | 西瓜 | LB-15-20091209044A | GF341324203157 | |
| 遵义市播州区粮食购销有限公司 | 高粱 | LB-23-20032304892A | GF520321170405 | |
| 昌吉润兴农业发展有限责任公司 | 茄子 | 老农禾 | LB-15-20053008697A | GF652301170619 |
| 昌吉润兴农业发展有限责任公司 | 辣椒 | 老农禾 | LB-15-20053008696A | GF652301170619 |
| 昌吉润兴农业发展有限责任公司 | 番茄 | 老农禾 | LB-15-20053008695A | GF652301170619 |
| 湖南新丰果业有限公司 | 祁东酥脆枣 | 枣仙 | LB-18-20051808702A | GF430426170596 |
| 青岛乐泉种植有限公司 | 地瓜 | 乐泉+图形 | LB-13-20061508466A | GF370282170775 |
| 宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 | 菜心 | 阅丰+拼音 | LB-15-20082808732A | GF640121171229 |
| 宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 | 芥蓝 | 阅丰+拼音 | LB-15-20082808733A | GF640121171229 |
| 青海昆仑河枸杞有限公司 | 枸杞 | 大青昆仑河+拼音+图形 | LB-23-20062908508A | GF632822170785 |
| 万荣县恒运源果品专业合作社 | 苹果 | LB-18-20090408952A | GF140822203123 | |
| 鹿邑县新时代家庭农场 | 红薯 | 豫之源+图形 | LB-15-20091608133A | GF411628202929 |
| 凤凰绿果农业发展有限公司 | 凤凰猕猴桃 | LB-18-20091808423A | GF433123203027 | |
| 重庆垠庚生态农业发展有限公司 | 钙果 | 刘罗山钙果+拼音 | LB-19-20083408537A | GF500110135226 |
| 上海南翔勤农粮食生产专业合作社 | 稻谷 | LB-23-20090908769A | GF310114203085 | |
| 上海铂灿粮食生产专业合作社 | 稻谷 | LB-23-20090908819A | GF310114203115 | |
| 台州市黄岩文标家庭农场 | 黄岩蜜橘 | LB-18-20091108802A | GF331003203107 | |
| 长兴中农绿生态农业发展有限公司 | 长兴芦笋 | 兴农绿态+图形 | LB-15-20091108784A | GF330522203094 |
| 河北汇珍食用菌有限公司 | 羊肚菌 | 众口乐 | LB-21-20090308998A | GF130530193647 |
| 太和县东范甘薯专业合作社 | 甘薯 | LB-15-20081208699A | GF341222171216 | |
| 重庆市永川区石敢当蔬菜种植家庭农场 | 甘蓝 | LB-15-20093408267A | GF500118202974 | |
| 重庆市永川区石敢当蔬菜种植家庭农场 | 红萝卜 | LB-15-20093408269A | GF500118202974 | |
| 重庆市永川区石敢当蔬菜种植家庭农场 | 快菜 | LB-15-20093408268A | GF500118202974 | |
| 重庆市永川区石敢当蔬菜种植家庭农场 | 冬寒菜 | LB-15-20093408273A | GF500118202974 | |
| 重庆市永川区石敢当蔬菜种植家庭农场 | 二荆条 | LB-15-20093408272A | GF500118202974 | |
| 重庆市永川区石敢当蔬菜种植家庭农场 | 菜心 | LB-15-20093408274A | GF500118202974 | |
| 重庆市永川区石敢当蔬菜种植家庭农场 | 莴笋 | LB-15-20093408270A | GF500118202974 | |
| 重庆市永川区石敢当蔬菜种植家庭农场 | 小白菜 | LB-15-20093408271A | GF500118202974 | |
| 上海浩丰果蔬专业合作社 | 生菜 | GREER+图形 | LB-15-20090908813A | GF310116190759 |
| 上海浩丰果蔬专业合作社 | 稻谷 | GREER+图形 | LB-23-20090908814A | GF310116190759 |
| 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 玉米 | 熙野 | LB-05-20090308950A | GF130821180019 |
| 平武县玉峰蔬菜专业合作社 | 红心猕猴桃 | 羊盘沟+拼音 | LB-18-20012208736A | GF510727170041 |
| 苏州佳豪太阳湖现代农业发展有限公司 | 淀山湖清水蟹(鲜活) | 鱼乐佳+拼音+图形 | LB-36-20071008907A | GF320509171129 |
| 苏州佳豪太阳湖现代农业发展有限公司 | 淀山湖大花鲢(鲜活) | 鱼乐佳+拼音+图形 | LB-36-20071008905A | GF320509171129 |
| 苏州佳豪太阳湖现代农业发展有限公司 | 淀山湖青鱼(鲜活) | 鱼乐佳+拼音+图形 | LB-36-20071008906A | GF320509171129 |
| 宁夏源乡枸杞产业发展有限公司 | 中宁枸杞-特优 | 红柳沟+拼音+图形 | LB-23-20022808503A | GF640521170232 |
| 宁夏源乡枸杞产业发展有限公司 | 中宁枸杞-甲级 | 红柳沟+拼音+图形 | LB-23-20022808501A | GF640521170232 |
| 宁夏源乡枸杞产业发展有限公司 | 中宁枸杞-特级 | 红柳沟+拼音+图形 | LB-23-20022808502A | GF640521170232 |
| 广东裕茂农业开发有限公司 | 台湾番石榴 | 图形 | LB-18-20051908479A | GF440783090211 |
| 广东裕茂农业开发有限公司 | 台湾翠玉蜜枣 | 图形 | LB-18-20051908478A | GF440783090211 |
| 广东裕茂农业开发有限公司 | 裕茂红宝石芒果 | 图形 | LB-18-20051908482A | GF440783090211 |
| 广东裕茂农业开发有限公司 | 裕茂黑珍珠莲雾 | 图形 | LB-18-20051908481A | GF440783090211 |
| 广东裕茂农业开发有限公司 | 裕茂金星杨桃 | 图形 | LB-18-20051908483A | GF440783090211 |
| 广东裕茂农业开发有限公司 | 台湾紫玉火龙果 | 图形 | LB-18-20051908480A | GF440783090211 |
| 普定阿宝塘扶贫开发有限责任公司 | 韭黄 | LB-15-20092308613A | GF520422203065 | |
| 重庆君临农业开发有限公司 | 巴尔德温蓝莓 | LB-18-20093408559A | GF500113203037 | |
| 重庆君临农业开发有限公司 | 园蓝蓝莓 | LB-18-20093408558A | GF500113203037 | |
| 重庆君临农业开发有限公司 | 灿烂蓝莓 | LB-18-20093408560A | GF500113203037 | |
| 河北定农农业科技集团股份有限公司 | 桃 | 牧龙香+图形 | LB-18-20090308968A | GF139001203130 |
| 紫云自治县文烁植保农民专业合作社 | 紫云红芯红薯 | LB-23-20092308612A | GF520425203064 | |
| 陇县晨晖新农业科技有限责任公司 | 平菇 | LB-21-20092608586A | GF610327203051 | |
| 陇县晨晖新农业科技有限责任公司 | 香菇(鲜) | LB-21-20092608585A | GF610327203051 | |
| 当涂县护河众泰水稻种植家庭农场 | 油菜籽 | LB-09-20091208804A | GF340521203109 | |
| 西安紫珍珠生态种养殖专业合作社 | 葡萄 | LB-18-20092608587A | GF610125203052 | |
| 泗阳县史集谭福升果蔬种植家庭农场 | 水蜜桃 | LB-18-20091008969A | GF321323203131 | |
| 辰溪县橙鑫原生态家庭农场 | 辰溪脐橙 | LB-18-20091808637A | GF431223203080 | |
| 陕西天际生态农业有限公司 | 西瓜 | LB-15-20092608129A | GF610425202926 | |
| 陕西天际生态农业有限公司 | 甜瓜 | LB-15-20092608128A | GF610425202926 | |
| 陕西天际生态农业有限公司 | 西红柿 | LB-15-20092608127A | GF610425202926 | |
| 陕西天际生态农业有限公司 | 茄子 | LB-15-20092608126A | GF610425202926 | |
| 陕西天际生态农业有限公司 | 小乳瓜 | LB-15-20092608130A | GF610425202926 | |
| 安徽香五洋生态农业科技有限公司 | 碧根果(薄壳山核桃) | 香五洋+拼音+图形 | LB-19-20091208788A | GF340121203098 |
| 安徽丰景农业有限公司 | 碧根果(薄壳山核桃) | LB-23-20091208832A | GF340121203119 | |
| 西安美林石榴专业合作社 | 石榴 | 林彤+拼音 | LB-18-20092608293A | GF610115202984 |
| 永福县独洲广合柑桔种植专业合作社 | 桂林沙糖桔 | LB-18-20092008578A | GF450326203045 | |
| 莱州市东岗果蔬专业合作社 | 葡萄 | 大兰邱家 | LB-18-19081515633A | GF370683150674 |
| 临海市涌泉三条岭柑桔场 | 柑桔 | 三条岭+图形 | LB-18-20071107233A | GF331082080992 |
| 天津市黑马工贸有限公司 | 大白菜 | 黑马+图形 | LB-15-20080208859A | GF120114081092 |
| 天津市黑马工贸有限公司 | 青萝卜 | 黑马+图形 | LB-15-20080208860A | GF120114081092 |
| 四川雅妹子生态食品股份有限公司 | 白条肉 | 雅妹子+拼音+图形 | LB-25-20092208484A | GF511423081285 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 黑美人葡萄 | 神园+图形 | LB-18-20081009029A | GF320582080444 |
| 张家港市神园葡萄科技有限公司 | 早夏香葡萄 | 神园+图形 | LB-18-20081009028A | GF320582080444 |
| 仁寿县清见果业专业合作社 | 清见(柑桔) | 九道拐+图形 | LB-18-20062208494A | GF511421080843 |
| 邳州恒丰宝食品有限公司 | 大蒜 | 图形 | LB-15-20031009020A | GF320382110289 |
| 临朐县相亮山楂专业合作社 | 山楂 | 相亮山楂+拼音+图形 | LB-18-19121515625A | GF370724101679 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 猪后腿肌肉Ⅳ | 高金食品+英文 | LB-25-20032208549A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 猪前腿肌肉Ⅱ | 高金食品+英文 | LB-25-20032208544A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 冷却片猪肉 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208547A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 带皮去骨前腿 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208546A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 猪大排肌肉Ⅲ | 高金食品+英文 | LB-25-20032208548A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 带皮五花 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208545A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 带筋一级脚 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208555A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 带皮去骨后腿 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208553A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 中排 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208551A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 猪腰 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208556A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 猪肝 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208557A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 猪心 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208554A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 去骨肘子 | 高金食品+英文 | LB-25-20032208552A | GF510901110293 |
| 遂宁市高金食品有限公司 | 猪颈背肌肉Ⅰ | 高金食品+英文 | LB-25-20032208550A | GF510901110293 |
| 山东友和生物科技股份有限公司 | 金针菇 | 友和庄园+英文+图形 | LB-21-20111508462A | GF370801111692 |
| 上海港协果蔬专业合作社 | 葡萄 | 婺丰 | LB-18-20080908850A | GF310230111130 |
| 重庆三桥农业发展有限公司 | 白香蕉葡萄 | 渝三桥 | LB-18-20073408505A | GF500112122250 |
| 重庆三桥农业发展有限公司 | 巨峰葡萄 | 渝三桥 | LB-18-20073408506A | GF500112122250 |
| 重庆三桥农业发展有限公司 | 巨峰葡萄1号 | 渝三桥 | LB-18-20073408507A | GF500112122250 |
| 张家界丛林农产品开发有限公司 | 张家界农家绿壳鸡蛋 | 早起鸟 | LB-31-19081815629A | GF430821131218 |
| 张家界丛林农产品开发有限公司 | 张家界农家土鸡蛋 | 早起鸟 | LB-31-19081815630A | GF430821131218 |
| 丹棱县生态源果业专业合作社 | 春见(柑橘) | 科乐吉+图形 | LB-18-20072208456A | GF511424140277 |
| 丹棱县生态源果业专业合作社 | 不知火(柑桔) | 科乐吉+图形 | LB-18-20072208458A | GF511424140277 |
| 丹棱县生态源果业专业合作社 | 大雅柑(柑橘) | 科乐吉+图形 | LB-18-20072208457A | GF511424140277 |
| 重庆闽万菌草食用菌技术有限公司 | 香菇 | 闽万+拼音 | LB-21-20073408463A | GF500101140233 |
| 格尔木源鑫堂生物科技有限公司 | 枸杞 | 源鑫堂+拼音+图形 | LB-23-20082908538A | GF632801140409 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
