公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第982号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第982号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 内蒙古金沟农业发展有限公司 | 黑豆 | 興隆溝+拼音+图形 | LB-13-21060509428A | GF150430150624 |
| 内蒙古金沟农业发展有限公司 | 红小豆 | 興隆溝+拼音+图形 | LB-13-21060509429A | GF150430150624 |
| 内蒙古金沟农业发展有限公司 | 大豆 | 興隆溝+拼音+图形 | LB-07-21060509426A | GF150430150624 |
| 内蒙古金沟农业发展有限公司 | 绿豆 | 興隆溝+拼音+图形 | LB-13-21060509430A | GF150430150624 |
| 金塔县年公温室瓜菜农民专业合作社 | 豇豆 | 年公+图形 | LB-15-21012707494A | GF620921180152 |
| 金塔县年公温室瓜菜农民专业合作社 | 西红柿 | 年公+图形 | LB-15-21012707493A | GF620921180152 |
| 金塔县年公温室瓜菜农民专业合作社 | 西瓜 | 年公+图形 | LB-15-21012707492A | GF620921180152 |
| 金塔县年公温室瓜菜农民专业合作社 | 甜瓜 | 年公+图形 | LB-15-21012707491A | GF620921180152 |
| 徐州市贾汪区潘安湖群力渔业专业合作社 | 花鲢 | 潘安湖群力渔业胖头鱼 | LB-36-21051009650A | GF320305181140 |
| 新民市新成蔬菜种植专业合作社 | 葱 | 娇舜 | LB-15-21060609661A | GF210181151192 |
| 新民市新成蔬菜种植专业合作社 | 白菜 | 娇舜 | LB-15-21060609660A | GF210181151192 |
| 新民市新成蔬菜种植专业合作社 | 马铃薯 | 娇舜 | LB-23-21060609662A | GF210181151192 |
| 杨凌红钰种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-21072609267A | GF610403181383 | |
| 杨凌红钰种植专业合作社 | 西红柿 | LB-15-21072609268A | GF610403181383 | |
| 杨凌红钰种植专业合作社 | 辣椒 | LB-15-21072609269A | GF610403181383 | |
| 杨凌瑞春旺种植专业合作社 | 甜瓜 | LB-15-21072609298A | GF610403213257 | |
| 杨凌瑞春旺种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-21072609299A | GF610403213257 | |
| 杨凌瑞春旺种植专业合作社 | 西红柿 | LB-15-21072609300A | GF610403213257 | |
| 杨凌东沟猕猴桃专业合作社 | 猕猴桃 | LB-18-21072609297A | GF610403213256 | |
| 杨凌新集先锋葡萄专业合作社 | 葡萄 | LB-18-21072609275A | GF610403213252 | |
| 灵山县菜九果蔬种植专业合作社 | 灵山荔枝 | LB-18-21062007193A | GF450721212567 | |
| 杨凌兰嫂家庭农场 | 西瓜 | LB-15-21072609278A | GF610403213254 | |
| 杨凌兰嫂家庭农场 | 樱桃 | LB-18-21072609277A | GF610403213254 | |
| 杨凌兰嫂家庭农场 | 西红柿 | LB-15-21072609279A | GF610403213254 | |
| 杨凌兰嫂家庭农场 | 甜瓜 | LB-15-21072609280A | GF610403213254 | |
| 杨凌兰嫂家庭农场 | 桃 | LB-18-21072609281A | GF610403213254 | |
| 杨凌中来种植专业合作社 | 甜瓜 | 秦宇 | LB-15-21072609295A | GF610403213255 |
| 杨凌中来种植专业合作社 | 辣椒 | 秦宇 | LB-15-21072609292A | GF610403213255 |
| 杨凌中来种植专业合作社 | 西红柿 | 秦宇 | LB-15-21072609294A | GF610403213255 |
| 杨凌中来种植专业合作社 | 西瓜 | 秦宇 | LB-15-21072609293A | GF610403213255 |
| 杨凌椒生猕猴桃核桃苗木专业合作社 | 猕猴桃 | LB-18-21072609276A | GF610403213253 | |
| 杨凌鑫磊淼果蔬专业合作社 | 猕猴桃 | LB-18-21072609249A | GF610403213242 | |
| 广西桂泽农业发展有限公司 | 灵山荔枝 | 桂泽农夫 | LB-18-21062007186A | GF450721212560 |
| 灵山县兴德苗圃培育专业合作社 | 灵山荔枝 | LB-18-21062007191A | GF450721212565 | |
| 灵山县瑞隆农作物种植专业合作社 | 灵山荔枝 | LB-18-21062007196A | GF450721212570 | |
| 洞口县士山农业发展有限公司 | 雪峰蜜桔 | 士山+拼音+图形 | LB-18-21071809348A | GF430525213271 |
| 灵山县运亨荔枝种植专业合作社 | 灵山荔枝 | LB-18-21062007202A | GF450721212576 | |
| 灵山县万兴荔枝种植专业合作社 | 灵山荔枝 | 红琦美+拼音+图形 | LB-18-21062007199A | GF450721212573 |
| 石林沁润农业开发有限公司 | 人参果 | 露之花+拼音+图形 | LB-15-21062407906A | GF530126212830 |
| 上海鹤意蔬果专业合作社 | 草莓 | LB-15-21070908242A | GF310118212942 | |
| 仁寿县和谐家庭农场 | 清见(柑橘) | LB-18-21072209198A | GF511421213226 | |
| 内蒙古绿博汇有限公司 | 小米 | 蒙杂、图形 | LB-13-21060508016A | GF150222212885 |
| 江苏池杉湖农业发展有限公司 | 莲藕 | 池杉湖 | LB-15-21081009631A | GF320116213358 |
| 古丈县油码头家庭农场(普通合伙) | 猕猴桃 | LB-18-21071809307A | GF433126213260 | |
| 沈阳市欧露北虫草种植专业合作社 | 北虫草 | LB-21-21080609360A | GF210111213278 | |
| 杨凌稷农农业科技有限公司 | 猕猴桃 | 汇蕾 | LB-18-21072609274A | GF610403213251 |
| 杨凌稷农农业科技有限公司 | 西瓜 | 汇蕾 | LB-15-21072609273A | GF610403213251 |
| 杨凌稷农农业科技有限公司 | 甜瓜 | 汇蕾 | LB-15-21072609271A | GF610403213251 |
| 杨凌稷农农业科技有限公司 | 西红柿 | 汇蕾 | LB-15-21072609270A | GF610403213251 |
| 杨凌稷农农业科技有限公司 | 草莓 | 汇蕾 | LB-15-21072609272A | GF610403213251 |
| 陕西欣农兴农业开发有限公司 | 葡萄 | LB-18-21072609233A | GF610425213231 | |
| 上海崇明建勇柑桔专业合作社 | 柑桔 | LB-18-21080909502A | GF310151213311 | |
| 绵阳市顺栖农业开发有限公司 | 葡萄 | LB-18-21042204249A | GF510704211526 | |
| 连云港赣榆大鹏水果种植专业合作社 | 大鹏葡萄 | 朱屯大鹏 | LB-18-21061009569A | GF320707181405 |
| 饶河县驼峰食用菌种植农民专业合作社 | 黑木耳 | 五林洞驼峰 | LB-21-21080809493A | GF230524213307 |
| 益阳市赫山区优享种植专业合作社 | 优享黄桃 | LB-18-21071809352A | GF430903213274 | |
| 益阳市赫山区优享种植专业合作社 | 黄金李 | LB-18-21071809353A | GF430903213274 | |
| 黑龙江兴和牧业有限公司 | 黑龙江老母鸡(冷冻) | 中农兴禾+图形 | LB-28-21070809462A | GF230621181807 |
| 黑龙江兴和牧业有限公司 | 鲜鸡蛋 | 中农兴禾+图形 | LB-31-21070809464A | GF230621181807 |
| 黑龙江兴和牧业有限公司 | 黑龙江老母鸡(冷鲜) | 中农兴禾+图形 | LB-28-21070809463A | GF230621181807 |
| 黑龙江兴和牧业有限公司 | 鲜鸡蛋 | 菁品 | LB-31-21070809465A | GF230621181807 |
| 贵州猫跳河生态农业发展有限公司 | 猕猴桃 | 两块田 | LB-18-21072309247A | GF520123213241 |
| 南充市顺庆区中蓉种养殖家庭农场 | 中蓉油菜籽 | 陈永林 | LB-09-21052205762A | GF511302212056 |
| 梨树县聚丰种植农民专业合作社 | 西兰花 | LB-15-21080709618A | GF220322213352 | |
| 绥中县杨家沟家庭农场有限责任公司 | 桃 | LB-18-21070609357A | GF211421193520 | |
| 眉山市彭山区敬云家庭农场 | 敬云柑橘 | 东坡果 | LB-18-21072208661A | GF511403213068 |
| 绥中县震丰果业种植有限公司 | 富硒榛子 | 榛怡震丰 | LB-19-21070609659A | GF211421181591 |
| 杨凌农士达果蔬专业合作社 | 冬枣 | 祥晟+图形 | LB-18-21072609282A | GF610403171477 |
| 杨凌农士达果蔬专业合作社 | 草莓 | 祥晟+图形 | LB-15-21072609287A | GF610403171477 |
| 杨凌农士达果蔬专业合作社 | 西瓜 | 祥晟+图形 | LB-15-21072609285A | GF610403171477 |
| 杨凌农士达果蔬专业合作社 | 甜瓜 | 祥晟+图形 | LB-15-21072609284A | GF610403171477 |
| 杨凌农士达果蔬专业合作社 | 西红柿 | 祥晟+图形 | LB-15-21072609283A | GF610403171477 |
| 杨凌农士达果蔬专业合作社 | 龙须菜 | 祥晟+图形 | LB-15-21072609286A | GF610403171477 |
| 黑龙江省三宝农业有限公司 | 三宝笨大米 | 明红三宝农场 | LB-23-21080809597A | GF231282213348 |
| 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 烟富三号苹果 | LB-18-21072409015A | GF530112213169 | |
| 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 红蛇苹果 | LB-18-21072409016A | GF530112213169 | |
| 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 米奇拉苹果 | LB-18-21072409014A | GF530112213169 | |
| 昆明市西山区发展投资集团有限公司 | 皇家嘎啦苹果 | LB-18-21072409013A | GF530112213169 | |
| 杨凌锦田果蔬专业合作社 | 猕猴桃 | 锦田蔬果+图案 | LB-18-21072609248A | GF610403190920 |
| 江苏嘉仕有机农业发展有限公司 | 葡萄 | LB-18-21081009637A | GF320681190622 | |
| 上海明岛生态农业专业合作社 | 桃 | 瀛凤 | LB-18-21030905395A | GF310151180600 |
| 钟祥市全氏西瓜种植专业合作社 | 官庄湖西瓜 | 官庄湖 | LB-15-21071709228A | GF420881213228 |
| 灵山县龙泉荔枝种植专业合作社 | 灵山荔枝 | LB-18-21062007204A | GF450721212578 | |
| 天津市裕丰绿创农业科技有限公司 | 光辉842番茄 | LB-15-21060209616A | GF120119181328 | |
| 天津市裕丰绿创农业科技有限公司 | 紫丹萝卜 | LB-15-21060209615A | GF120119181328 | |
| 重庆荔苑农业开发有限公司 | 春美桃子 | LB-18-21073408825A | GF500116204092 | |
| 重庆荔苑农业开发有限公司 | 蜂糖李 | LB-18-21073408828A | GF500116204092 | |
| 重庆荔苑农业开发有限公司 | 白肉枇杷 | LB-18-21073408827A | GF500116204092 | |
| 重庆荔苑农业开发有限公司 | 澳得罗达李子 | LB-18-21073408829A | GF500116204092 | |
| 重庆荔苑农业开发有限公司 | 乌皮樱桃 | LB-18-21073408826A | GF500116204092 | |
| 常州市向阳果树栽培有限公司 | 草莓 | 奇而佳 | LB-15-21051009700A | GF320411090668 |
| 江苏省凌洋农业发展有限公司 | 凌洋西兰花 | 凌洋+拼音 | LB-15-21031009651A | GF320623180681 |
| 长春德胜宝农业有限公司 | 秋葵 | 图形 | LB-15-21030709657A | GF220122180794 |
| 长春德胜宝农业有限公司 | 辣椒 | 图形 | LB-15-21030709656A | GF220122180794 |
| 长春德胜宝农业有限公司 | 黄瓜 | 图形 | LB-15-21030709655A | GF220122180794 |
| 长春德胜宝农业有限公司 | 西红柿 | 图形 | LB-15-21030709658A | GF220122180794 |
| 吉林省吉松岭食品有限公司 | 吉松岭红小豆 | 吉松岭+图形+拼音 | LB-13-21070709576A | GF220722181588 |
| 吉林省吉松岭食品有限公司 | 吉松岭黄豆 | 吉松岭+图形+拼音 | LB-13-21070709577A | GF220722181588 |
| 吉林省吉松岭食品有限公司 | 吉松岭黑豆 | 吉松岭+图形+拼音 | LB-13-21070709575A | GF220722181588 |
| 吉林省吉松岭食品有限公司 | 吉松岭绿豆 | 吉松岭+图形+拼音 | LB-13-21070709578A | GF220722181588 |
| 吉林省吉松岭食品有限公司 | 吉松岭芝麻 | 吉松岭+图形+拼音 | LB-09-21070709582A | GF220722181588 |
| 盐城市盐都区富华家庭农场 | 大紫红莲藕 | LB-15-21081009629A | GF320903213357 | |
| 盐城市盐都区富华家庭农场 | 美人红莲藕 | LB-15-21081009630A | GF320903213357 | |
| 句容经济开发区展源家庭农场 | 桃 | LB-18-21081009739A | GF321183213368 | |
| 句容经济开发区展源家庭农场 | 梨 | LB-18-21081009740A | GF321183213368 | |
| 宽城博润种植有限公司 | 番茄 | 宽鑫 | LB-15-21020309684A | GF130827180425 |
| 宽城博润种植有限公司 | 黄瓜 | 宽鑫 | LB-15-21020309685A | GF130827180425 |
| 宽城博润种植有限公司 | 尖椒 | 宽鑫 | LB-15-21020309683A | GF130827180425 |
| 金坛区华城金沙葡萄种植园 | 阳光玫瑰葡萄 | 晶沙 | LB-18-21081009638A | GF320413213361 |
| 金坛区华城金沙葡萄种植园 | 夏黑葡萄 | 晶沙 | LB-18-21081009639A | GF320413213361 |
| 敖汉禾为贵杂粮种植农民专业合作社 | 小米 | 敖谷香 | LB-13-21050509438A | GF150430150495 |
| 敖汉禾为贵杂粮种植农民专业合作社 | 大黄米 | 图形+禾为贵 | LB-13-21050509436A | GF150430150495 |
| 敖汉禾为贵杂粮种植农民专业合作社 | 绿豆 | 图形+禾为贵 | LB-13-21050509446A | GF150430150495 |
| 敖汉禾为贵杂粮种植农民专业合作社 | 小米 | 图形+禾为贵 | LB-13-21050509447A | GF150430150495 |
| 敖汉禾为贵杂粮种植农民专业合作社 | 黑豆 | 图形+禾为贵 | LB-13-21050509443A | GF150430150495 |
| 敖汉禾为贵杂粮种植农民专业合作社 | 黄豆 | 图形+禾为贵 | LB-13-21050509445A | GF150430150495 |
| 敖汉禾为贵杂粮种植农民专业合作社 | 芸豆 | 图形+禾为贵 | LB-13-21050509440A | GF150430150495 |
| 敖汉禾为贵杂粮种植农民专业合作社 | 豇豆 | 图形+禾为贵 | LB-13-21050509442A | GF150430150495 |
| 敖汉禾为贵杂粮种植农民专业合作社 | 红小豆 | 图形+禾为贵 | LB-13-21050509444A | GF150430150495 |
| 启东市炎鑫蔬菜种植专业合作社 | 甘蓝 | LB-15-21081009601A | GF320681213350 | |
| 启东市炎鑫蔬菜种植专业合作社 | 花菜 | LB-15-21081009602A | GF320681213350 | |
| 启东市炎鑫蔬菜种植专业合作社 | 西兰花 | LB-15-21081009600A | GF320681213350 | |
| 湖北水云山生态农业发展有限公司 | 纪山葡萄 | LB-18-21071709231A | GF420822213230 | |
| 湖北水云山生态农业发展有限公司 | 纪山蜜桃 | LB-18-21071709230A | GF420822213230 | |
| 湖北水云山生态农业发展有限公司 | 纪山香梨 | LB-18-21071709232A | GF420822213230 | |
| 荆门市五家榜藕带专业种植合作社 | 莲藕 | LB-36-21071709229A | GF420802213229 | |
| 北塔区田江村蔬菜种植专业合作社 | 李子 | LB-18-21071809344A | GF430511213269 | |
| 北塔区田江村蔬菜种植专业合作社 | 桑葚 | LB-18-21071809343A | GF430511213269 | |
| 内蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊十二肋法排 | 草原蒙福+图形 | LB-27-21060509423A | GF150802150646 |
| 内蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊真空后腿包 | 草原蒙福+图形 | LB-27-21060509424A | GF150802150646 |
| 内蒙古草原蒙福食品股份有限公司 | 羔羊精选卷 | 草原蒙福+图形 | LB-27-21060509422A | GF150802150646 |
| 山西汉唐绿色农产品有限公司 | 汉唐纸皮核桃 | 汉唐+图形 | LB-19-21070409396A | GF140106120584 |
| 山西汉唐绿色农产品有限公司 | 汉唐骏枣 | 汉唐+图形 | LB-19-21070409397A | GF140106120584 |
| 山西汉唐绿色农产品有限公司 | 汉唐秋阳红(枣) | 汉唐+图形 | LB-19-21070409398A | GF140106120584 |
| 山西汉唐绿色农产品有限公司 | 汉唐酥梨 | 汉唐+图形 | LB-18-21070409399A | GF140106120584 |
| 山西汉唐绿色农产品有限公司 | 汉唐壶瓶枣 | 汉唐+图形 | LB-19-21070409400A | GF140106120584 |
| 大庆市银浪牧场有限公司 | 辣椒 | LB-15-21080809366A | GF230604213280 | |
| 大庆市银浪牧场有限公司 | 茄子 | LB-15-21080809365A | GF230604213280 | |
| 永州市丰盛农业生态发展有限公司 | 砂糖桔 | LB-18-21071808869A | GF431102213140 | |
| 永州市丰盛农业生态发展有限公司 | 脐橙 | LB-18-21071808870A | GF431102213140 | |
| 永州市金色彩生态农业有限公司 | 沃柑 | LB-18-21071808875A | GF431102213142 | |
| 永州市金色彩生态农业有限公司 | 砂糖桔 | LB-18-21071808874A | GF431102213142 | |
| 双牌县丰源水果种植专业合作社 | 皇帝柑 | LB-18-21071809162A | GF431123213220 | |
| 双牌县丰源水果种植专业合作社 | 脐橙 | LB-18-21071809163A | GF431123213220 | |
| 双牌县丰源水果种植专业合作社 | 砂糖桔 | LB-18-21071809161A | GF431123213220 | |
| 惠州市惠阳区镇隆山顶村荔枝专业合作社 | 荔枝 | 山顶村+图形 | LB-18-21011909194A | GF441303150132 |
| 句容市边城镇天蜜家庭农场 | 梨 | LB-18-21081009636A | GF321183213360 | |
| 句容市边城镇天蜜家庭农场 | 葡萄 | LB-18-21081009635A | GF321183213360 | |
| 灵山县百灵湖水果种植专业合作社 | 灵山荔枝 | LB-18-21062007197A | GF450721212571 | |
| 广西灵山县鑫荔农业有限公司 | 灵山荔枝 | 果丘 | LB-18-21062007205A | GF450721212579 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
