公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第1292号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第1292号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 固始县全丰猕猴桃种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-23051606685A | GF411525232853 | |
| 上蔡县培杰种植专业合作社 | 花生 | LB-09-23051606688A | GF411722232855 | |
| 宁都县长胜镇众耀水果种植专业合作社 | 赣南脐橙 | 御尚臻橙 | LB-18-23051406808A | GF360730232889 |
| 阜南县北润河家庭农场 | 花生 | 拾全拾美 | LB-09-23061206728A | GF341225201031 |
| 萧县福源家庭农场 | 薄皮甜瓜 | LB-15-23041206958A | GF341322200334 | |
| 太和县大新镇保福农业种植专业合作社 | 薄荷 | LB-15-23051206649A | GF341222232836 | |
| 盐城众乐与享农业科技有限公司 | 露地桃 | 亭想 | LB-18-23051007109A | GF320902232937 |
| 盐城众乐与享农业科技有限公司 | 梨 | 亭想 | LB-18-23051007110A | GF320902232937 |
| 宁国市方塘粮油专业合作社 | 稻谷 | LB-23-23031207003A | GF341881170448 | |
| 宾川县缘城绿色经济林有限责任公司 | 石榴 | 缘城+拼音+图形 | LB-18-23052406574A | GF532924232793 |
| 宾川县缘城绿色经济林有限责任公司 | 葡萄 | 缘城+拼音+图形 | LB-18-23052406573A | GF532924232793 |
| 宾川县缘城绿色经济林有限责任公司 | 沃柑柑橘 | 缘城+拼音+图形 | LB-18-23052406572A | GF532924232793 |
| 连城县文亨绿丰种植家庭农场 | 茄子 | LB-15-23051306773A | GF350825232868 | |
| 连城县文亨绿丰种植家庭农场 | 丝瓜 | LB-15-23051306774A | GF350825232868 | |
| 临泉县鑫村农作物种植专业合作社 | 晚秋黄梨 | 金秋福+图形 | LB-18-23051206680A | GF341221232850 |
| 乌什县盛世华典实业发展有限责任公司 | 香菇(干) | LB-21-23053006844A | GF652927232906 | |
| 乌什县盛世华典实业发展有限责任公司 | 黑木耳(干) | LB-21-23053006843A | GF652927232906 | |
| 合肥景宇农业科技有限公司 | 葡萄 | LB-18-23051206641A | GF340123232830 | |
| 舒城县干汊河镇周瑜家庭农场 | 生姜 | LB-15-23051206643A | GF341523232832 | |
| 六安市金安区金河种养殖专业合作社 | 鲜食玉米 | LB-05-23051206644A | GF341502232833 | |
| 温州市南山生态农副产品专业合作社 | 瓯柑 | 升柑+拼音 | LB-18-23011106998A | GF330304170076 |
| 金溪县晓林家庭农场 | 金溪蜜梨 | 凤尾山果园 | LB-18-23051406625A | GF361027232821 |
| 南京青泉茶业有限责任公司 | 龍雾茶(绿茶) | 宝石花+图形 | LB-23-23041004859A | GF320115232037 |
| 台州市绿际农业有限公司 | 红美人柑橘 | 龍门彪橘 | LB-18-22121119204A | GF331081194003 |
| 灵璧县杨集村建荣种植专业合作社 | 大豆 | LB-07-23051206651A | GF341323222258 | |
| 安丘市汇海果蔬种植专业合作社 | 大葱 | 菜乡约+图形 | LB-15-23051506670A | GF370784232846 |
| 临朐县乐盛家庭农场 | 无花果 | 琦睿豪QIRUIHAO | LB-18-23051506662A | GF370724232842 |
| 元谋碧丰果业有限公司 | 阳光玫瑰葡萄 | 长在猿山+图形 | LB-18-23052406677A | GF532328172130 |
| 元谋碧丰果业有限公司 | 红提葡萄 | 长在猿山+图形 | LB-18-23052406676A | GF532328172130 |
| 安徽西湖别处农业科技有限公司 | 桃 | 千品喜+拼音+图形 | LB-18-23061206963A | GF341202201068 |
| 太康县水润君赵农业科技有限公司 | 黑皮鸡枞菌 | LB-21-23051606675A | GF411627232849 | |
| 安丘市锦都庄园家庭农场 | 锦都黄桃 | 官庄锦都庄园+图形 | LB-18-23051506667A | GF370784232844 |
| 安丘市锦都庄园家庭农场 | 锦都苹果 | 官庄锦都庄园+图形 | LB-18-23051506668A | GF370784232844 |
| 黄冈盛禾生态农业有限公司 | 甜瓜 | LB-15-23051706602A | GF421121232809 | |
| 黄冈盛禾生态农业有限公司 | 丝瓜 | LB-15-23051706601A | GF421121232809 | |
| 黄冈盛禾生态农业有限公司 | 西瓜 | LB-15-23051706600A | GF421121232809 | |
| 黄冈盛禾生态农业有限公司 | 苦瓜 | LB-15-23051706603A | GF421121232809 | |
| 重庆康蜜果树种植股份合作社 | 沃柑 | 康蜜 | LB-18-23053405849A | GF500118232453 |
| 重庆康蜜果树种植股份合作社 | 红肉蜜柚 | 康蜜 | LB-18-23053405850A | GF500118232453 |
| 江西成美生态农业发展有限公司 | 秋香橘 | 赣秋香+拼音 | LB-18-23031406756A | GF360124200495 |
| 江西成美生态农业发展有限公司 | 甜橙 | LB-18-23031406755A | GF360124200495 | |
| 江西成美生态农业发展有限公司 | 鄱湖柚 | 赣秋香+拼音 | LB-18-23031406757A | GF360124200495 |
| 松滋市喜洋洋种羊养殖专业合作社 | 刘家场山羊肉(冷鲜) | 刘家场+拼音+图形 | LB-27-23031706708A | GF421087170505 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 四季豆 | 图形 | LB-15-23021706709A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 草莓 | 图形 | LB-15-23021706711A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 辣椒 | 图形 | LB-15-23021706713A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 黄瓜 | 图形 | LB-15-23021706714A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 茄子 | 图形 | LB-15-23021706710A | GF420116170235 |
| 湖北泰辉农业发展有限公司 | 豇豆 | 图形 | LB-15-23021706712A | GF420116170235 |
| 新和县开源农民专业合作社 | 红枣(干) | LB-19-23053006849A | GF652925232910 | |
| 新和县开源农民专业合作社 | 苹果 | LB-18-23053006850A | GF652925232910 | |
| 河南卫华农场有限公司 | 葡萄 | LB-18-23051606879A | GF410728204964 | |
| 河南卫华农场有限公司 | 西瓜 | LB-15-23051606878A | GF410728204964 | |
| 安庆市宜秀区农丰农机农艺专业合作社 | 油菜籽 | 曰公乡 | LB-09-23051206791A | GF340811232880 |
| 广西桂文华农业有限公司 | 玉米 | LB-05-23052006874A | GF450103232920 | |
| 抚州市绿欣生态农业有限公司 | 稻谷 | LB-23-23051406783A | GF361002232873 | |
| 广西玉林圣达生态农业有限公司 | 沃柑 | 圣达兴+图形+拼音 | LB-18-23052006786A | GF450924232875 |
| 南充市新晨农业科技有限责任公司 | 玫瑰之星(李) | 果城天仙谷 | LB-18-23052206819A | GF511302232891 |
| 南充市新晨农业科技有限责任公司 | 沃柑 | 果城天仙谷 | LB-18-23052206820A | GF511302232891 |
| 南充市新晨农业科技有限责任公司 | 蜂蜜李 | 果城天仙谷 | LB-18-23052206821A | GF511302232891 |
| 南充市新晨农业科技有限责任公司 | 凤凰李 | 果城天仙谷 | LB-18-23052206822A | GF511302232891 |
| 建始县苗家农业科技有限公司 | 大红泡椒 | LB-15-23051706578A | GF422822232796 | |
| 建始县苗家农业科技有限公司 | 青椒 | LB-15-23051706577A | GF422822232796 | |
| 广西桂林沙梨山人家农业种植专业合作社 | 柿 | LB-18-23052006877A | GF450330232923 | |
| 弥渡盛福兴种植有限公司 | 丝瓜 | LB-15-22112419130A | GF532925193444 | |
| 弥渡盛福兴种植有限公司 | 黄瓜 | LB-15-22112419133A | GF532925193444 | |
| 弥渡盛福兴种植有限公司 | 番茄 | LB-15-22112419131A | GF532925193444 | |
| 弥渡盛福兴种植有限公司 | 西葫芦 | LB-15-22112419132A | GF532925193444 | |
| 洛阳市伊水湾农产品开发有限公司 | 黑木耳(干) | 伊水栾山 | LB-21-23051606679A | GF410324200604 |
| 洛阳市伊水湾农产品开发有限公司 | 香菇(干) | 伊水栾山 | LB-21-23051606678A | GF410324200604 |
| 天门市净潭文达蔬菜种植专业合作社 | 毛豆 | LB-15-23051706845A | GF429006232907 | |
| 阜阳市颍州区广润农作物种植专业合作社 | 西瓜 | LB-15-23051206648A | GF341202232835 | |
| 阜阳市颍州区广润农作物种植专业合作社 | 红薯 | LB-15-23051206647A | GF341202232835 | |
| 信丰博新农业科技发展有限公司 | 赣南脐橙 | 城汇购 | LB-18-23051406619A | GF360722232819 |
| 安徽勤薯宝生态农业科技有限公司 | 红薯 | 勤薯宝 | LB-15-23051206789A | GF341203232878 |
| 绵阳市涪城区阿贵家庭农场 | 阿贵番茄 | 阿贵 | LB-15-23052206177A | GF510703232602 |
| 周口周丰农业科技有限公司 | 小麦 | LB-01-23051606687A | GF411623232854 | |
| 周口周丰农业科技有限公司 | 玉米 | LB-05-23051606686A | GF411623232854 | |
| 山东富众种苗有限公司 | 薄皮甜瓜 | LB-15-23051506664A | GF371621232843 | |
| 山东富众种苗有限公司 | 西瓜 | LB-15-23051506663A | GF371621232843 | |
| 颍上县鱼画田家庭农场 | 蟠桃 | LB-18-23051207201A | GF341226232986 | |
| 颍上县鱼画田家庭农场 | 黄桃 | LB-18-23051207202A | GF341226232986 | |
| 安徽源翔生态农业发展有限公司 | 小番茄 | LB-15-23051206652A | GF341822232838 | |
| 抚州市临川区民仔家庭农场 | 稻谷 | LB-23-23051406626A | GF361002232822 | |
| 砀山县双福水果专业合作社 | 砀山酥梨 | 三泉+图形 | LB-18-23061206734A | GF341321201005 |
| 仙游县生态梦金圆农民专业合作社 | 文旦柚 | 鸣峰园+拼音 | LB-18-23061306731A | GF350322201079 |
| 仙游县朝晖果业专业合作社 | 文旦柚 | 赖店朝晖 | LB-18-23061306740A | GF350322201078 |
| 界首市绿生源种植专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-22091213283A | GF341282192809 | |
| 安徽省益丰生态农业科技有限公司 | 西瓜 | 珠城益丰 | LB-15-23051206659A | GF340323193274 |
| 洪江市威农农业果蔬专业合作社 | 黔阳冰糖橙 | 黔阳+拼音+图形、洪味浓、丑家伙 | LB-18-22121819121A | GF431281194069 |
| 洪江市威农农业果蔬专业合作社 | 春见 | 黔阳+拼音+图形、洪味浓、丑家伙 | LB-18-22121819122A | GF431281194069 |
| 洪江市威农农业果蔬专业合作社 | 黄金贡柚 | 黔阳+拼音+图形、丑家伙 | LB-18-22121819123A | GF431281194069 |
| 夏津县雷集镇微能种植农民专业合作社 | 樱桃 | 家颂农场 | LB-18-23051506671A | GF371427232847 |
| 寻乌县香源农业发展有限公司 | 稻谷 | LB-23-23051406632A | GF360734232826 | |
| 寻乌县中泰农业发展有限公司 | 西瓜 | 寻邬蜜 | LB-15-23051406628A | GF360734232824 |
| 西宁旭峰农业综合开发有限责任公司 | 芹菜 | LB-15-23052906979A | GF630105232929 | |
| 西宁旭峰农业综合开发有限责任公司 | 油麦菜 | LB-15-23052906980A | GF630105232929 | |
| 广州宝桑园生态科技有限公司 | 桑葚 | 果舒元 | LB-18-23051906775A | GF440114232869 |
| 尉氏县喜洋洋种植专业合作社 | 花生 | 花豆情+拼音 | LB-09-23051606689A | GF410223232856 |
| 尉氏县旭丰食用菌种植专业合作社 | 平菇 | LB-21-23051606880A | GF410223232924 | |
| 浦北县安石镇旺发家庭农场 | 浦北妃子笑荔枝 | LB-18-23052006869A | GF450722232915 | |
| 鄯善县遂达果业农民专业合作社 | 无核白葡萄干 | 新果汇 | LB-19-23053006759A | GF650421232864 |
| 鄯善县遂达果业农民专业合作社 | 无核白葡萄 | 新果汇 | LB-18-23053006761A | GF650421232864 |
| 鄯善县遂达果业农民专业合作社 | 哈密瓜 | 新果汇 | LB-15-23053006762A | GF650421232864 |
| 鄯善县遂达果业农民专业合作社 | 香妃葡萄干 | 新果汇 | LB-19-23053006760A | GF650421232864 |
| 河池市金海农产品专业合作社 | 沃柑 | LB-18-23052006873A | GF451202232919 | |
| 南昌县昌碧九鼎现代农业专业合作社 | 香稻黄华占(稻谷) | 芦田香 | LB-23-23051406627A | GF360121232823 |
| 柳州市源永土地整治服务股份有限公司 | 稻谷 | LB-23-23052006669A | GF450203232845 | |
| 茶陵三和生态农业发展有限责任公司 | 西岭山高山蜜桃 | 西岭山 | LB-18-23061806732A | GF430224160062 |
| 淮北市烈山区鸿润源家庭农场 | 玉米 | LB-05-23051206642A | GF340604232831 | |
| 濉溪县仓满家庭农场 | 水果玉米 | LB-05-23051206797A | GF340621232883 | |
| 濉溪县仓满家庭农场 | 彩糯玉米 | LB-05-23051206794A | GF340621232883 | |
| 濉溪县仓满家庭农场 | 黄糯玉米 | LB-05-23051206795A | GF340621232883 | |
| 濉溪县仓满家庭农场 | 黑糯玉米 | LB-05-23051206796A | GF340621232883 | |
| 威海摩天岭生态农业科技发展有限公司 | 青皮无花果 | 崮山无花果+图形 | LB-18-23051506579A | GF371001232797 |
| 武汉缘来生态农业科技有限公司 | 赤松茸(姬松茸) | 蘑菇蜀黍 | LB-21-23051706604A | GF420114232810 |
| 安丘市长生源生态家庭农场 | 葡萄 | 玫香紫玉 | LB-18-23051506665A | GF370784171402 |
| 安丘市长生源生态家庭农场 | 姜 | 玫香紫玉 | LB-15-23051506666A | GF370784171402 |
| 江苏华西都市农业科技发展有限公司 | 桑葚 | LB-18-22121013455A | GF320281190636 | |
| 江苏华西都市农业科技发展有限公司 | 樱桃 | LB-18-22121013456A | GF320281190636 | |
| 山东丰硕农业发展有限公司 | 番茄 | 地博腴园 | LB-15-23051506672A | GF370125232848 |
| 山东丰硕农业发展有限公司 | 西瓜 | 地博腴园 | LB-15-23051506674A | GF370125232848 |
| 山东丰硕农业发展有限公司 | 南瓜 | 地博腴园 | LB-15-23051506673A | GF370125232848 |
| 砀山县鑫银水果专业合作社 | 皇冠梨 | 健邦理 | LB-18-23061206736A | GF341321201186 |
| 砀山县鑫银水果专业合作社 | 砀山酥梨 | 健邦理 | LB-18-23061206735A | GF341321201186 |
| 睢宁县创丰农业发展有限公司 | 花生(果) | 源农创丰 | LB-09-22121019196A | GF320324193900 |
| 吉安市柚秋农业有限公司 | 桃溪蜜柚 | 吉柚安 | LB-18-23051406629A | GF360821232825 |
| 吉安市柚秋农业有限公司 | 金沙柚 | 吉柚安 | LB-18-23051406630A | GF360821232825 |
| 吉安市柚秋农业有限公司 | 金兰柚 | 吉柚安 | LB-18-23051406631A | GF360821232825 |
| 江西鑫汇丰生态农林科技有限公司 | 南好蓝莓 | LB-18-23051406839A | GF360483232903 | |
| 江西鑫汇丰生态农林科技有限公司 | 莱格西蓝莓 | LB-18-23051406838A | GF360483232903 | |
| 江西鑫汇丰生态农林科技有限公司 | 奥尼尔蓝莓 | LB-18-23051406840A | GF360483232903 | |
| 青田县壹林家庭农场 | 青田杨梅 | LB-18-23041103805A | GF331121231636 | |
| 铜陵金山永红果园有限公司 | 黄桃 | LB-18-23051206790A | GF340706232879 | |
| 阳信县鑫源清真肉类有限公司 | 冷冻牛肉 | 杨氏立辉+拼音+图形 | LB-26-22111519124A | GF371622071478 |
| 青海老爷山蔬菜科技开发有限公司 | 番茄 | 老爷山+图形 | LB-15-22052919137A | GF630121100670 |
| 青海老爷山蔬菜科技开发有限公司 | 西葫芦 | 老爷山+图形 | LB-15-22052919138A | GF630121100670 |
| 青海老爷山蔬菜科技开发有限公司 | 甘蓝 | 老爷山+图形 | LB-15-22052919136A | GF630121100670 |
| 青海老爷山蔬菜科技开发有限公司 | 大通鸡腿葱 | 老爷山+图形 | LB-15-22052919135A | GF630121100670 |
| 青海老爷山蔬菜科技开发有限公司 | 黄瓜 | 老爷山+图形 | LB-15-22052919134A | GF630121100670 |
| 青海老爷山蔬菜科技开发有限公司 | 辣椒 | 老爷山+图形 | LB-15-22052919139A | GF630121100670 |
| 六安市北斗星农林综合开发有限公司 | 西瓜 | LB-18-22061213075A | GF341502191863 | |
| 六安市北斗星农林综合开发有限公司 | 火龙果 | LB-18-22061213076A | GF341502191863 | |
| 六安市北斗星农林综合开发有限公司 | 哈密瓜 | LB-18-22061213077A | GF341502191863 | |
| 宁海县黄坛野鹤高山蔬菜加工厂 | 野鹤湫冬笋 | 野鹤湫+图形 | LB-23-23051107051A | GF330226082164 |
| 文登市茂林大樱桃专业合作社 | 大樱桃 | 烟威+拼音 | LB-18-22091515896A | GF371081131409 |
| 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | 酸角 | 猫哆哩 | LB-18-23052406635A | GF530402130351 |
| 贵港市港南区八塘镇显伟家庭农场 | 沃柑 | 显伟果园 | LB-18-23052006872A | GF450803232918 |
| 明光市涧溪镇长城家庭农场 | 明光绿豆 | 明涧 | LB-13-22091219174A | GF341182161176 |
| 缙云县昊禾茭白专业合作社 | 茭白 | 王斌昊禾 | LB-15-22091119175A | GF331122192640 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
