公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第929号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第929号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 钟祥市娘娘寨精制茶厂 | 云雾茶(龙井) | 娘娘寨+字母+图形 | LB-44-23071716718A | GF420881202304 |
| 钟祥市娘娘寨精制茶厂 | 云雾茶(芽茶王) | 娘娘寨+字母+图形 | LB-44-23071716717A | GF420881202304 |
| 钟祥市娘娘寨精制茶厂 | 云雾茶(毛尖) | 娘娘寨+字母+图形 | LB-44-23071716716A | GF420881202304 |
| 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 长寿村大米 | 新布局 | LB-03-23051716475A | GF420881200842 |
| 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 新耕1号(大米) | 新布局 | LB-03-23051716477A | GF420881200842 |
| 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 新香1号(大米) | 新布局 | LB-03-23051716478A | GF420881200842 |
| 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 洋硒早(大米) | 新布局 | LB-03-23051716476A | GF420881200842 |
| 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 钟祥大米 | 新布局 | LB-03-23051716474A | GF420881200842 |
| 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 新香2号(大米) | 新布局 | LB-03-23051716479A | GF420881200842 |
| 麻城市金玉米业有限公司 | 山里香香米 | 山里香+图形+拼音 | LB-03-23071716769A | GF421181140322 |
| 湖北咸宁云秀高峰茶旅文化产业发展有限公司 | 白云山绿茶 | 雲秀高峰+拼音+图形 | LB-44-23101716597A | GF421202235839 |
| 湖北咸宁云秀高峰茶旅文化产业发展有限公司 | 白云山红茶 | 雲秀高峰+拼音+图形 | LB-44-23101716596A | GF421202235839 |
| 浙江天台九遮茶业有限公司 | 绿茶(天台黄茶) | 寒山 | LB-44-23071116765A | GF331023171027 |
| 太仓市家欣农场专业合作社 | 大米 | 家福欣 | LB-03-23101016528A | GF320585182996 |
| 无为市黄龙桥生态林业有限公司 | 黄龙桥翠芽(绿茶) | 三公山 | LB-44-23081213706A | GF340225235137 |
| 无为市黄龙桥生态林业有限公司 | 黄龙桥白茶(绿茶) | 三公山 | LB-44-23081213705A | GF340225235137 |
| 无为市黄龙桥生态林业有限公司 | 黄龙桥绿茶 | 三公山 | LB-44-23081213704A | GF340225235137 |
| 黑龙江省新曙光刺五加生物科技开发有限公司(黑龙江省新曙光刺五加生物科技开发有限公司迎春分公司) | 冻干沙棘全果粉 | 新曙光荣耀+拼音+图形、野刺+图形 | LB-41-23080814126A | GF230381193269 |
| 镇赉县大河生态农业有限责任公司 | 大河鲜米 | 瀚海阡陌 | LB-03-23070716749A | GF220821170992 |
| 镇赉县大河生态农业有限责任公司 | 大河臻米 | 瀚海阡陌 | LB-03-23070716747A | GF220821170992 |
| 镇赉县大河生态农业有限责任公司 | 大河馨米 | 瀚海阡陌 | LB-03-23070716748A | GF220821170992 |
| 镇赉县大河生态农业有限责任公司 | 大河悦米 | 瀚海阡陌 | LB-03-23070716746A | GF220821170992 |
| 内蒙古弘达盛茂农牧科技发展有限公司 | 库伦大米 | 弘达盛茂+拼音+图形 | LB-03-23070516679A | GF150524201725 |
| 内蒙古弘达盛茂农牧科技发展有限公司 | 荞麦粉 | 弘达盛茂+拼音+图形 | LB-14-23070516685A | GF150524201725 |
| 内蒙古弘达盛茂农牧科技发展有限公司 | 荞麦米 | 弘达盛茂+拼音+图形 | LB-14-23070516684A | GF150524201725 |
| 内蒙古弘达盛茂农牧科技发展有限公司 | 沙漠大米 | 弘达盛茂+拼音+图形 | LB-03-23070516680A | GF150524201725 |
| 内蒙古弘达盛茂农牧科技发展有限公司 | 高粱米 | 弘达盛茂+拼音+图形 | LB-14-23070516686A | GF150524201725 |
| 内蒙古弘达盛茂农牧科技发展有限公司 | 黄金小米 | 弘达盛茂+拼音+图形 | LB-14-23070516687A | GF150524201725 |
| 内蒙古弘达盛茂农牧科技发展有限公司 | 玉米碴 | 弘达盛茂+拼音+图形 | LB-06-23070516681A | GF150524201725 |
| 盐城市大丰区天佑家庭农场 | 天佑大米 | LB-03-23041004577A | GF320904231921 | |
| 湖南军杰食品科技有限公司 | 香辣酱 | 军杰+拼音+图形 | LB-56-23071816498A | GF430524171064 |
| 湖南军杰食品科技有限公司 | 蒜蓉辣椒酱 | 军杰+拼音+图形 | LB-56-23071816499A | GF430524171064 |
| 湖南军杰食品科技有限公司 | 辣王剁椒 | 军杰+拼音+图形 | LB-56-23071816497A | GF430524171064 |
| 宜兴市新街茶场有限公司 | 碧螺春(绿茶) | 紫荆+图形 | LB-44-23091016694A | GF320282171388 |
| 宜兴市新街茶场有限公司 | 荆溪云片(绿茶) | 紫荆+图形 | LB-44-23091016695A | GF320282171388 |
| 宜兴市新街茶场有限公司 | 荆溪红茶 | 紫荆+图形 | LB-44-23091016696A | GF320282171388 |
| 安徽家佳生物科技股份有限公司 | 东至豆丝 | 九华家佳 | LB-08-23041214048A | GF341721200665 |
| 新洲区杨山龙岩茶场 | 杨山白茶 | 楊山(文字+拼音) | LB-44-23111716719A | GF420117203765 |
| 新洲区杨山龙岩茶场 | 杨山绿茶 | 楊山(文字+拼音) | LB-44-23111716720A | GF420117203765 |
| 新洲区杨山龙岩茶场 | 杨山黄金茶 | 楊山(文字+拼音) | LB-44-23111716721A | GF420117203765 |
| 衡南县云丰米业有限责任公司 | 桃花香尚品清香米 | 雷龍 | LB-03-23091816483A | GF430422202901 |
| 融水县盘子茶叶原生态种植专业合作社 | 红茶 | 板瑶 | LB-44-23102016536A | GF450225235826 |
| 融水县盘子茶叶原生态种植专业合作社 | 白茶 | 板瑶 | LB-44-23102016537A | GF450225235826 |
| 邵武市巫山茶花隘茶叶种植农民专业合作社 | 奇糯红茶 | 茶花隘 | LB-44-23081316710A | GF350781202795 |
| 邵武市巫山茶花隘茶叶种植农民专业合作社 | 虎栏坑肉桂 (岩茶) | 茶花隘 | LB-44-23081316711A | GF350781202795 |
| 邵武市巫山茶花隘茶叶种植农民专业合作社 | 高山景行大红袍(岩茶) | 茶花隘 | LB-44-23081316712A | GF350781202795 |
| 肇源县四方山聚鑫米业有限公司 | 长粒香米 | 四方山+拼音 | LB-03-23070816565A | GF230622202024 |
| 肇源县四方山聚鑫米业有限公司 | 小町米 | 四方山+拼音 | LB-03-23070816564A | GF230622202024 |
| 贵港市六贡天堂山茶业专业合作社 | 覃塘毛尖(白茶) | 勒老山 | LB-44-23082013225A | GF450804234993 |
| 贵港市六贡天堂山茶业专业合作社 | 覃塘毛尖(绿茶) | 龙湾鼎 | LB-44-23082013226A | GF450804234993 |
| 山东友康天然植物科技有限公司 | 小麦胚芽 | 智膳堂/简康/丙田 | LB-24-23101516541A | GF371425235830 |
| 宁夏宁禾谷米业有限公司 | 宁禾谷宁粳43 | 宁禾谷+图形 | LB-03-23082813109A | GF640221234940 |
| 扬州市春水农业有限公司 | 农家大米 | 张京江扬 | LB-03-23101016581A | GF321012235834 |
| 扬州市春水农业有限公司 | 软香米 | 张京江扬 | LB-03-23101016580A | GF321012235834 |
| 秭归县九畹丝绵茶业有限公司 | 九畹丝绵茶(绿茶) | 九畹丝绵茶 | LB-44-23071716626A | GF420527201782 |
| 恩施市硒之春茶业有限公司 | 恩施玉露(绿茶) | 希之春 | LB-44-23081716623A | GF422801202766 |
| 恩施市硒之春茶业有限公司 | 恩施毛尖(绿茶) | 希之春 | LB-44-23081716624A | GF422801202766 |
| 恩施市硒之春茶业有限公司 | 恩施烘青(绿茶) | 希之春 | LB-44-23081716622A | GF422801202766 |
| 上海绿洲嘉北农业发展有限公司 | 绿洲大米 | 稻小北 | LB-03-23090916203A | GF310114235740 |
| 武义县新宅镇欢欢家庭农场 | 高山绿茶 | 千丈岩+拼音 | LB-44-23101116529A | GF330723235823 |
| 齐齐哈尔市宇时米业有限责任公司 | 宇时麦饭石大米 | 宇时神石 | LB-03-23090814958A | GF230207235410 |
| 齐齐哈尔市宇时米业有限责任公司 | 九里香麦饭石大米 | 宇时神石 | LB-03-23090814956A | GF230207235410 |
| 齐齐哈尔市宇时米业有限责任公司 | 神石麦饭石大米 | 宇时神石 | LB-03-23090814957A | GF230207235410 |
| 祁阳县陆凯农牧有限公司 | 禾花鱼富微米 | 陆凯 | LB-03-23071816547A | GF431121201879 |
| 祁阳县陆凯农牧有限公司 | 众望大米 | 陆凯 | LB-03-23071816544A | GF431121201879 |
| 祁阳县陆凯农牧有限公司 | 憨农情大米 | 陆凯 | LB-03-23071816543A | GF431121201879 |
| 祁阳县陆凯农牧有限公司 | 陆松大米 | 陆凯 | LB-03-23071816545A | GF431121201879 |
| 祁阳县陆凯农牧有限公司 | 途前锦大米 | 陆凯 | LB-03-23071816546A | GF431121201879 |
| 牙克石市源天玉饮品有限责任公司 | 北纬48°零度矿泉水 | 北纬48°零度矿泉水 | LB-38-23040514001A | GF150782200524 |
| 牙克石市源天玉饮品有限责任公司 | 冷极矿泉水 | 冷极 | LB-38-23040514002A | GF150782200524 |
| 牙克石市源天玉饮品有限责任公司 | 北纬48°矿泉水 | 北纬48°+英文 | LB-38-23040514000A | GF150782200524 |
| 甘肃发滋瑞小杂粮食品有限公司 | 糜子米 | 发滋瑞+图形+文字 | LB-14-23102716591A | GF620422192956 |
| 甘肃发滋瑞小杂粮食品有限公司 | 保安红糜米 | 发滋瑞+图形+文字 | LB-14-23102716593A | GF620422192956 |
| 甘肃发滋瑞小杂粮食品有限公司 | 糜子面 | 发滋瑞+图形+文字 | LB-14-23102716592A | GF620422192956 |
| 湖南杨家将茶油股份有限公司 | 土榨茶油 | 杨家将 | LB-10-23041816621A | GF431228200594 |
| 仙桃市楚凤米业有限公司 | 仙桃香米 | 楚凤+拼音+图形 | LB-03-23101716627A | GF429004081367 |
| 仙桃市楚凤米业有限公司 | 可乐香米 | 可乐娃 | LB-03-23101716628A | GF429004081367 |
| 安徽金鸡山生态农业有限公司 | 岚云尖黄金茶(绿茶) | 岚云尖 | LB-44-23101216599A | GF340722235841 |
| 安徽金鸡山生态农业有限公司 | 岚云尖白茶(绿茶) | 岚云尖 | LB-44-23101216600A | GF340722235841 |
| 华池县吉洋洋食品有限公司 | 洋芋粉条 | 洞洞沟 | LB-55-23102716295A | GF621023235761 |
| 华池县吉洋洋食品有限公司 | 小麦面粉 | 洞洞沟 | LB-02-23102716294A | GF621023235761 |
| 芜湖市业金米业有限公司 | 精业糯米 | 精业+图形 | LB-03-23071216605A | GF340225201681 |
| 芜湖市业金米业有限公司 | 精业香米(籼米) | 精业+图形 | LB-03-23071216606A | GF340225201681 |
| 杭州御野茶业有限公司 | 西湖红眉(红茶) | 御野+拼音+图形 | LB-44-23051116631A | GF330106170702 |
| 杭州御野茶业有限公司 | 西湖龙井(绿茶) | 御野+拼音+图形 | LB-44-23051116632A | GF330106170702 |
| 安徽省农垦集团方邱湖农场有限公司 | 方邱湖大米 | 方邱湖 | LB-03-23061216742A | GF341126201060 |
| 吉首市己略渡水坪茶叶专业合作社 | 绿茶 | 夯溪 | LB-44-23101816654A | GF433101235845 |
| 吉首市己略渡水坪茶叶专业合作社 | 红茶 | 夯溪 | LB-44-23101816655A | GF433101235845 |
| 横山天湖集团有限公司 | 横山岁月(红茶) | 图形 | LB-44-23051516359A | GF371122200721 |
| 横山天湖集团有限公司 | 横山天湖(绿茶) | 图形 | LB-44-23051516360A | GF371122200721 |
| 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 玉米粉 | 熙野 | LB-06-23090316755A | GF130821180019 |
| 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 玉米糁 | 熙野 | LB-06-23090316756A | GF130821180019 |
| 承德县熙野农副产品购销专业合作社 | 白旗小米 | 熙野 | LB-14-23090316757A | GF130821180019 |
| 寿县强群粮油贸易有限公司 | 丝苗稻花香米 | 强群 | LB-03-23101216569A | GF341521140788 |
| 寿县强群粮油贸易有限公司 | 强群猫芽米 | 强群 | LB-03-23101216572A | GF341521140788 |
| 寿县强群粮油贸易有限公司 | 丝苗米 | 强群 | LB-03-23101216571A | GF341521140788 |
| 寿县强群粮油贸易有限公司 | 国泰香米 | 强群 | LB-03-23101216570A | GF341521140788 |
| 寿县强群粮油贸易有限公司 | 丰收满园长粒香米 | 强群 | LB-03-23101216573A | GF341521140788 |
| 靖江市赵家米业有限公司 | 软香大米 | 懂东来 | LB-03-23101016527A | GF321282235822 |
| 福建省安溪县罗岩茶叶专业合作社 | 安溪黄金桂(乌龙茶) | 罗岩+图形 | LB-44-23101316500A | GF350524235809 |
| 福建省安溪县罗岩茶叶专业合作社 | 安溪铁观音 | 罗岩+图形 | LB-44-23101316501A | GF350524235809 |
| 宁化县河龙乡大洋村贡米优质稻专业合作社 | 河龙大洋贡米 | 河贡香+图形 | LB-03-23101316518A | GF350424235820 |
| 宁化县河龙乡大洋村贡米优质稻专业合作社 | 宋代皇家贡米 | 河贡香+图形 | LB-03-23101316519A | GF350424235820 |
| 宁化县河龙乡大洋村贡米优质稻专业合作社 | 梯田贡米 | 河贡香+图形 | LB-03-23101316520A | GF350424235820 |
| 宁化县河龙乡大洋村贡米优质稻专业合作社 | 紫糯米 | 河贡香+图形 | LB-03-23101316521A | GF350424235820 |
| 三江县民兴茶叶专业合作社 | 三省坡茗“三江红”(红茶) | 三省坡茗 | LB-44-23092016638A | GF450226203044 |
| 三江县民兴茶叶专业合作社 | 三省坡茗“三江春”(绿茶) | 三省坡茗 | LB-44-23092016637A | GF450226203044 |
| 三江县三月三乡耶茶业有限公司 | 三月牙己红茶 | 三月牙己 | LB-44-23082016639A | GF450226202484 |
| 三江县三月三乡耶茶业有限公司 | 侗寨宝绿茶 | 三月牙己 | LB-44-23082016640A | GF450226202484 |
| 安化县通溪红薯专业合作社 | 通溪红薯粉丝 | 通溪+拼音+图形 | LB-55-23071816484A | GF430923201925 |
| 安化县通溪红薯专业合作社 | 通溪红薯粉条 | 通溪+拼音+图形 | LB-55-23071816487A | GF430923201925 |
| 安化县通溪红薯专业合作社 | 通溪红薯粉皮 | 通溪+拼音+图形 | LB-55-23071816486A | GF430923201925 |
| 安徽鼎傲农业发展有限公司 | 悦耘稻虾香米 | 悦耘 | LB-03-23081216603A | GF341504202454 |
| 六安市叶集区姚李镇福前粮食种植家庭农场 | 汲河牌虾田米 | 汲河 | LB-03-23061216604A | GF341504201556 |
| 孝昌县景农农机专业合作社联合社 | 景龙山孝感香米 | 景龙山 | LB-03-23071716556A | GF420921202335 |
| 孝昌县景农农机专业合作社联合社 | 景龙山孝昌太子米 | 景龙山 | LB-03-23071716555A | GF420921202335 |
| 孝昌县景农农机专业合作社联合社 | 景龙山珍珠香糯米 | 景龙山 | LB-03-23071716557A | GF420921202335 |
| 上海由由农业科技有限公司 | 由由大米 | 图形 | LB-03-23090916206A | GF310151235743 |
| 新疆昆托米业股份有限公司 | 温宿大米(长粒香) | 昆托+KT+图形、西域王 | LB-03-23013016563A | GF652922080070 |
| 江苏中宝食品有限公司 | 速冻毛豆 | 图形 | LB-16-23071016699A | GF320684072004 |
| 江苏中宝食品有限公司 | 速冻玉米 | 图形 | LB-06-23071016700A | GF320684072004 |
| 长寿花食品股份有限公司 | 金胚玉米油(压榨一级) | 长寿花+拼音+图形、长寿花+英文、金胚 | LB-10-23091516617A | GF371626081271 |
| 长寿花食品股份有限公司 | 玉米油(压榨一级) | 金银花+拼音+图形、金银花 | LB-10-23091516616A | GF371626081271 |
| 河南世通食品有限公司 | 柴锅老豆腐 | 世通 | LB-08-23091616608A | GF410105082012 |
| 河南世通食品有限公司 | 冻千张 | 世通 | LB-08-23091616609A | GF410105082012 |
| 河南世通食品有限公司 | 冻豆腐 | 世通 | LB-08-23091616610A | GF410105082012 |
| 河南世通食品有限公司 | 老豆花 | 世通 | LB-08-23091616613A | GF410105082012 |
| 河南世通食品有限公司 | 小金泡(豆制品) | 世通 | LB-08-23091616611A | GF410105082012 |
| 河南世通食品有限公司 | 豆浆 | 世通、图形 | LB-08-23091616614A | GF410105082012 |
| 河南世通食品有限公司 | 绢豆腐 | 世通、图形 | LB-08-23091616612A | GF410105082012 |
| 新疆绿华糖业有限责任公司 | 白砂糖 | 霍尔果斯+图形 | LB-12-23103016750A | GF654023081437 |
| 广西桂平市西山碧水茶园有限责任公司 | 富硒西山茶(绿茶) | 大藤峽 | LB-44-23072016702A | GF450881110823 |
| 广西桂平市西山碧水茶园有限责任公司 | 西山茶(红茶) | 金田红 | LB-44-23072016703A | GF450881110823 |
| 广西桂平市西山碧水茶园有限责任公司 | 西山茶(绿茶) | 大藤峽 | LB-44-23072016704A | GF450881110823 |
| 广西桂平市西山碧水茶园有限责任公司 | 富硒西山茶(红茶) | 金田红 | LB-44-23072016701A | GF450881110823 |
| 鄂尔多斯市新宇力藻业集团有限公司 | 螺旋藻粉 | 图形 | LB-37-23080516845A | GF150624110962 |
| 鄂尔多斯市新宇力藻业集团有限公司 | 螺旋藻片 | 图形 | LB-37-23080516844A | GF150624110962 |
| 中盐舞阳盐化有限公司 | 精制食用盐 | 舞盐 | LB-54-23091616566A | GF411121111361 |
| 安徽雪莲面粉有限责任公司 | 雪莲特精粉(小麦粉) | 宋缘+拼音+图形 | LB-02-22021217639A | GF341621130082 |
| 无锡斗山白茶园茶文化有限公司 | 碧螺春(绿茶) | 锡北+图形 | LB-44-23081015857A | GF320205140494 |
| 无锡斗山白茶园茶文化有限公司 | 太湖翠竹(绿茶) | 锡北+图形 | LB-44-23081015854A | GF320205140494 |
| 无锡斗山白茶园茶文化有限公司 | 炒青绿茶 | 锡北+图形 | LB-44-23081015856A | GF320205140494 |
| 无锡斗山白茶园茶文化有限公司 | 无锡白茶(绿茶) | 锡北+图形 | LB-44-23081015855A | GF320205140494 |
| 无锡斗山白茶园茶文化有限公司 | 白牡丹白茶紧压茶 | 锡北+图形 | LB-44-23081015858A | GF320205140494 |
| 广东仙津保健饮料食品有限公司 | 原味豆奶饮料 | 仙津+英文 | LB-42-22121919949A | GF441900131870 |
| 广东仙津保健饮料食品有限公司 | 原味豆奶 | 仙津+英文 | LB-42-22121919951A | GF441900131870 |
| 广东仙津保健饮料食品有限公司 | 坚果味豆奶 | 仙津+英文 | LB-42-22121919950A | GF441900131870 |
| 建瓯市成龙茶厂 | 水仙(茶) | 刘成龙+拼音+图形 | LB-44-23091315999A | GF350783140529 |
| 建瓯市成龙茶厂 | 矮脚乌龙(茶) | 刘成龙+拼音+图形 | LB-44-23091316000A | GF350783140529 |
| 攸县大地山泉水厂 | 大地山山泉水 | 大地山 | LB-38-23061816078A | GF430223140193 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
