公告发布
中国绿色食品发展中心公告(第949号)
分享:
中国绿色食品发展中心公告(第949号)
以下产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准)。依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 隆德县康硕果蔬专业合作社 | 六盘萱蕊黄花菜 | 六盘萱蕊+拼音+图形 | LB-16-23122819623A | GF640423236475 |
| 江苏骥洋食品有限公司 | 盐焗味鸡蛋 | 骥洋+图形+拼音 | LB-32-23121019636A | GF321282236482 |
| 轮台县银海盐业有限责任公司 | 加碘精制盐 | 中盐 | LB-54-23073019901A | GF652822140258 |
| 宜兴市宏强米业有限公司 | 南粳新粒精品香米 | 新粒香+图形 | LB-03-23121019705A | GF320282236507 |
| 宜兴市宏强米业有限公司 | 太湖湾珍珠香米 | 新粒香+图形 | LB-03-23121019704A | GF320282236507 |
| 南京苏上生态农业有限公司 | 碧螺春(绿茶) | 敬雨 | LB-44-23121018974A | GF320116193257 |
| 南京苏上生态农业有限公司 | 雨花茶(绿茶) | 敬雨 | LB-44-23121018975A | GF320116193257 |
| 南京苏上生态农业有限公司 | 炒青(绿茶) | 敬雨 | LB-44-23121018973A | GF320116193257 |
| 新疆山粮糜子酒有限责任公司 | 色皮口糜子酒A(46%vol) | 山粮+图形 | LB-46-23063019573A | GF652328201369 |
| 新疆山粮糜子酒有限责任公司 | 色皮口糜子酒(46%vol) | 山粮+图形 | LB-46-23063019572A | GF652328201369 |
| 宜兴市国和米业有限公司 | 欣谌大米 | 欣谌+图形+拼音 | LB-03-23121019712A | GF320282236510 |
| 太湖县童家山养殖有限公司 | 梦垚禅茶(绿茶) | 梦垚 | LB-44-23071219680A | GF340825202255 |
| 如东叶萍家庭农场 | 苏通东盛粘米 | 苏通东盛 | LB-03-23121019661A | GF320623236495 |
| 启东市吉云肉制品有限责任公司 | 速冻毛豆 | 吉雲+图形 | LB-16-23121019711A | GF320681236509 |
| 江苏康成食品有限公司 | 速冻毛豆仁 | 康成优佳 | LB-16-23121019688A | GF320681236497 |
| 海安弘佳果蔬专业合作社 | 苏荣品大米 | 苏荣品 | LB-03-23121019921A | GF320621236554 |
| 山西尧京酒业有限公司 | 加气葡萄汁 | 尧京酒庄+拼音+图形 | LB-39-23080413796A | GF141023235148 |
| 山西尧京酒业有限公司 | 珍藏干红葡萄酒 | 尧京酒庄+拼音+图形 | LB-48-23080413797A | GF141023235148 |
| 重庆陈大毛面业发展有限公司 | 小球藻挂面 | 陈大毛 | LB-50-23063419866A | GF500235201337 |
| 重庆陈大毛面业发展有限公司 | 特制菊芋挂面 | 陈大毛 | LB-50-23063419868A | GF500235201337 |
| 重庆陈大毛面业发展有限公司 | 特制挂面 | 陈大毛 | LB-50-23063419867A | GF500235201337 |
| 安徽德鑫源食品有限公司 | 水饺粉(小麦粉) | 德能康+图形+拼音 | LB-02-23061219964A | GF341621201115 |
| 安徽德鑫源食品有限公司 | 高筋粉 | 德能康+图形+拼音 | LB-02-23061219965A | GF341621201115 |
| 安徽德鑫源食品有限公司 | 麦芯粉(小麦粉) | 德能康+图形+拼音 | LB-02-23061219966A | GF341621201115 |
| 西昌市壹仟伍佰米农业科技有限公司 | 香米 | 农可·米可+图形+字母 | LB-03-23122219786A | GF513401236537 |
| 福鼎市思路和茶业有限公司 | 白牡丹 | 银枪一品 、福鼎白茶+英文 | LB-44-23121319548A | GF350982236453 |
| 福鼎市思路和茶业有限公司 | 贡眉紧压白茶 | 银枪一品 、福鼎白茶+英文 | LB-44-23121319549A | GF350982236453 |
| 福鼎市思路和茶业有限公司 | 白毫银针 | 银枪一品 、福鼎白茶+英文 | LB-44-23121319553A | GF350982236453 |
| 福鼎市思路和茶业有限公司 | 白牡丹紧压白茶 | 银枪一品 、福鼎白茶+英文 | LB-44-23121319554A | GF350982236453 |
| 福鼎市思路和茶业有限公司 | 寿眉 | 银枪一品 、福鼎白茶+英文 | LB-44-23121319550A | GF350982236453 |
| 福鼎市思路和茶业有限公司 | 白毫银针紧压白茶 | 银枪一品 、福鼎白茶+英文 | LB-44-23121319551A | GF350982236453 |
| 福鼎市思路和茶业有限公司 | 贡眉 | 银枪一品 、福鼎白茶+英文 | LB-44-23121319552A | GF350982236453 |
| 福鼎市思路和茶业有限公司 | 寿眉紧压白茶 | 银枪一品 、福鼎白茶+英文 | LB-44-23121319555A | GF350982236453 |
| 聊城天香酿造有限公司 | 鲁西小米醋 | 香满天+图案 | LB-56-23121520023A | GF371502236585 |
| 聊城天香酿造有限公司 | 原酿酱油 | 香满天+图案 | LB-56-23121520022A | GF371502236585 |
| 福建省立雪食品有限公司 | 天然山泉水 | 龙栖山泉 | LB-38-23111319847A | GF350428203842 |
| 鱼台亿粮米业有限公司 | 大米 | 万农庄园+拼音+图形 | LB-03-23121520009A | GF370827236578 |
| 佳木斯昊伟食品有限公司 | 糯玉米 | 黑土昊民 | LB-06-23120819986A | GF230826204167 |
| 佳木斯昊伟食品有限公司 | 水果玉米段 | 黑土昊民 | LB-06-23120819985A | GF230826204167 |
| 佳木斯昊伟食品有限公司 | 水果玉米粒 | 黑土昊民 | LB-06-23120819984A | GF230826204167 |
| 佳木斯昊伟食品有限公司 | 糯玉米段 | 黑土昊民 | LB-06-23120819982A | GF230826204167 |
| 佳木斯昊伟食品有限公司 | 水果玉米 | 黑土昊民 | LB-06-23120819983A | GF230826204167 |
| 河南金源油茶有限公司 | 优乐喜山茶油 | 优乐喜+拼音+图形 | LB-10-23121619930A | GF411521236558 |
| 河曲县四海进通一品农夫果品开发有限公司 | 海红果果汁饮料 | 图形 | LB-40-23100419889A | GF140930171452 |
| 河曲县四海进通一品农夫果品开发有限公司 | 海红果浓缩汁 | 图形 | LB-40-23100419888A | GF140930171452 |
| 宜兴市太华龙珠茶场 | 白茶饼 | 华锦+拼音+图形 | LB-44-23121019701A | GF320282236505 |
| 河南众星源食品有限公司 | 山楂汁饮料 | 太行星源+图形+字母 | LB-40-23121619893A | GF410782236552 |
| 河南众星源食品有限公司 | 山楂汁饮料(木糖醇) | 太行星源+图形+字母 | LB-40-23121619894A | GF410782236552 |
| 集贤县金辉种植专业合作社 | 长粒香米 | 雪萌 | LB-03-23080819978A | GF230521171303 |
| 开化春神家庭农场 | 开化龙顶(绿茶) | 开化龙顶+拼音+图形 | LB-44-23121119732A | GF330824236519 |
| 六安市叶集区姚李镇刘东水稻种植家庭农场 | 徽东祥稻花香米 | 鑫权林 | LB-03-23121219933A | GF341504236559 |
| 六安市叶集区姚李镇刘东水稻种植家庭农场 | 徽东祥香粳米 | 鑫权林 | LB-03-23121219931A | GF341504236559 |
| 六安市叶集区姚李镇刘东水稻种植家庭农场 | 徽东祥胚芽米 | 鑫权林 | LB-03-23121219934A | GF341504236559 |
| 六安市叶集区姚李镇刘东水稻种植家庭农场 | 徽东祥稻虾米 | 鑫权林 | LB-03-23121219932A | GF341504236559 |
| 六安市叶集区姚李镇刘东水稻种植家庭农场 | 徽东祥长粒香米 | 鑫权林 | LB-03-23121219935A | GF341504236559 |
| 贵州省凤冈县旺龙茶业有限公司 | 绿茶 | 庄园龙+拼音 | LB-44-23122319651A | GF520327236491 |
| 贵州省凤冈县旺龙茶业有限公司 | 红茶 | 庄园龙+拼音 | LB-44-23122319652A | GF520327236491 |
| 福建金溪茶业有限公司 | 白毫乌龙(乌龙茶) | 仙溪+图形 | LB-44-23121319546A | GF350322236452 |
| 福建金溪茶业有限公司 | 水仙(乌龙茶) | 仙溪+图形 | LB-44-23121319545A | GF350322236452 |
| 福建金溪茶业有限公司 | 钟石红(红茶) | 仙溪+图形 | LB-44-23121319544A | GF350322236452 |
| 福建金溪茶业有限公司 | 忠惠仙韵(乌龙茶) | 仙溪+图形 | LB-44-23121319542A | GF350322236452 |
| 福建金溪茶业有限公司 | 金牡丹(红茶) | 仙溪+图形 | LB-44-23121319543A | GF350322236452 |
| 福建金溪茶业有限公司 | 老枞水仙(乌龙茶) | 仙溪+图形 | LB-44-23121319547A | GF350322236452 |
| 湖南宏硕生物科技有限公司 | 洞庭晶玉再生稻大米 | 洞庭晶玉 | LB-03-23121819859A | GF430981172021 |
| 湖南宏硕生物科技有限公司 | 蟹田米 | 洞庭晶玉 | LB-03-23121819862A | GF430981172021 |
| 湖南宏硕生物科技有限公司 | 洞庭晶玉大米 | 洞庭晶玉 | LB-03-23121819860A | GF430981172021 |
| 湖南宏硕生物科技有限公司 | 虾稻米 | 洞庭晶玉 | LB-03-23121819861A | GF430981172021 |
| 海安宏丽家庭农场 | 园农情大米 | 园农情 | LB-03-23121019692A | GF320621236499 |
| 如东峰源家庭农场 | 苏通大米 | 苏通康硒 | LB-03-23121019662A | GF320623236496 |
| 余干县华宇农业开发有限公司 | 赣农茶油 | 赣康 | LB-10-23121419735A | GF361127236520 |
| 余干县华宇农业开发有限公司 | 华宇茶油 | 赣康 | LB-10-23121419734A | GF361127236520 |
| 余干县华宇农业开发有限公司 | 赣康茶油 | 赣康 | LB-10-23121419733A | GF361127236520 |
| 南通华健食品有限公司 | 华健大米 | 农家米宝宝 | LB-03-23121019998A | GF320623236569 |
| 六合区魏海峰家庭农场 | 南粳46大米 | 稻嘉穗 | LB-03-23121019625A | GF320116236477 |
| 六合区魏海峰家庭农场 | 深两优136大米 | 稻嘉穗 | LB-03-23121019626A | GF320116236477 |
| 六合区魏海峰家庭农场 | 糯米 | 稻嘉穗 | LB-03-23121019627A | GF320116236477 |
| 如东昌桂家庭农场 | 振河大米 | 苏通康硒 | LB-03-23121020001A | GF320623236572 |
| 宝应县国珍米厂 | 珍润禾大米 | 珍润禾+图形+拼音 | LB-03-23121019702A | GF321023236506 |
| 宝应县国珍米厂 | 珍润禾香米 | 珍润禾+图形+拼音 | LB-03-23121019703A | GF321023236506 |
| 唐山芦台经济开发区金翠家庭农场 | 蟹田稻花香米 | 芦硕 | LB-03-23120319917A | GF130201204332 |
| 六安翁墩现代农业开发有限公司 | 沟西稻虾米 | 四清桥 | LB-03-23081219967A | GF341502202433 |
| 海安夏兴圣家庭农场 | 降儿桥大米 | 降儿桥 | LB-03-23121019920A | GF320621236553 |
| 海安立宁家庭农场 | 新营河大米 | 新营河+图形 | LB-03-23121019698A | GF320621236503 |
| 麦儿乐精酿啤酒(扬州)有限公司 | 海螺人啤酒 | 海螺人 | LB-47-23121019501A | GF321081236434 |
| 宣威市宣倘黄豆腐有限责任公司 | 腐乳 | 味在其中 | LB-08-23122419774A | GF530381236535 |
| 宣威市宣倘黄豆腐有限责任公司 | 豆腐皮 | LB-08-23122419773A | GF530381236535 | |
| 宣威市宣倘黄豆腐有限责任公司 | 黄豆腐 | LB-08-23122419775A | GF530381236535 | |
| 宣威市宣倘黄豆腐有限责任公司 | 腐竹 | LB-08-23122419771A | GF530381236535 | |
| 如东县亚津米业有限公司 | 波麦大米 | 波麦+拼音 | LB-03-23121019693A | GF320623236500 |
| 宣城市品优粮食种植专业合作社 | 裕丰虾稻米 | 鳄鱼村 | LB-03-23101216777A | GF341802235857 |
| 湖北食为天药业股份有限公司 | 干金银花 | 万岁花+图形 | LB-45-23121719649A | GF421123236489 |
| 郎溪县蓝源生态农业科技有限公司 | 大米 | 杨宗成 | LB-03-23081219969A | GF341821171234 |
| 潜山县源潭镇传伟家庭农场 | 中晚籼米 | 悦香源 | LB-03-23121219758A | GF340824236527 |
| 福建省建阳武夷味精有限公司 | 武夷米味精 | 武夷+拼音+图形 | LB-56-23031319103A | GF350703170403 |
| 南通银鑫食品有限公司 | 速冻毛豆仁 | 琰丰+图形 | LB-16-23121019640A | GF320681223056 |
| 泰州东方糕点有限公司 | 纯黑芝麻油(小磨香油) | 弘梅+图形 | LB-10-23121019624A | GF321202236476 |
| 抚州市临川区亿企通农业专业合作社 | 稻香软米 | 抚河桥+FU HE QIAO | LB-03-23121419849A | GF361002204664 |
| 洪泽瑞泰生态农业发展有限公司 | 瑞泰大米 | 三河月 | LB-03-23121019659A | GF320813212791 |
| 洪泽瑞泰生态农业发展有限公司 | 瑞泰香米 | 三河月 | LB-03-23121019660A | GF320813212791 |
| 江苏瑞牧生物科技有限公司 | 大麦仁 | 瑞麦仁+拼音+图形 | LB-14-23121019629A | GF320902236478 |
| 江苏瑞牧生物科技有限公司 | 小麦粉 | 鼎瑞麦+拼音 | LB-02-23121019628A | GF320902236478 |
| 江苏茅山正一泉天然泉水有限公司 | 饮用天然泉水 | 茅山泉+图形 | LB-38-23121019621A | GF320413236474 |
| 盐城市大丰富裕园麦业有限公司 | 精制大麦粉 | 大丰富裕园 | LB-14-23121019696A | GF320904236502 |
| 盐城市大丰富裕园麦业有限公司 | 精制大麦仁 | 大丰富裕园 | LB-14-23121019695A | GF320904236502 |
| 章丘区祥霞家庭农场 | 龙山贡米(小米) | 平陵五谷香 | LB-14-23121520016A | GF370181236580 |
| 师宗高良广源薏仁开发有限公司 | 薏仁米 | 云高良+拼音 | LB-14-23092419885A | GF530323202943 |
| 慈溪市神棋菜业有限公司 | 神棋去皮榨菜丝 | 神棋+拼音+图形 | LB-56-23101119157A | GF330282081384 |
| 慈溪市神棋菜业有限公司 | 泡菜芯 | 神棋+拼音+图形 | LB-56-23101119156A | GF330282081384 |
| 辽阳市太子河区关山种植家庭农场 | 清香大米 | 锐米 | LB-03-23090619994A | GF211011202895 |
| 启东市恒富隆冷冻食品有限公司 | 速冻青毛豆 | 恒隆百鲜+英文 | LB-16-23121019710A | GF320681214665 |
| 海安十里畔家庭农场 | 十里畔大米 | 十里畔 | LB-03-23121020004A | GF320621236574 |
| 云南农垦怒江蜂业有限公司 | 百华谷草果蜂蜜 | 百华谷 | LB-35-23122419631A | GF533301236479 |
| 云南农垦怒江蜂业有限公司 | 百华谷野坝子蜂蜜 | 百华谷 | LB-35-23122419632A | GF533301236479 |
| 云南农垦怒江蜂业有限公司 | 百华谷冬蜂蜜 | 百华谷 | LB-35-23122419630A | GF533301236479 |
| 五大连池健龙矿泉水有限公司 | 偏硅酸天然矿泉水 | 健龍 | LB-38-23110819979A | GF231182081619 |
| 五大连池健龙矿泉水有限公司 | 火山冷矿泉水 | 健龍+图形 | LB-38-23110819981A | GF231182081619 |
| 五大连池健龙矿泉水有限公司 | 天然矿泉水 | 健龍 | LB-38-23110819980A | GF231182081619 |
| 浠水董河茶叶专业合作社 | 董河碧珍(绿茶) | 董河+DH | LB-44-23111719864A | GF421125081590 |
| 浠水董河茶叶专业合作社 | 董河炒青(绿茶) | 董河+DH | LB-44-23111719863A | GF421125081590 |
| 浠水董河茶叶专业合作社 | 董河龙井(绿茶) | 董河+DH | LB-44-23111719865A | GF421125081590 |
| 日喀则市毛公日绿色农产品加工有限责任公司 | 超微苦荞茶 | 佟拉念扎+藏文+图形 | LB-45-22122520171A | GF540202194372 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 特醇葵花籽油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519959A | GF150202080714 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 冷榨葵花籽油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519955A | GF150202080714 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 轻悦葵花籽油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519954A | GF150202080714 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 多维葵花籽油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519956A | GF150202080714 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 清香葵花籽油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519957A | GF150202080714 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 熟榨浓香葵花籽油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519958A | GF150202080714 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 珍香小榨葵花仁油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519960A | GF150202080714 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 纯正特制葵花籽油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519961A | GF150202080714 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 纯香葵花籽油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519962A | GF150202080714 |
| 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 经典葵花籽油 | 金鹿、图形 | LB-10-23100519963A | GF150202080714 |
| 安徽省华银茶油有限公司 | 油茶籽油 | 野岭 | LB-10-23091220049A | GF341523081283 |
| 安徽省华银茶油有限公司 | 油茶籽油 | 华银+图形 | LB-10-23091220048A | GF341523081283 |
| 安徽省华银茶油有限公司 | 山茶油 | 茶小油 | LB-10-23091220050A | GF341523081283 |
| 安徽省华银茶油有限公司 | 油茶籽油 | 野嶺+图形 | LB-10-23091220051A | GF341523081283 |
| 江西省景田米业有限责任公司 | 天赐贡米 | 鸦鹊湖+拼音+图形 | LB-03-23111419843A | GF361128081623 |
| 江西省景田米业有限责任公司 | 景田鄱阳湖大米 | 鸦鹊湖+拼音+图形 | LB-03-23111419842A | GF361128081623 |
| 江西省景田米业有限责任公司 | 天之然香米 | 鸦鹊湖+拼音+图形 | LB-03-23111419840A | GF361128081623 |
| 江西省景田米业有限责任公司 | 闻天香(大米) | 鸦鹊湖+拼音+图形 | LB-03-23111419841A | GF361128081623 |
| 佳木斯市星火米业有限公司 | 东北星火乡大米 | 东北星火乡+图形 | LB-03-23120819987A | GF230826082099 |
| 佳木斯市星火米业有限公司 | 星火稻香米 | 东北星火乡+图形 | LB-03-23120819989A | GF230826082099 |
| 佳木斯市星火米业有限公司 | 东北星火乡米 | 东北星火乡+图形 | LB-03-23120819988A | GF230826082099 |
| 佳木斯市星火米业有限公司 | 长粒香米 | 东北星火乡+图形 | LB-03-23120819990A | GF230826082099 |
| 佳木斯市星火米业有限公司 | 星源大米 | 星源+拼音+图形 | LB-03-23120819991A | GF230826082099 |
| 兴化市佳鑫米业有限公司 | 唐佳大米 | 唐佳+图形 | LB-03-23091020018A | GF321281090823 |
| 溧阳市天目湖登茗茶树种植家庭农场有限公司 | 天目湖白茶(绿茶) | 玉皇钦典+图形 | LB-44-23121019689A | GF320481236498 |
| 溧阳市天目湖登茗茶树种植家庭农场有限公司 | 天目湖红茶 | 玉皇钦典+图形 | LB-44-23121019690A | GF320481236498 |
| 溧阳市天目湖登茗茶树种植家庭农场有限公司 | 天目湖黄金茶(绿茶) | 玉皇钦典+图形 | LB-44-23121019691A | GF320481236498 |
| 江西公和厚茶业有限公司 | 庐山云雾茶 | 公和厚+拼音 | LB-44-23091419919A | GF360424202947 |
| 江西公和厚茶业有限公司 | 宁红茶 | 公和厚+拼音 | LB-44-23091419918A | GF360424202947 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
