公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5011号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5011号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 江苏宇宸面粉有限公司 | 雪花粉 | 雪澄+图形 | LB-02-24111014094A | GF321283151333 |
| 江苏宇宸面粉有限公司 | 雪花馒头粉 | 雪澄+图形 | LB-02-24111014095A | GF321283151333 |
| 江苏宇宸面粉有限公司 | 精制小麦粉 | 雪澄+图形 | LB-02-24111014096A | GF321283151333 |
| 江苏宇宸面粉有限公司 | 油条专用粉 | 雪澄+图形 | LB-02-24111014097A | GF321283151333 |
| 常州市武彩纷成旅游开发有限公司 | 大米 | 五丈河+图形 | LB-03-24121014100A | GF320402214813 |
| 吴江市北厍粮油有限公司 | 精洁米 | 元鹤+拼音+图形 | LB-03-24111014193A | GF320584121565 |
| 吴江市北厍粮油有限公司 | 圆粒糯米 | 元鹤+拼音+图形 | LB-03-24111014194A | GF320584121565 |
| 泰兴市誉太农业发展有限公司 | 龙泰大米 | 九九中沟 | LB-03-24121014196A | GF321283214952 |
| 喜马拉雅本草技术(济南)有限公司 | 玫瑰花冠 | 花小凡 | LB-44-25011500124A | GF370124190300 |
| 洛阳景森农业有限公司 | 景森零粉波浪红薯粉条(宽粉) | 景森 | LB-55-24111614166A | GF410328200601 |
| 洛阳景森农业有限公司 | 景森零粉波浪红薯粉条(细粉) | 景森 | LB-55-24111614167A | GF410328200601 |
| 洛阳景森农业有限公司 | 红薯碎粉条 | 景森 | LB-55-24111614168A | GF410328200601 |
| 洛阳景森农业有限公司 | 红薯粉条 | 薯狸+图形 | LB-55-24111614169A | GF410328200601 |
| 洛阳景森农业有限公司 | 方便粉丝 | LB-55-24111614170A | GF410328200601 | |
| 利川市雾洞茶业有限责任公司 | 雾洞翠香(绿茶) | 雾洞牌+图形 | LB-44-24111714032A | GF422802061286 |
| 利川市雾洞茶业有限责任公司 | 雾洞绿峰(绿茶) | 雾洞牌+图形 | LB-44-24111714033A | GF422802061286 |
| 利川市雾洞茶业有限责任公司 | 雾洞碧剑(绿茶) | 雾洞牌+图形 | LB-44-24111714034A | GF422802061286 |
| 武汉亘谷源生态农业科技有限公司 | 亘谷香占大米 | 亘谷源+拼音+图形 | LB-03-24111714035A | GF420115214118 |
| 武汉亘谷源生态农业科技有限公司 | 亘谷华占大米 | 亘谷源+拼音+图形 | LB-03-24111714036A | GF420115214118 |
| 武汉亘谷源生态农业科技有限公司 | 亘谷猫牙大米 | 亘谷源+拼音+图形 | LB-03-24111714037A | GF420115214118 |
| 武汉亘谷源生态农业科技有限公司 | 亘谷丝苗大米 | 亘谷源+拼音+图形 | LB-03-24111714038A | GF420115214118 |
| 武汉亘谷源生态农业科技有限公司 | 亘谷银占大米 | 亘谷源+拼音+图形 | LB-03-24111714039A | GF420115214118 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠春 末(绿茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714081A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠春 丑(绿茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714082A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠春 旦(绿茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714083A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠春绿茶 | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714084A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠春 生(绿茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714085A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 施楠春 净(绿茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714086A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 利川红 唐诗(红茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714087A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 利川红 金秋(红茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714088A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 利川红 金玫瑰(红茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714089A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 利川红 冷后浑(红茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714090A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 利川红 宋词(红茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714091A | GF422802214860 |
| 利川施楠茶业有限公司 | 利川红 鸿雁(红茶) | 图形+毛坝施楠+拼音 | LB-44-24121714092A | GF422802214860 |
| 湖北七夕茶业生物科技有限公司 | 七夕美人·绿茶 | 七夕美人 | LB-44-25011700113A | GF420322250057 |
| 湖北七夕茶业生物科技有限公司 | 武当山茶·七夕红茶 | 七夕美人 | LB-44-25011700114A | GF420322250057 |
| 湖北七夕茶业生物科技有限公司 | 怡美人(红茶) | 七夕美人 | LB-44-25011700115A | GF420322250057 |
| 湖北七夕茶业生物科技有限公司 | 睡美人(乌龙茶) | 七夕美人 | LB-44-25011700116A | GF420322250057 |
| 湖北七夕茶业生物科技有限公司 | 国寿·七夕茶(乌龙茶) | 七夕美人 | LB-44-25011700117A | GF420322250057 |
| 湖北伏龙山食品开发有限公司 | 黑木耳(干) | 伏龙山+图形 | LB-22-25011700119A | GF420302250059 |
| 湖北伏龙山食品开发有限公司 | 香菇(干) | 伏龙山+图形 | LB-22-25011700120A | GF420302250059 |
| 湖北楚宏粮油发展股份有限公司 | 国福软香米 | 国福+图形 | LB-03-24111714156A | GF421024182957 |
| 湖北楚宏粮油发展股份有限公司 | 国福秋田金丝米 | 国福+图形 | LB-03-24111714157A | GF421024182957 |
| 湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司 | 特级初榨橄榄油 | 鑫榄源+图形、遇见武当 | LB-10-25011700125A | GF420304190155 |
| 湖北省力谷食品有限公司 | 干香菇 | 竹山绿谷+图形 | LB-22-25011700103A | GF420323250020 |
| 丹药产业园(湖北)有限公司 | 九制黄精 | 三丰云隐 | LB-22-25011700104A | GF420381250056 |
| 洪湖市宏林粮油发展有限公司 | 宏林上等油粘米 | 永福泰+图形 | LB-03-24121714027A | GF421083091812 |
| 洪湖市宏林粮油发展有限公司 | 宏林软香米 | 永福泰+图形 | LB-03-24121714028A | GF421083091812 |
| 洪湖市宏林粮油发展有限公司 | 宏林香米 | 永福泰+图形 | LB-03-24121714029A | GF421083091812 |
| 石首市长生水稻种植专业合作社 | 御稻山再生大米 | 御稻山+图形 | LB-03-24111714031A | GF421081182766 |
| 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 富硒香米 | 西长+拼音+图形 | LB-03-25011800108A | GF430681190318 |
| 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 粽香糯米 | 西长+拼音+图形 | LB-03-25011800109A | GF430681190318 |
| 湖南耕农富硒农业科技股份有限公司 | 红玉香米 | 西长+拼音+图形 | LB-03-25011800110A | GF430681190318 |
| 永州五色米种养专业合作社 | 5色米 | 祁永香农 | LB-03-25011800111A | GF431121190191 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 立烹白牦牛牛扒(黑椒味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740454A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 立烹白牦牛牛扒(藏香味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740453A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉干(五香味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740451A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉干(咖喱味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740444A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉(卤制) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740446A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉(麻辣味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740447A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉风干牛肉(原味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740445A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉(五香味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740448A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉干(孜然味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740452A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉干(麻辣味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740450A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉(孜然味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740443A | GF620623120729 |
| 武威天润白牦牛绿色食品开发有限公司 | 白牦牛肉(香酱味) | 闹格尔+图形 | LB-30-24072740449A | GF620623120729 |
| 甘谷县丰晟农业农民专业合作社 | 辣椒面 | 溪园弘+英文字母+图标 | LB-17-24112740472A | GF620523214431 |
| 甘谷县丰晟农业农民专业合作社 | 辣椒丝 | 溪园弘+英文字母+图标 | LB-17-24112740471A | GF620523214431 |
| 甘肃陇上椒农业科技(集团)有限公司 | 油泼辣子 | 陇上椒+英文字母+图标 | LB-17-24112740466A | GF620523214388 |
| 甘肃陇上椒农业科技(集团)有限公司 | 辣椒段 | 陇上椒+英文字母+图标 | LB-17-24112740465A | GF620523214388 |
| 甘肃陇上椒农业科技(集团)有限公司 | 辣椒面 | 陇上椒+英文字母+图标 | LB-17-24112740467A | GF620523214388 |
| 甘肃陇上椒农业科技(集团)有限公司 | 辣椒丝 | 陇上椒+英文字母+图标 | LB-17-24112740468A | GF620523214388 |
| 海南农垦乌石白马岭茶业有限公司 | 白马岭绿茶 | 白馬嶺+图形、白馬嶺 | LB-44-24122114079A | GF469036121167 |
| 海南农垦乌石白马岭茶业有限公司 | 白马岭红茶 | 白馬嶺+图形、白馬嶺 | LB-44-24122114080A | GF469036121167 |
| 邻水县盛世种植专业合作社 | 精米 | 滋心源 | LB-03-25012200123A | GF511623190014 |
| 遵义林仙康茶旅有限公司 | 绿茶 | 林仙康 | LB-44-24122314044A | GF520327215160 |
| 遵义林仙康茶旅有限公司 | 红茶 | 林仙康 | LB-44-24122314045A | GF520327215160 |
| 贵州神农米业有限公司 | 白玛瑙精品米 | 凤欣+图形+拼音 | LB-03-24122314046A | GF520327214932 |
| 贵州神农米业有限公司 | 黔山稻贡米 | 凤欣+图形+拼音 | LB-03-24122314047A | GF520327214932 |
| 贵州神农米业有限公司 | 凤欣琊川贡米 | 凤欣+图形+拼音 | LB-03-24122314048A | GF520327214932 |
| 贵州神农米业有限公司 | 玉针香大米 | 凤欣+图形+拼音 | LB-03-24122314049A | GF520327214932 |
| 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合作社 | 沁心奇芽(绿茶) | 水盘沁心+拼音+图形 | LB-44-24122314145A | GF520222214840 |
| 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合作社 | 沁心毛峰(绿茶) | 水盘沁心+拼音+图形 | LB-44-24122314146A | GF520222214840 |
| 盘州市民主沁心生态茶叶种植农民专业合作社 | 沁心绿珍珠(绿茶) | 水盘沁心+拼音+图形 | LB-44-24122314147A | GF520222214840 |
| 芒市遮放贡米有限责任公司 | 遮放贡米(大米) | 遮放贡+拼音+图形 | LB-03-24122414066A | GF533103061406 |
| 芒市遮放贡米有限责任公司 | 紫糯米 | 遮放贡+拼音+图形 | LB-03-24122414067A | GF533103061406 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 早春龙片扁茶 | 翠华贡 | LB-44-24112414172A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 黄连河龙片扁茶 | 翠华贡 | LB-44-24112414173A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 1915龙片扁茶 | 翠华贡 | LB-44-24112414174A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 早春翠贡金耳环(绿茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414175A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 黄连河(绿茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414176A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 明前翠贡金耳环(绿茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414177A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 头拔翠贡金耳环(绿茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414178A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 1915翠贡金耳环(绿茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414179A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 1915翠贡南红(红茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414180A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 黄连河(红茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414181A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 明前翠贡南红(红茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414182A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 早春翠贡南红(红茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414183A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 头拔翠贡南红(红茶) | 翠华贡 | LB-44-24112414184A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 春雪翠贡乌龙 | 翠华贡 | LB-44-24112414185A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 1915翠贡乌龙 | 翠华贡 | LB-44-24112414186A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 黄连河翠贡乌龙 | 翠华贡 | LB-44-24112414187A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 1915翠贡白茶 | 翠华贡 | LB-44-24112414188A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 春雪翠贡白茶 | 翠华贡 | LB-44-24112414189A | GF530624182821 |
| 云南翠贡茶业有限公司 | 老城翠贡白茶 | 翠华贡 | LB-44-24112414190A | GF530624182821 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 加碘日晒盐 | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914121A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 青海湖盐 一品原生(加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914122A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 青海湖盐 精制湖盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914123A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 青海湖盐 精制湖盐(加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914124A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡湖盐 大青盐(加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914125A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡湖盐 大青盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914126A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡3100 藏青盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914127A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡3100 金典藏青(加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914128A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡3100 原古青盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914129A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡3100 千古戎盐(加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914130A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡3100 粗粒青盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914131A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 高原湖盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914132A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 臻湖盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914133A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 青海湖盐 原生湖盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914134A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 青海湖盐 一品原生(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914135A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 青海湖盐 粉精湖盐(加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914136A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 青海湖盐 粉精湖盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914137A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡湖盐 雪域青盐(加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914138A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡湖盐 雪域青盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914139A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡湖盐 炖肉盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914140A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 茶卡3100 万年藏青(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914141A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 臻湖盐(加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914142A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 青海湖盐 原生湖盐(加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914143A | GF630101110711 |
| 青海省盐业股份有限公司 | 青海湖盐 腌制盐(未加碘) | 茶卡+英文+图形 | LB-54-24122914144A | GF630101110711 |
| 山西沱源香食品有限公司 | 小米 | 沱源香+拼音+图形 | LB-14-24120414074A | GF140923181651 |
| 繁峙县宏钜大磨坊 | 黄米面 | 宏钜+图形 | LB-14-24120414075A | GF140924183096 |
| 繁峙县宏钜大磨坊 | 小米 | 宏钜+图形 | LB-14-24120414076A | GF140924183096 |
| 山西勇和农业养殖有限公司 | 大米 | 源合态 | LB-03-25010400112A | GF140924190176 |
| 忻州市天绿源食品有限公司 | 真空包装甜糯玉米穗 | 天飨+图形+拼音 | LB-06-24120414158A | GF140902183404 |
| 山西华顿什贴农业开发有限公司 | 小米 | 什丰谷+拼音+图形 | LB-14-24120414162A | GF140702183353 |
| 大连翔龙饮品有限公司 | 饮用天然矿泉水 | 元古、图形 | LB-38-24120613926A | GF210211091875 |
| 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 真空甜粘玉米 | 咱佳福 | LB-06-24120714150A | GF220202061777 |
| 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 速冻甜粘玉米粒 | 吉得利+图形 | LB-06-24120714151A | GF220202061777 |
| 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 真空甜(水果)玉米 | 咱佳福 | LB-06-24120714152A | GF220202061777 |
| 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 速冻甜粘玉米粒 | 吉吉宝+图形 | LB-06-24120714153A | GF220202061777 |
| 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 速冻甜粘玉米 | 吉得利+图形 | LB-06-24120714154A | GF220202061777 |
| 敦化市绿野商贸有限公司 | 黑木耳(干品) | 牡丹岗+拼音+图形 | LB-22-24080714155A | GF222403150934 |
| 哈尔滨市顺达农副产品加工有限公司 | 速冻粘玉米 | 寒地黍农+拼音 | LB-06-24120814050A | GF230112092058 |
| 哈尔滨市双利精米有限公司 | 长粒香 | 圣心湖米 | LB-03-24120814051A | GF230128183101 |
| 拜泉县龙盛现代农业有限公司 | 玉米碴 | 八佰垧 | LB-06-24120814055A | GF230231121966 |
| 拜泉县龙盛现代农业有限公司 | 小米 | 八佰垧 | LB-14-24120814056A | GF230231121966 |
| 上海博郝农机维修专业合作社 | 青浦薄稻米 | 拦路港+图形 | LB-03-25020900101A | GF310118190463 |
| 常熟市金辰农业科技有限公司 | 金辰大米 | 金辰+拼音+图形 | LB-03-24121014242A | GF320581183318 |
| 江苏绿州米业有限公司 | 碧绿精米 | 碧绿+图形 | LB-03-24111014259A | GF320982061120 |
| 苏州市思梅茶叶有限公司 | 洞庭山碧螺春茶 | 思梅 | LB-44-24121014330A | GF320506214950 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
