公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5020号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5020号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 克东县大海现代农机专业合作社 | 豆浆豆(大豆) | LB-07-25020800354A | GF230230190497 | |
| 克东县大海现代农机专业合作社 | 东北大豆 | LB-07-25020800355A | GF230230190497 | |
| 克东县大海现代农机专业合作社 | 芽豆(大豆) | LB-07-25020800356A | GF230230190497 | |
| 沈阳市广野种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-24110614949A | GF210111214528 | |
| 唐山旭通农产品生产专业合作社 | 生姜 | 旭通源 | LB-15-24120314940A | GF130208215239 |
| 高碑店鑫苒农业科技有限公司 | 樱桃番茄 | LB-15-24120314941A | GF130684215298 | |
| 高碑店鑫苒农业科技有限公司 | 西红柿 | LB-15-24120314942A | GF130684215298 | |
| 高碑店鑫苒农业科技有限公司 | 韭菜 | LB-15-24120314943A | GF130684215298 | |
| 高碑店鑫苒农业科技有限公司 | 西兰花 | LB-15-24120314944A | GF130684215298 | |
| 平泉市瀑河源食品有限公司 | 香菇 | 瀑河源+拼音 | LB-21-25010300349A | GF130823190062 |
| 玉田县玉鑫蔬菜产销专业合作社 | 白菜 | 农采+拼音 | LB-15-24120315013A | GF130229215197 |
| 玉田县玉鑫蔬菜产销专业合作社 | 萝卜 | 农采+拼音 | LB-15-24120315014A | GF130229215197 |
| 平乡县国兴家庭农场 | 桃 | LB-18-24120315016A | GF130532215038 | |
| 平乡县杨老五家庭农场 | 葡萄 | 胡子哥+拼音+图形 | LB-18-24120315017A | GF130532215458 |
| 春生源(北京)农业发展有限公司 | 黄瓜 | LB-15-24120114496A | GF110116215361 | |
| 春生源(北京)农业发展有限公司 | 菜椒 | LB-15-24120114497A | GF110116215361 | |
| 春生源(北京)农业发展有限公司 | 番茄 | LB-15-24120114498A | GF110116215361 | |
| 春生源(北京)农业发展有限公司 | 甜瓜 | LB-18-24120114499A | GF110116215361 | |
| 山西晋美庄园农产品有限公司 | 玉米 | LB-05-25030400351A | GF140427220537 | |
| 古县古树食品有限公司 | 核桃 | LB-19-24110414964A | GF141025214145 | |
| 古交市德盛全蔬菜专业合作社 | 胡萝卜 | 净苑+拼音 | LB-15-25010400371A | GF140181190371 |
| 古交市德盛全蔬菜专业合作社 | 西红柿 | 净苑+拼音 | LB-15-25010400372A | GF140181190371 |
| 古交市德盛全蔬菜专业合作社 | 洋葱 | 净苑+拼音 | LB-15-25010400373A | GF140181190371 |
| 晋江市裕丰种植有限公司 | 甘薯 | — — | LB-13-25021340131A | GF350582244009 |
| 福建省长汀县丰盈美丽生态农场 | 柚子 | 丰盈树 | LB-18-24121340556A | GF350821214553 |
| 兰州恒鑫农产品有限公司 | 西芹 | — — | LB-15-25022740120A | GF620123190491 |
| 兰州恒鑫农产品有限公司 | 莴笋 | — — | LB-15-25022740117A | GF620123190491 |
| 兰州恒鑫农产品有限公司 | 娃娃菜 | — — | LB-15-25022740114A | GF620123190491 |
| 兰州恒鑫农产品有限公司 | 生菜 | — — | LB-15-25022740116A | GF620123190491 |
| 兰州恒鑫农产品有限公司 | 西兰花 | — — | LB-15-25022740119A | GF620123190491 |
| 兰州恒鑫农产品有限公司 | 青梗花椰菜 | — — | LB-15-25022740121A | GF620123190491 |
| 兰州恒鑫农产品有限公司 | 菜花 | — — | LB-15-25022740118A | GF620123190491 |
| 兰州恒鑫农产品有限公司 | 甘蓝 | — — | LB-15-25022740115A | GF620123190491 |
| 兰州顺元鑫种植农民专业合作社 | 白凤桃 | — — | LB-18-25022740162A | GF620122254031 |
| 天水市秦州区天秦大樱桃种植农民专业合作社 | 樱桃 | 天秦羲珍 | LB-18-25022740139A | GF620502254022 |
| 和政县中邦美玉农机专业合作社 | 水果玉米 | 中邦美玉 | LB-05-25022740158A | GF622925254029 |
| 古浪县清盛源农业开发有限公司 | 小麦 | — — | LB-01-25022740144A | GF620622254027 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊前腱 | 雪膳羊 | LB-27-25022740150A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊后腱 | 雪膳羊 | LB-27-25022740149A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊外脊 | 雪膳羊 | LB-27-25022740148A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊里脊 | 雪膳羊 | LB-27-25022740147A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊棒骨 | 雪膳羊 | LB-27-25022740156A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊肉串 | 雪膳羊 | LB-27-25022740153A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊排 | 雪膳羊 | LB-27-25022740157A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊肉卷 | 雪膳羊 | LB-27-25022740155A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊前腿 | 雪膳羊 | LB-27-25022740151A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊脖 | 雪膳羊 | LB-27-25022740154A | GF622921254028 |
| 临夏县绿源鑫种植养殖农民专业合作社 | 羊后腿 | 雪膳羊 | LB-27-25022740152A | GF622921254028 |
| 两当县石马富民农业综合开发农民专业合作社 | 花椒 | 廿努娇 | LB-23-25022740159A | GF621228254030 |
| 天水红崖河菌业种植有限公司 | 红崖河黑木耳(干) | 红崖河 HONG YA HE | LB-21-25022740141A | GF620503254024 |
| 永登县惠隆农场 | 鲜鸡蛋 | — — | LB-31-25022740140A | GF620121254023 |
| 泾川县南荷蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | — — | LB-15-25022740169A | GF620821254033 |
| 泾川县南荷蔬菜种植专业合作社 | 甜瓜 | — — | LB-15-25022740168A | GF620821254033 |
| 皋兰丰苗白兰瓜专业合作社 | 兰白946(兰州白兰瓜) | 丰苗+图形 | LB-15-25022740161A | GF620122182214 |
| 皋兰丰苗白兰瓜专业合作社 | 羊角蜜 | 丰苗+图形 | LB-15-25022740160A | GF620122182214 |
| 无锡市厚桥中东桃梨专业合作社 | 皇冠梨 | 晏家湾+拼音+图形 | LB-18-24121014430A | GF320205215317 |
| 无锡市厚桥中东桃梨专业合作社 | 翠冠梨 | 晏家湾+拼音+图形 | LB-18-24121014431A | GF320205215317 |
| 惠山区玉祁玉爪蟹养殖场 | 西龙潭玉爪蟹 | 西龙潭玉爪蟹 | LB-36-25021000399A | GF320206250425 |
| 苏州市海纳农业发展有限公司 | 苏宝火龙果 | 何满仓 | LB-18-25031000414A | GF320509220939 |
| 苏州市海纳农业发展有限公司 | 金玉枇杷 | 何满仓 | LB-18-25031000415A | GF320509220939 |
| 启东市帅全家庭农场 | 山药 | 王鲍地产三宝+拼音 | LB-15-25031000432A | GF320681190827 |
| 启东市帅全家庭农场 | 芋艿 | 王鲍地产三宝+拼音 | LB-15-25031000433A | GF320681190827 |
| 启东市帅全家庭农场 | 香芋 | 王鲍地产三宝+拼音 | LB-15-25031000434A | GF320681190827 |
| 苏州市吴中区东山财源农副产品商行 | 东山白沙枇杷 | 苏庭源 | LB-18-24121015042A | GF320506214802 |
| 安徽花家湖水产养殖有限公司 | 鳙鱼(鲜活) | 花家湖+拼音 | LB-36-24111213901A | GF340421091510 |
| 安徽花家湖水产养殖有限公司 | 河蟹(鲜活) | 花家湖+拼音 | LB-36-24111213902A | GF340421091510 |
| 安徽花家湖水产养殖有限公司 | 鲢鱼(鲜活) | 花家湖+拼音 | LB-36-24111213903A | GF340421091510 |
| 安徽花家湖水产养殖有限公司 | 草鱼(鲜活) | 花家湖+拼音 | LB-36-24111213904A | GF340421091510 |
| 安徽花家湖水产养殖有限公司 | 鲤鱼(鲜活) | 花家湖+拼音 | LB-36-24111213905A | GF340421091510 |
| 濉溪县卓凡农业科技有限公司 | 桃 | LB-18-24121214720A | GF340621183227 | |
| 濉溪县四铺大运河家庭农场 | 辣椒 | LB-15-24121214732A | GF340621183469 | |
| 濉溪县四铺大运河家庭农场 | 菜用大豆 | LB-15-24121214733A | GF340621183469 | |
| 岳西县众聚猕猴桃专业合作社 | 猕猴桃 | 仆奉园 | LB-18-25031200431A | GF340828220866 |
| 利辛县冠元种植专业合作社 | 脆桃 | LB-18-24121215093A | GF341623215658 | |
| 利辛县冠元种植专业合作社 | 毛桃 | LB-18-24121215094A | GF341623215658 | |
| 利辛县冠元种植专业合作社 | 黄桃 | LB-18-24121215095A | GF341623215658 | |
| 界首市糖糖农业发展有限公司 | 高粱 | LB-23-25011200473A | GF341282220150 | |
| 太湖县猕迷甜猕猴桃种植专业合作社 | 红心猕猴桃 | 猕迷甜 | LB-18-25031200479A | GF340825220654 |
| 安徽省砀山县园艺场 | 砀山梨 | 砀园+图形 | LB-18-24111215129A | GF341321121465 |
| 威海经济技术开发区崮山镇果然家庭农场 | 苹果 | 威品香 | LB-18-24121514799A | GF371001183128 |
| 昌乐县店子苹果种植专业合作社 | 苹果 | 方山店子 | LB-18-24121515034A | GF370725214563 |
| 昌邑市宏大大姜种植专业合作社 | 生姜 | 昌邑大姜 | LB-15-24111515069A | GF370786182899 |
| 青岛市胶州大白菜研究所有限公司 | 胶州大白菜 | 南阜胶白+拼音、JB+图形 | LB-15-24121513859A | GF370281070056 |
| 青岛市胶州大白菜研究所有限公司 | 安家沟水果萝卜 | 东西安家沟+拼音 | LB-15-24121513860A | GF370281070056 |
| 青岛市胶州大白菜研究所有限公司 | 马铃薯 | 东西安家沟+拼音 | LB-15-24121513861A | GF370281070056 |
| 长阳云鹰药材种植专业合作社 | 萝卜 | LB-15-25031700428A | GF420528220982 | |
| 长阳云鹰药材种植专业合作社 | 结球甘蓝 | LB-15-25031700429A | GF420528220982 | |
| 松滋市滋宝西瓜专业合作社 | 西瓜 | 滋宝+图形 | LB-15-25011700443A | GF421087100048 |
| 湖北闻慧农业科技生态产业有限公司 | 猕猴桃 | 阳猕嘉+图形 | LB-18-25011700444A | GF421125220153 |
| 云梦县四季长青蔬菜种植专业合作社 | 甜玉米 | 田云香 | LB-05-24101715078A | GF420923182630 |
| 云梦县四季长青蔬菜种植专业合作社 | 红菜苔 | 田云香 | LB-15-24101715079A | GF420923182630 |
| 云梦县四季长青蔬菜种植专业合作社 | 莴苣 | 田云香 | LB-15-24101715080A | GF420923182630 |
| 云梦县四季长青蔬菜种植专业合作社 | 小白菜 | 田云香 | LB-15-24101715081A | GF420923182630 |
| 云梦县四季长青蔬菜种植专业合作社 | 南瓜 | 田云香 | LB-15-24101715082A | GF420923182630 |
| 云梦县四季长青蔬菜种植专业合作社 | 毛豆 | 田云香 | LB-15-24101715083A | GF420923182630 |
| 云梦县四季长青蔬菜种植专业合作社 | 松花菜 | 田云香 | LB-15-24101715084A | GF420923182630 |
| 云梦县四季长青蔬菜种植专业合作社 | 西兰花 | 田云香 | LB-15-24101715085A | GF420923182630 |
| 云梦县四季长青蔬菜种植专业合作社 | 甘蓝 | 田云香 | LB-15-24101715086A | GF420923182630 |
| 石首市天字号瓜蔬土地股份专业合作社 | 西瓜 | 徐锋+图形 | LB-15-25021700470A | GF421081140585 |
| 石首市天字号瓜蔬土地股份专业合作社 | 甜瓜 | 徐锋+图形 | LB-15-25021700471A | GF421081140585 |
| 丹江口红甘苹智慧农业科技有限公司 | 柑橘 | 丹江甘平 | LB-18-25021700472A | GF420381250430 |
| 武汉十字河瓜果专业合作社 | 菜薹 | 洪什河+图形 | LB-15-24121715114A | GF420114214761 |
| 武汉十字河瓜果专业合作社 | 小白菜 | 洪什河+图形 | LB-15-24121715115A | GF420114214761 |
| 武汉十字河瓜果专业合作社 | 黄瓜 | 洪什河+图形 | LB-15-24121715116A | GF420114214761 |
| 武汉十字河瓜果专业合作社 | 萝卜 | 洪什河+图形 | LB-15-24121715117A | GF420114214761 |
| 武汉十字河瓜果专业合作社 | 薄皮甜瓜 | 洪什河+图形 | LB-15-24121715118A | GF420114214761 |
| 武汉仟佰家农业专业合作社 | 白菜苔 | 仟佰家+图形 | LB-15-24121715119A | GF420114215015 |
| 武汉仟佰家农业专业合作社 | 南瓜 | 仟佰家+图形 | LB-15-24121715120A | GF420114215015 |
| 武汉仟佰家农业专业合作社 | 冬瓜 | 仟佰家+图形 | LB-15-24121715121A | GF420114215015 |
| 武汉仟佰家农业专业合作社 | 红薯 | 仟佰家+图形 | LB-15-24121715122A | GF420114215015 |
| 武汉市巨龙海农产品产销专业合作社 | 东西湖葡萄 | 鑫巨龍海+拼音+图形 | LB-18-24121715123A | GF420112215645 |
| 城步袁氏朝阳原生态农业发展有限公司 | 萝卜 | 原味乡土 | LB-15-25031800424A | GF430529130286 |
| 城步袁氏朝阳原生态农业发展有限公司 | 茄子 | 原味乡土 | LB-15-25031800425A | GF430529130286 |
| 城步袁氏朝阳原生态农业发展有限公司 | 番茄 | 原味乡土 | LB-15-25031800426A | GF430529130286 |
| 湖南省星城明月生态农业科技发展有限公司 | 蓝莓鲜果 | 星城明月+拼音+图形 | LB-18-25011800442A | GF430121160063 |
| 百色市田阳区丰硕果蔬种植农民专业合作社 | 百色番茄 | LB-15-24122015033A | GF451021215018 | |
| 禄劝相邦食品开发有限公司 | 云杉核桃 | 云杉 | LB-19-24122415050A | GF530128183251 |
| 禄劝相邦食品开发有限公司 | 云杉核桃仁(鲜) | 云杉 | LB-19-24122415051A | GF530128183251 |
| 禄劝相邦食品开发有限公司 | 云杉板栗仁(鲜) | 云杉 | LB-19-24122415052A | GF530128183251 |
| 禄劝相邦食品开发有限公司 | 云龙板栗 | 云杉 | LB-19-24122415053A | GF530128183251 |
| 禄劝相邦食品开发有限公司 | 禄劝板栗 | 云杉 | LB-19-24122415054A | GF530128183251 |
| 云南欧阳农业开发有限公司 | 沃柑 | 丘冠 | LB-18-24042415055A | GF532626211498 |
| 云南欧阳农业开发有限公司 | 沃柑 | 六郎洞+图形 | LB-18-24042415056A | GF532626211498 |
| 云南欧阳农业开发有限公司 | 宽皮柑橘 | 六郎洞+图形 | LB-18-24042415057A | GF532626211498 |
| 云南欧阳农业开发有限公司 | 宽皮柑橘 | 丘冠 | LB-18-24042415058A | GF532626211498 |
| 云南欧阳农业开发有限公司 | 纽荷尔脐橙 | 丘冠 | LB-18-24042415059A | GF532626211498 |
| 云南欧阳农业开发有限公司 | 纽荷尔脐橙 | 六郎洞+图形 | LB-18-24042415060A | GF532626211498 |
| 云南欧阳农业开发有限公司 | 台农芒果 | 丘冠 | LB-18-24042415061A | GF532626211498 |
| 云南欧阳农业开发有限公司 | 台农芒果 | 六郎洞+图形 | LB-18-24042415062A | GF532626211498 |
| 云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 菜心 | 宏升+图形 | LB-15-24072415087A | GF532527181571 |
| 云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 白菜 | 宏升+图形 | LB-15-24072415088A | GF532527181571 |
| 云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 春菜(青菜) | 宏升+图形 | LB-15-24072415089A | GF532527181571 |
| 云南宏升蔬菜种植发展有限责任公司 | 芥蓝 | 宏升+图形 | LB-15-24072415090A | GF532527181571 |
| 云南传承果品有限公司 | 沃柑 | 实建 | LB-18-24112415091A | GF530427181760 |
| 云南传承果品有限公司 | 沃柑 | 褚柑 | LB-18-24112415092A | GF530427181760 |
| 林芝互生生态农业发展有限公司 | 蓝莓 | LB-18-24122515035A | GF540402215102 | |
| 西藏林芝圣域农牧综合有限公司 | 葡萄 | 藏果 | LB-18-25012500448A | GF540402180893 |
| 镇安县秦绿食品有限公司 | 镇安木耳 | 淸野秦綠 | LB-21-24122615045A | GF611025215577 |
| 陇县金脑袋核桃专业合作社 | 核桃 | 金脑袋+拼音 | LB-19-24122615124A | GF610327215456 |
| 西安市临潼区新华石榴专业合作社 | 石榴 | LB-18-24102615125A | GF610115182513 | |
| 西吉县众鑫马铃薯专业合作社 | 马铃薯 | LB-15-24122815043A | GF640422214792 | |
| 固安县禾益蔬菜种植专业合作社 | 芫荽 | 翌晖 | LB-15-24120315022A | GF131022215697 |
| 固安县禾益蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | 翌晖 | LB-15-24120315023A | GF131022215697 |
| 固安县禾益蔬菜种植专业合作社 | 辣椒 | 翌晖 | LB-15-24120315024A | GF131022215697 |
| 固安县禾益蔬菜种植专业合作社 | 番茄 | 翌晖 | LB-15-24120315025A | GF131022215697 |
| 固安县禾益蔬菜种植专业合作社 | 茄子 | 翌晖 | LB-15-24120315026A | GF131022215697 |
| 寿阳县绿千山种植专业合作社 | 皇冠梨 | LB-18-25030400369A | GF140725220913 | |
| 寿阳县绿千山种植专业合作社 | 玉露香梨 | LB-18-25030400370A | GF140725220913 | |
| 偏关县天峰谷子加工专业合作社 | 黄豆 | 旅鼠 | LB-07-25030400416A | GF140932193649 |
| 偏关县天峰谷子加工专业合作社 | 黑豆 | 旅鼠 | LB-13-25030400417A | GF140932193649 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
