公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5028号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5028号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 徐州士彩果蔬专业合作社 | 甜宝草莓 | 板桥新峰 | LB-15-24121015494A | GF320312214960 |
| 徐州士彩果蔬专业合作社 | 红颜草莓 | 板桥新峰 | LB-15-24121015495A | GF320312214960 |
| 徐州士彩果蔬专业合作社 | 妙香草莓 | 板桥新峰 | LB-15-24121015496A | GF320312214960 |
| 徐州丰姚农业发展有限公司 | 苹果 | 姚集 | LB-18-24101015522A | GF320324193069 |
| 桐庐县旧县街道明胜家庭农场 | 吃旺稻谷 | LB-23-24121115485A | GF330122215667 | |
| 海宁市袁花有家家庭农场 | 鲜食玉米 | 袁鲜 | LB-05-25041100927A | GF330481221402 |
| 丽水市三晟种养殖专业合作社 | 处州白莲 | LB-19-24111115528A | GF331102214053 | |
| 海宁市兴盛果蔬专业合作社 | 蜜梨 | 秀水湖 | LB-18-24111115529A | GF330481090029 |
| 磐安县玉峰水蜜桃专业合作社 | 桃 | LB-18-25041100936A | GF330727221224 | |
| 洛阳佳天农业开发有限公司 | 汝阳香菇 | 付店石柱 | LB-21-25011600892A | GF410326220264 |
| 汝阳县秦黄庭院农牧专业合作社 | 汝阳红薯 | 秦黄庭院 | LB-23-25011600893A | GF410326220209 |
| 汝阳县温馨种植专业合作社 | 黄金梨 | LB-18-24121615499A | GF410326215212 | |
| 汝阳县温馨种植专业合作社 | 阳丰柿子 | LB-18-24121615500A | GF410326215212 | |
| 汝阳县垦一农业科技有限公司 | 汝阳红薯 | LB-23-25011600894A | GF410326220217 | |
| 汝阳县冰墨种植专业合作社 | 葡萄 | 高山冰墨 | LB-18-25011600895A | GF410326220194 |
| 汝阳县珑泉实业有限公司 | 汝阳香菇 | 盛世珑泉 | LB-21-25011600896A | GF410326220257 |
| 汝阳县金色农业种植专业合作社 | 汝阳红薯 | LB-23-25011600897A | GF410326220237 | |
| 汝阳县付店镇顺民种植专业合作社 | 汝阳香菇 | LB-21-25011600900A | GF410326220190 | |
| 汝阳县瑞晨农业开发有限公司 | 汝阳香菇 | LB-21-24121615501A | GF410326215217 | |
| 汝阳县瑞晨农业开发有限公司 | 汝阳红薯 | LB-23-24121615502A | GF410326215217 | |
| 舞阳县梨杏源种植农民专业合作社 | 皇冠梨 | LB-18-24071615503A | GF411121213194 | |
| 洛阳曌坤农业有限公司 | 曌坤葡萄 | 河洛武皇 | LB-18-25011600901A | GF410326190803 |
| 洛阳曌坤农业有限公司 | 汝阳红薯 | 河洛 武皇 | LB-23-25011600902A | GF410326190803 |
| 沈丘县红酥梨树种植专业合作社 | 红酥梨 | LB-18-24121615547A | GF411624215592 | |
| 曲阳县硕博种植农民专业合作社 | 桃 | 桃花泉 | LB-18-25010300879A | GF130634220373 |
| 阜平久丰农业科技有限公司 | 香菇(鲜品) | LB-21-24120315533A | GF130624214795 | |
| 上海富成桃树种植专业合作社 | 桃 | LB-18-25030900430A | GF310151190893 | |
| 上海明涵蔬果专业合作社 | 莲藕 | LB-15-25030900861A | GF310115190873 | |
| 上海明涵蔬果专业合作社 | 水芹 | LB-15-25030900862A | GF310115190873 | |
| 上海团志果蔬专业合作社 | 马兰头 | 图形 | LB-15-24120915481A | GF310115215490 |
| 上海团志果蔬专业合作社 | 青菜 | 图形 | LB-15-24120915482A | GF310115215490 |
| 上海团志果蔬专业合作社 | 菠菜 | LB-15-24120915483A | GF310115215490 | |
| 上海团志果蔬专业合作社 | 莴笋 | LB-15-24120915484A | GF310115215490 | |
| 莱州市中观为农供销合作有限公司 | 五彩甜糯玉米 | 图形、盛大康品+拼音 | LB-05-25031500532A | GF370683220530 |
| 蓝山县四锦生态种养殖专业合作社 | 蟠桃 | 湘锦灿 | LB-18-25031800829A | GF431127250798 |
| 蓝山县四锦生态种养殖专业合作社 | 黄桃 | 湘锦灿 | LB-18-25031800830A | GF431127250798 |
| 蓝山县四锦生态种养殖专业合作社 | 水蜜桃 | 湘锦灿 | LB-18-25031800831A | GF431127250798 |
| 蓝山县锦宏生态农业科技发展有限公司 | 新圩辣椒 | 舜清涵+拼音+图形 | LB-15-25031800836A | GF431127250803 |
| 江永县香柚开发总公司 | 江永夏橙 | 永明+拼音+图形 | LB-18-25021800839A | GF431125100120 |
| 江永县香柚开发总公司 | 江永香柚 | 永明+拼音+图形 | LB-18-25021800840A | GF431125100120 |
| 醴陵市岩泉生态农业开发有限公司 | 醴陵玻璃椒 | 湘醴红 | LB-15-25011800863A | GF430281220249 |
| 衡阳市南岳区健安雷笋专业合作社 | 健安竹笋 | LB-23-24041815467A | GF430412211675 | |
| 凤凰新凤红心猕猴桃专业合作社 | 猕猴桃 | LB-18-25011800865A | GF433123190226 | |
| 双峰县黄丝桥种养农民专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25011800866A | GF431321211036 | |
| 海南河大生态农业科技开发有限公司 | 龙眼 | 天涯四季+英文+图形 | LB-18-25032100926A | GF460400250801 |
| 重庆市研冠农业发展有限公司 | 研冠雨水红葡萄 | 研冠 | LB-18-25013400859A | GF500232190277 |
| 重庆市研冠农业发展有限公司 | 研冠寒香蜜葡萄 | 研冠 | LB-18-25013400860A | GF500232190277 |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 安哥诺李 | LB-18-25013400867A | GF500151190078 | |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 脆红李 | LB-18-25013400868A | GF500151190078 | |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 黑宝石李 | LB-18-25013400869A | GF500151190078 | |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 蜂糖李 | LB-18-25013400870A | GF500151190078 | |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 沙子空心李 | LB-18-25013400871A | GF500151190078 | |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 日本3号李 | LB-18-25013400872A | GF500151190078 | |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 杏李 | LB-18-25013400873A | GF500151190078 | |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 柰李 | LB-18-25013400874A | GF500151190078 | |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 皇后李 | LB-18-25013400875A | GF500151190078 | |
| 重庆奥力斯农业发展有限公司 | 青脆李 | LB-18-25013400876A | GF500151190078 | |
| 贵州世季农业发展有限公司 | 高粱 | LB-23-25032300828A | GF520304250797 | |
| 贵州裕弘天华商贸有限公司 | 小麦 | LB-01-25032300925A | GF520302160344 | |
| 遵义裕仁矿业有限责任公司 | 小麦 | LB-01-25032300935A | GF520301160352 | |
| 红河江泰果业有限责任公司 | 弥橙 | 弥冠橙 | LB-18-24082415543A | GF532504182216 |
| 红河江泰果业有限责任公司 | 蜜桔 | 弥冠橙 | LB-18-24082415544A | GF532504182216 |
| 武定县勐坝种植专业合作社 | 粉香蕉 | LB-18-24102415545A | GF532329182593 | |
| 武定县勐坝种植专业合作社 | 香蕉 | LB-18-24102415546A | GF532329182593 | |
| 云南石屏嘉泰彝蔬食品有限公司 | 莴笋 | 哨冲村 | LB-15-24102415548A | GF532525213918 |
| 云南石屏嘉泰彝蔬食品有限公司 | 白萝卜 | 哨冲村 | LB-15-24102415549A | GF532525213918 |
| 西安市阎良区阎诚脆枣专业合作社 | 冬枣 | 洪萃+拼音 | LB-18-25012600700A | GF610114160040 |
| 渭南临渭区富微果菜种植农民专业合作社 | 葡萄 | 绿盛富微+拼音 | LB-18-25032600848A | GF610502250805 |
| 平罗县盈丰植保专业合作社 | 芹菜 | 盈夏红+拼音+图形 | LB-15-25032800903A | GF640221220779 |
| 平罗县盈丰植保专业合作社 | 番茄 | 盈夏红+拼音+图形 | LB-15-25032800904A | GF640221220779 |
| 平罗县盈丰植保专业合作社 | 辣椒 | 盈夏红+拼音+图形 | LB-15-25032800905A | GF640221220779 |
| 平罗县盈丰植保专业合作社 | 甜瓜 | 盈夏红+拼音+图形 | LB-15-25032800906A | GF640221220779 |
| 平罗县盈丰植保专业合作社 | 葡萄 | 盈夏红+拼音+图形 | LB-18-25032800907A | GF640221220779 |
| 宁夏永益蔬菜种植有限公司 | 菜心 | LB-15-25032800908A | GF640121220780 | |
| 宁夏永益蔬菜种植有限公司 | 上海青 | LB-15-25032800909A | GF640121220780 | |
| 宁夏永益蔬菜种植有限公司 | 白菜心 | LB-15-25032800910A | GF640121220780 | |
| 榆中康源蔬菜产销专业合作社 | 油菜 | 兰榆康源+拼音+图形 | LB-15-24012740582A | GF620123150031 |
| 榆中康源蔬菜产销专业合作社 | 茼蒿 | 兰榆康源+拼音+图形 | LB-15-24012740585A | GF620123150031 |
| 榆中康源蔬菜产销专业合作社 | 西兰花 | 兰榆康源+拼音+图形 | LB-15-24012740584A | GF620123150031 |
| 榆中康源蔬菜产销专业合作社 | 番茄 | 兰榆康源+拼音+商标 | LB-15-24012740583A | GF620123150031 |
| 卓尼县洮盛源种植养殖专业合作社 | 蕨麻猪排骨 | 三格毛 图形+文字 | LB-25-24082740630A | GF623022213636 |
| 卓尼县洮盛源种植养殖专业合作社 | 蕨麻猪五花肉 | 三格毛 图形+文字 | LB-25-24082740635A | GF623022213636 |
| 卓尼县洮盛源种植养殖专业合作社 | 蕨麻猪前腿 | 三格毛 图形+文字 | LB-25-24082740632A | GF623022213636 |
| 卓尼县洮盛源种植养殖专业合作社 | 蕨麻猪猪头 | 三格毛 图形+文字 | LB-25-24082740634A | GF623022213636 |
| 卓尼县洮盛源种植养殖专业合作社 | 蕨麻猪后腿 | 三格毛 图形+文字 | LB-25-24082740633A | GF623022213636 |
| 卓尼县洮盛源种植养殖专业合作社 | 蕨麻猪肉 | 三格毛 图形+文字 | LB-25-24082740631A | GF623022213636 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛腩 | 图形 | LB-26-24102740611A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛柳 | 图形 | LB-26-24102740599A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛眼肉 | 图形 | LB-26-24102740601A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛肉卷 | 图形 | LB-26-24102740613A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛劲肉 | 图形 | LB-26-24102740608A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛骨 | 图形 | LB-26-24102740615A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛后腿肉 | 图形 | LB-26-24102740609A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛前件 | 图形 | LB-26-24102740604A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 速冻牦牛肉 | 图形 | LB-26-24102740597A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛里脊 | 图形 | LB-26-24102740614A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 鲜牦牛肉 | 图形 | LB-26-24102740606A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛后腿 | 图形 | LB-26-24102740600A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛排骨 | — — | LB-26-24102740612A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛后腱子肉 | 图形 | LB-26-24102740607A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛前腱子肉 | 图形 | LB-26-24102740603A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛胴体 | 图形 | LB-26-24102740602A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛胸 | 图形 | LB-26-24102740605A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛窝骨 | 图形 | LB-26-24102740610A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 牛尾骨 | 图形 | LB-26-24102740598A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊仔骨 | 图形 | LB-27-24102740622A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊排 | 图形 | LB-27-24102740626A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊后腱子肉 | 图形 | LB-27-24102740623A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊劲肉 | — — | LB-27-24102740617A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 速冻羊胴体 | 图形 | LB-27-24102740616A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊前腱子肉 | 图形 | LB-27-24102740625A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊前腿 | 图形 | LB-27-24102740618A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊肉卷 | 图形 | LB-27-24102740620A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 鲜羊胴体 | 图形 | LB-27-24102740621A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊后腿 | 图形 | LB-27-24102740619A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊里脊 | 图形 | LB-27-24102740627A | GF623022182442 |
| 卓尼县天河食品有限责任公司 | 羊外脊 | 图形 | LB-27-24102740624A | GF623022182442 |
| 两当县黄波菌业科技有限公司 | 香菇(鲜) | 登真缘+图形+拼音 | LB-21-25012740302A | GF621228160058 |
| 两当县黄波菌业科技有限公司 | 香菇(干) | 登真缘+图形+拼音 | LB-21-25012740301A | GF621228160058 |
| 静宁县金果实业有限公司 | 红富士苹果 | 西北果叔 | LB-18-24072740636A | GF620826181728 |
| 秦安县天丰果业专业合作社 | 红富士苹果 | LB-18-24112740628A | GF620522201034 | |
| 秦安县天丰果业专业合作社 | 花牛苹果 | LB-18-24112740629A | GF620522201034 | |
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司下河清分公司) | 辣椒 | LB-15-25032740304A | GF620902193806 | |
| 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司下河清分公司) | 洋葱 | LB-15-25032740303A | GF620902193806 | |
| 玉门市兴柳农产品销售农民专业合作社 | 蜜瓜 | 盛美柳湖 | LB-15-25032740305A | GF620981254072 |
| 灵台县鲜果家园果业种植农民专业合作社 | 富士苹果 | LB-18-24092740595A | GF620822182420 | |
| 灵台县民鑫农场 | 富士苹果 | LB-18-24082740594A | GF620822182058 | |
| 漳县鑫源菌业科技开发有限公司 | 黑木耳(干) | 金华池+拼音+图形 | LB-21-24122740637A | GF621125215419 |
| 泾川县汇磊果品专业合作社 | 红富士苹果 | LB-18-24082740596A | GF620821213424 | |
| 民乐县旻庆农牧业专业合作社 | 马铃薯 | LB-23-25032740289A | GF620722254068 | |
| 景泰县三英家庭农场 | 甜油桃 | 锦泰欣+拼音+图形 | LB-18-25042740306A | GF620423191131 |
| 张家川回族自治县光大种养殖专业合作社 | 花牛苹果 | 古街亭果园 | LB-18-24062740591A | GF620525212894 |
| 张家川回族自治县光大种养殖专业合作社 | 红富士苹果 | 古街亭果园 | LB-18-24062740592A | GF620525212894 |
| 天水龙椒供应链服务有限公司 | 花椒 | 龍椒,图形 | LB-23-24122740590A | GF620503151601 |
| 天水市麦积区花牛青军种植农民专业合作社 | 花牛苹果 | 草帽子+图形 | LB-18-24072740593A | GF620503181850 |
| 天水森源农林科技有限责任公司 | 黑木耳 | 利桥 | LB-21-25012740107A | GF620503202055 |
| 天水森源农林科技有限责任公司 | 香菇 | 利桥 | LB-21-25012740106A | GF620503202055 |
| 长汀县华成家庭农场 | 红美人柑橘 | LB-18-25031340290A | GF350821254069 | |
| 长汀县华成家庭农场 | 脐橙 | LB-18-25031340291A | GF350821254069 | |
| 福建闽威实业股份有限公司 | 桐江鲈鱼(冰鲜) | 图形+minwell | LB-36-25031340300A | GF350982131600 |
| 福建闽威实业股份有限公司 | 大黄鱼(冰鲜) | 图形+minwell | LB-36-25031340299A | GF350982131600 |
| 福建福泉鑫生物科技有限公司 | 海鲜菇 | 福泉鑫+拼音+图形 | LB-21-25031340292A | GF350922254070 |
| 博冠(福建省)农业科技有限公司 | 西番莲 | 澄腴沃土+拼音 | LB-18-25011340294A | GF350421220174 |
| 博冠(福建省)农业科技有限公司 | 百香果 | 图形 | LB-18-25011340293A | GF350421220174 |
| 博冠(福建省)农业科技有限公司 | 猕猴桃 | 图形 | LB-18-25011340295A | GF350421220174 |
| 顺昌县仁寿镇兴胜专业合作社 | 顺昌芦柑 | 顺寿石+图形 | LB-18-25031340296A | GF350721190550 |
| 福清市渔溪郑为平家庭农场 | 甜橙 | 郑为平家庭农场+图形 | LB-18-24041340589A | GF350181183479 |
| 福清市渔溪郑为平家庭农场 | 枇杷 | 郑为平家庭农场+图形 | LB-18-24041340588A | GF350181183479 |
| 安溪县山格淮山专业合作社 | 山格淮山 | 图形 | LB-15-25011340297A | GF350524220034 |
| 河北丰科生物科技有限公司 | 白玉菇 | 丰科、Finc、Finc+丰科 | LB-21-25030300940A | GF130322190683 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
