公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5033号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5033号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 五常市富仓米业有限公司 | 五常大米 | 头号粮仓+图形 | LB-03-25030801846A | GF230184190689 |
| 五常市富仓米业有限公司 | 五常大米 | 得田独稻 | LB-03-25030801847A | GF230184190689 |
| 五常市富仓米业有限公司 | 五常大米 | 米二代 | LB-03-25030801848A | GF230184190689 |
| 德惠市菜园子镇吉德园家庭农场 | 稻花香蟹田米 | 新臻齐 | LB-03-25040701739A | GF220183191226 |
| 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 速溶豆粉(甜味) | 龙王+图形 | LB-08-25010801785A | GF231202090096 |
| 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 速溶豆粉(原味) | 龙王+图形 | LB-08-25010801786A | GF231202090096 |
| 上海李杨农业专业合作社 | 松江大米 | 木谷粒 | LB-03-25030901017A | GF310117190601 |
| 上海耿辉农产品专业合作社 | 青浦薄稻米 | 耿辉+图形 | LB-03-25040901585A | GF310118191112 |
| 上海崇稷果蔬专业合作社 | 大米 | 齐丹香+拼音 | LB-03-25040901688A | GF310151191096 |
| 上海农太水稻种植专业合作社 | 白龙米 | 吕巷白龙 | LB-03-25010901821A | GF310116220119 |
| 神池县曦晟源生物科技有限公司 | 沙棘果汁饮料 | 达其爽 | LB-40-25010401840A | GF140927190369 |
| 云南红河卧龙米业有限责任公司 | 卧龙谷香软米 | 卧龙谷+图形 | LB-03-24102415998A | GF532502214033 |
| 云南红河卧龙米业有限责任公司 | 卧龙谷贡米 | 卧龙谷+图形 | LB-03-24102415999A | GF532502214033 |
| 抚顺市盐业有限责任公司 | 精制盐(未加碘) | 旗盐 | LB-54-25010600815A | GF210411160146 |
| 抚顺市盐业有限责任公司 | 加碘粉碎洗涤盐 | 抚盐+图形 | LB-54-25010600816A | GF210411160146 |
| 抚顺市盐业有限责任公司 | 精制碘盐 | 旗盐 | LB-54-25010600817A | GF210411160146 |
| 阜新龙海江粮谷米业商贸有限公司 | 精制小米 | 五头山+图形 | LB-14-24120615996A | GF210921061454 |
| 库车中谷粮油有限责任公司 | 精制粉 | 环疆+图形 | LB-02-24123015438A | GF652923214610 |
| 库车中谷粮油有限责任公司 | 精制粉 | 缘疆记 | LB-02-24123015439A | GF652923214610 |
| 新疆三宝乐农业科技开发有限公司 | 马克·波罗啤酒花颗粒 | 马克·波罗+英文 | LB-24-25013001495A | GF650103070758 |
| 新疆三宝乐农业科技开发有限公司 | 青岛大花啤酒花颗粒 | FSH+图形 | LB-24-25013001496A | GF650103070758 |
| 新疆三宝乐农业科技开发有限公司 | 啤酒花颗粒 | 札一+SA-1 | LB-24-25013001497A | GF650103070758 |
| 南京横溪农业发展有限公司 | 横溪大米 | 溪田山红 | LB-03-24121015943A | GF320115183011 |
| 江苏省农垦米业集团滨淮有限公司 | 青禾大米 | 森珠+拼音+图形 | LB-03-24111016030A | GF320922091513 |
| 兴化市香湖粮食种植家庭农场 | 东荡香米 | 中堡庄+拼音+图形 | LB-03-24121016031A | GF321281151777 |
| 灌云惠泽土地股份专业合作社 | 黑米 | 五里槐 | LB-03-25031001965A | GF320723190807 |
| 杭州博帆农业开发有限公司 | 卜帆米 | 卜帆 | LB-03-24101116007A | GF330109213744 |
| 嵊州市一杯香茶业专业合作社 | 龙井茶 | 隔尘香 | LB-44-25031101916A | GF330683220744 |
| 淳安一品鸠坑毛尖茶叶有限公司 | 绿茶 | 鸠唐贡茶 | LB-44-24121116012A | GF330127215395 |
| 蚌埠市香飘飘粮油食品科技有限公司 | 精选糯米 | 怀香 | LB-03-25011201348A | GF340321101434 |
| 蚌埠市香飘飘粮油食品科技有限公司 | 金皖糯米 | 金皖糯 | LB-03-25011201349A | GF340321101434 |
| 蚌埠市香飘飘粮油食品科技有限公司 | 水磨糯米粉 | 怀香 | LB-50-25011201350A | GF340321101434 |
| 彭泽县高山风清云雾茶农业开发有限公司 | 庐山云雾茶 | 彭蠡山+拼音 | LB-44-25041402012A | GF360430221066 |
| 彭泽县高山风清云雾茶农业开发有限公司 | 高山风清云雾绿茶 | 彭蠡峰+拼音 | LB-44-25041402013A | GF360430221066 |
| 彭泽县高山风清云雾茶农业开发有限公司 | 高山绿茶 | 彭蠡山+拼音 | LB-44-25041402014A | GF360430221066 |
| 山东秋强米业有限公司 | 珍珠米 | 秋强+拼音 | LB-03-25041501351A | GF370827191208 |
| 河南省农都农业发展有限公司 | 虾稻米 | 淮谷稻仓 | LB-03-25041601946A | GF411526221154 |
| 沁阳市众德怀药有限公司 | 怀铁棍山药粉 | 怀府人家+图形 | LB-17-25031601951A | GF410882220491 |
| 沁阳市众德怀药有限公司 | 铁棍山药粉 | 怀府人家+图形 | LB-17-25031601952A | GF410882220491 |
| 沁阳市众德怀药有限公司 | 铁棍山药片 | 怀府人家+图形 | LB-17-25031601953A | GF410882220491 |
| 湖北龙兴湖米业有限公司 | 龙兴湖再生稻米 | 拼音+图形 | LB-03-25031701996A | GF421023190652 |
| 湖北龙兴湖米业有限公司 | 龙兴湖再生虾稻米 | 拼音+图形 | LB-03-25031701997A | GF421023190652 |
| 湖北龙兴湖米业有限公司 | 龙兴湖监利晚香米 | 拼音+图形 | LB-03-25031701998A | GF421023190652 |
| 湖北龙兴湖米业有限公司 | 金苹果软香米 | 拼音+图形 | LB-03-25031701999A | GF421023190652 |
| 湖南益峰尖茶业有限公司 | 万阳毛峰(绿茶) | 一峰尖+图形 | LB-44-25041801917A | GF430725191204 |
| 湖南益峰尖茶业有限公司 | 万阳红岁(红茶) | 一峰尖+图形 | LB-44-25041801918A | GF430725191204 |
| 湖南益峰尖茶业有限公司 | 万阳红云(红茶) | 一峰尖+图形 | LB-44-25041801919A | GF430725191204 |
| 双峰县俊杰农业综合开发有限公司 | 诺研绿控大米 | 诺研 | LB-03-25051802020A | GF431321191578 |
| 阳春市河朗白岭仔茶业有限公司 | 茶叶(绿茶) | 白岭仔 | LB-44-25011901987A | GF441781220087 |
| 四川星星食品有限公司 | 可可香米 | 华平源 | LB-03-24122216053A | GF510725215532 |
| 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 低钠盐(加碘) | 驰宇+图形 | LB-54-25042201990A | GF510321120397 |
| 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 精纯盐(加碘) | 驰宇+图形 | LB-54-25042201991A | GF510321120397 |
| 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 雪花盐(加碘) | 驰宇+图形 | LB-54-25042201992A | GF510321120397 |
| 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 岩盐(加碘) | 驰宇+图形 | LB-54-25042201993A | GF510321120397 |
| 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 井矿食用盐(加碘) | 驰宇+图形 | LB-54-25042201994A | GF510321120397 |
| 剑阁县东山生态农业有限公司 | 大米 | 碗中宝+拼音 | LB-03-25012201995A | GF510823140671 |
| 平武县咏春茶业有限责任公司 | 康永春 平武绿茶 | 康永春 | LB-44-25052202000A | GF510727160649 |
| 平武县咏春茶业有限责任公司 | 康永春 平武雀舌(绿茶) | 康永春 | LB-44-25052202001A | GF510727160649 |
| 平武县咏春茶业有限责任公司 | 康永春 中华芽(绿茶) | 康永春 | LB-44-25052202002A | GF510727160649 |
| 平武县咏春茶业有限责任公司 | 康永春 平武青丝(绿茶) | 康永春 | LB-44-25052202003A | GF510727160649 |
| 四川省白河牧场有限责任公司 | 高原食用压榨菜籽油(一级) | 阿尔甲+图形+藏文 | LB-10-25042202004A | GF513232130328 |
| 四川省白河牧场有限责任公司 | 高原食用压榨菜籽油(二级) | 阿尔甲+图形+藏文 | LB-10-25042202005A | GF513232130328 |
| 云南海沣农业有限公司 | 食用玫瑰干花瓣 | 云瑞沣+YUNRUIFENG+图形 | LB-24-24122416038A | GF530181215610 |
| 云南海沣农业有限公司 | 食用玫瑰馅料 | 云瑞沣+YUNRUIFENG+图形 | LB-24-24122416039A | GF530181215610 |
| 山西民宇农业股份有限公司 | 真空软包装甜糯玉米 | 民宇 | LB-06-24120416005A | GF140902215065 |
| 山西民宇农业股份有限公司 | 速冻甜糯玉米 | 民宇 | LB-06-24120416006A | GF140902215065 |
| 山西兰花酿造有限公司 | 6°兰花老陈醋 | 白马寺+图形 | LB-56-25030401956A | GF140502220915 |
| 山西兰花酿造有限公司 | 4.5°兰花老陈醋 | 白马寺+图形 | LB-56-25030401957A | GF140502220915 |
| 山西兰花酿造有限公司 | 5°兰花老陈醋 | 白马寺+图形 | LB-56-25030401958A | GF140502220915 |
| 山西兰花酿造有限公司 | 5°兰花淡盐醋 | 白马寺+图形 | LB-56-25030401959A | GF140502220915 |
| 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 无蔗糖杏仁露 | 高原露+图形 | LB-42-25010501936A | GF150622190059 |
| 内蒙古北峰岭粮油有限公司 | 雪花粉 | 北峰岭+图形 | LB-02-24110516024A | GF152221182919 |
| 内蒙古北峰岭粮油有限公司 | 瑞雪粉 | 北峰岭+图形 | LB-02-24110516025A | GF152221182919 |
| 内蒙古北峰岭粮油有限公司 | 全麦粉 | 北峰岭+图形 | LB-02-24110516026A | GF152221182919 |
| 内蒙古北峰岭粮油有限公司 | 原麦粉 | 北峰岭+图形 | LB-02-24110516027A | GF152221182919 |
| 内蒙古北峰岭粮油有限公司 | 香麦粉 | 北峰岭+图形 | LB-02-24110516028A | GF152221182919 |
| 榆树市蓝河坝米业有限公司 | 长粒香米 | 蓝河坝+图形 | LB-03-25040701976A | GF220182130411 |
| 榆树市蓝河坝米业有限公司 | 原粮稻花香2号大米 | 蓝河坝+图形 | LB-03-25040701977A | GF220182130411 |
| 榆树市蓝河坝米业有限公司 | 榆树大米 | 蓝河坝+图形、榆树大米+图形 | LB-03-25040701978A | GF220182130411 |
| 密山市义清家庭农场 | 界湖稻香米 | 界湖稻香 | LB-03-25010801937A | GF230382220329 |
| 五常市人禾绿色米业有限公司 | 五常大米 | 米凯 | LB-03-25030801942A | GF230184190617 |
| 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 五常香米 | 五福龙乾好 | LB-03-25040801979A | GF230184081472 |
| 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 五常大米 | 五福龙乾好 | LB-03-25040801980A | GF230184081472 |
| 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 五常大米 | 吾尝香+拼音+图形 | LB-03-25040801981A | GF230184081472 |
| 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 五常大米 | 龙乾富贵花 | LB-03-25040801982A | GF230184081472 |
| 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 五常大米 | 龙乾神龙鱼 | LB-03-25040801983A | GF230184081472 |
| 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 龙乾粥米 | 淦米+图形 | LB-03-25040801984A | GF230184081472 |
| 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 五常龙乾泰香王米 | 吾尝香+拼音 | LB-03-25040801985A | GF230184081472 |
| 黑龙江龙乾粮油加工有限公司 | 五常龙乾香米 | 龙乾飨 | LB-03-25040801986A | GF230184081472 |
| 黑龙江省建三江农垦同力粮油工贸有限责任公司 | 江珊珍珠米 | 江珊+拼音+图形 | LB-03-25010801943A | GF230882190075 |
| 黑龙江省建三江农垦同力粮油工贸有限责任公司 | 黑龙江香米 | 江珊+拼音+图形 | LB-03-25010801944A | GF230882190075 |
| 金维他(福建)食品有限公司 | 高纤纯燕麦片 | 金惟他+图形、第三主粮+英文+图形 | LB-14-25031340385A | GF350505081030 |
| 金维他(福建)食品有限公司 | 胚芽高纤纯燕麦片 | 金惟他+图形、第三主粮+英文+图形 | LB-14-25031340387A | GF350505081030 |
| 金维他(福建)食品有限公司 | 燕麦片 | 金惟他+图形、第三主粮+英文+图形 | LB-14-25031340386A | GF350505081030 |
| 尤溪县永峰豆制品厂 | 旺峰腐竹 | 旺峰+图形 | LB-08-25041340383A | GF350426254078 |
| 尤溪县永峰豆制品厂 | 宏峰腐竹 | 宏峰+图形 | LB-08-25041340384A | GF350426254078 |
| 福建润身药业有限公司 | 九制多花黄精 | 图形 | LB-22-25011340377A | GF350781220090 |
| 福建安溪县炉鹏茶业有限公司 | 安溪铁观音 | -- | LB-44-25011340380A | GF350524220128 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 紧压白牡丹 | 裕荣香+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340363A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 紧压寿眉 | 裕荣香+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340359A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 紧压寿眉 | 北山白茶婆+图形+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340362A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 紧压白牡丹 | 北山白茶婆+图形+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340364A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 寿眉 | 裕荣香+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340360A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 贡眉 | 北山白茶婆+图形+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340367A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 贡眉 | 裕荣香+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340361A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 白牡丹 | 北山白茶婆+图形+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340357A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 寿眉 | 北山白茶婆+图形+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340366A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 白牡丹 | 裕荣香+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340365A | GF350982254074 |
| 福建省裕荣香茶业有限公司 | 白毫银针 | 北山白茶婆+图形+拼音,福鼎白茶+英文 | LB-44-25041340358A | GF350982254074 |
| 陇南陇乡源橄榄油农业开发有限公司 | 特级初榨橄榄油 | 陇乡源 | LB-10-25042740409A | GF621202254093 |
| 都昌县华港种养殖农民专业合作社 | 华港香米 | 华港裕金 | LB-03-25041402055A | GF360428221032 |
| 都昌县华港种养殖农民专业合作社 | 华港再生稻米 | 华港金禹 | LB-03-25041402056A | GF360428221032 |
| 都昌县华港种养殖农民专业合作社 | 华港农家大米 | 华港裕金 | LB-03-25041402057A | GF360428221032 |
| 雅安市和龙茶业有限公司 | 雅洲绿雪(绿茶) | 雅洲绿雪 | LB-44-25012202033A | GF511802160011 |
| 雅安市和龙茶业有限公司 | 碧峰剑芽(绿茶) | 碧峰剑芽 | LB-44-25012202034A | GF511802160011 |
| 雅安市和龙茶业有限公司 | 康砖茶(黑茶) | 和龙+图形 | LB-44-25012202035A | GF511802160011 |
| 雅安市和龙茶业有限公司 | 和龙藏茶(黑茶) | 和龙+图形 | LB-44-25012202036A | GF511802160011 |
| 雅安市和龙茶业有限公司 | 金尖茶(黑茶) | 和龙+图形 | LB-44-25012202037A | GF511802160011 |
| 雅安市和龙茶业有限公司 | 迷你圆块(黑茶) | 和龙+图形 | LB-44-25012202038A | GF511802160011 |
| 雅安市和龙茶业有限公司 | 汉藏官茶(黑茶) | 和龙+图形 | LB-44-25012202039A | GF511802160011 |
| 雅安市和龙茶业有限公司 | 芽细茶(黑茶) | 和龙+图形 | LB-44-25012202040A | GF511802160011 |
| 东至县顺丰家庭农场有限责任公司 | 升金湖瓜蒌子(奶油味) | 蒌香香+图形 | LB-20-24101216058A | GF341721182529 |
| 六安市康尔惠食品股份有限公司 | 花生糖 | 六州+拼音+图形 | LB-52-25041202047A | GF341503251135 |
| 安徽松鼠云詹氏食品有限公司 | 山核桃仁 | 三秋蒂落 | LB-20-25061202120A | GF341824191591 |
| 天台县北山供销合作社茶厂 | 华顶山云雾茶(绿茶) | 华顶山云雾+图形 | LB-44-24111115362A | GF331023214371 |
| 天台县北山供销合作社茶厂 | 华顶山红茶 | 华顶山云雾+图形 | LB-44-24111115363A | GF331023214371 |
| 江苏苏盐井神股份有限公司 | 精制食用盐(未加碘) | 淮+拼音+图形、淮盐+图形 | LB-54-25041002023A | GF320803061771 |
| 江苏苏盐井神股份有限公司 | 精制食用盐 | 淮+拼音+图形、淮盐+图形 | LB-54-25041002024A | GF320803061771 |
| 洪泽县东双沟镇祥伍家庭农场 | 淮安洪泽湖大米 | 辛懋 | LB-03-24121016063A | GF320813215111 |
| 洪泽县东双沟镇祥伍家庭农场 | 青云大米 | 辛懋 | LB-03-24121016064A | GF320813215111 |
| 金湖三禾花园现代农业开发有限公司 | 三禾珍珠米 | 麦可兔小镇+字母+图形 | LB-03-24111016081A | GF320831214424 |
| 金湖三禾花园现代农业开发有限公司 | 三禾软香米 | 麦可兔小镇+字母+图形 | LB-03-24111016082A | GF320831214424 |
| 上海老曹水稻种植专业合作社 | 老曹大米 | 亭智 | LB-03-25060902090A | GF310116221593 |
| 上海浦北粮食专业合作社 | 大米 | 闵周 | LB-03-25060902092A | GF310112191636 |
| 上海群立粮食专业合作社 | 大米 | 群米 | LB-03-25050902104A | GF310112191458 |
| 上海中辉粮食专业合作社 | 大米 | 瀛穗+拼音 | LB-03-25060902117A | GF310151221594 |
| 山西东方物华农业科技集团有限公司 | 小米 | 东方亮+图形 | LB-14-25050402097A | GF140223100710 |
| 翼城县峨皇农作物种植专业合作社 | 峨皇石碾小米 | 峨皇石碾 | LB-14-25060402100A | GF141022221522 |
| 常德市龙凤米业有限公司 | 龙凤香米 | 龍鳯+拼音 | LB-03-25051801907A | GF430725191547 |
| 常德市龙凤米业有限公司 | 国宴香米 | 龍鳯+拼音 | LB-03-25051801908A | GF430725191547 |
| 常德市龙凤米业有限公司 | 吉祥香米 | 龍鳯+拼音 | LB-03-25051801909A | GF430725191547 |
| 常德市龙凤米业有限公司 | 再生稻米 | 龍鳯嘉合 | LB-03-25051801910A | GF430725191547 |
| 常德市龙凤米业有限公司 | 如意香米 | 龍鳯+拼音 | LB-03-25051801911A | GF430725191547 |
| 常德市龙凤米业有限公司 | 富硒香米 | 龍鳯+拼音 | LB-03-25051801912A | GF430725191547 |
| 常德市龙凤米业有限公司 | 常德香米 | 龍鳯+拼音 | LB-03-25051801913A | GF430725191547 |
| 涟源市梅山万寿米业有限公司 | 万寿贡米 | 梅山万寿贡 | LB-03-25041802058A | GF431382251141 |
| 双峰县湘军粮油有限公司 | 荷叶塘香米 | 荷叶塘 | LB-03-25051802116A | GF431321191439 |
| 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 米酒饮品 | 珍珠果 | LB-49-25011702083A | GF420202070116 |
| 黄石珍珠果食品饮料有限公司 | 原汁米酒(酒酿) | 珍珠果 | LB-49-25011702084A | GF420202070116 |
| 吉林省通颐食品有限公司 | 粘玉米 | 吉之玉 | LB-06-25040702027A | GF220822251129 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
