公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5049号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5049号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 丽江市华坪县乌木春茶业有限责任公司 | 乌木春绿茶(特级) | 乌木春+拼音+图形 | LB-44-25042404519A | GF530723130363 |
| 丽江市华坪县乌木春茶业有限责任公司 | 乌木春绿茶(一芽) | 乌木春+拼音+图形 | LB-44-25042404520A | GF530723130363 |
| 凤庆古村茶厂 | 古村老树烘青绿茶 | 天孕裕豪+图形 | LB-44-25052404546A | GF530921221506 |
| 凤庆古村茶厂 | 古村早春绿茶 | 天孕裕豪+图形 | LB-44-25052404547A | GF530921221506 |
| 凤庆古村茶厂 | 古村经典58红茶 | 天孕裕豪+图形 | LB-44-25052404548A | GF530921221506 |
| 凤庆古村茶厂 | 古树红茶 | 天孕裕豪+图形 | LB-44-25052404549A | GF530921221506 |
| 凤庆县茶家寨原生态茶业有限公司 | 茶家寨红茶 | 图形 | LB-44-25042404550A | GF530921221302 |
| 凤庆县茶家寨原生态茶业有限公司 | 古法七子饼(普洱生茶) | 图形 | LB-44-25042404551A | GF530921221302 |
| 凤庆县茶家寨原生态茶业有限公司 | 茶家寨沱茶(普洱生茶) | 图形 | LB-44-25042404552A | GF530921221302 |
| 凤庆县茶家寨原生态茶业有限公司 | 茶家寨凤饼(普洱生茶) | 图形 | LB-44-25042404553A | GF530921221302 |
| 凤庆县茶家寨原生态茶业有限公司 | 古法茶饼(普洱生茶) | 图形 | LB-44-25042404554A | GF530921221302 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 烘青绿茶 | 墩子山 | LB-44-25052404555A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 百年古树(传统滇红茶) | 墩子山 | LB-44-25052404556A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 中国红芽(红茶) | 凤香归 | LB-44-25052404557A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 凤庆滇红(红茶) | 墩子山 | LB-44-25052404558A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 滇红茶 | 墩子山 | LB-44-25052404559A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 谷花茶小金针(红茶) | 凤香归 | LB-44-25052404560A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 明前古树(普洱茶生茶) | 凤香归 | LB-44-25052404561A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 红土地(普洱茶熟茶) | 凤香归 | LB-44-25052404562A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 红土宝藏(普洱茶生茶) | 红土宝藏 | LB-44-25052404563A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 肆月醇(普洱茶熟茶) | 凤香归 | LB-44-25052404564A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 永和(普洱茶熟茶) | 凤香归 | LB-44-25052404565A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 野放熟茶(普洱茶熟茶) | 凤香归 | LB-44-25052404566A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 红土醇(普洱茶熟茶) | 凤香归 | LB-44-25052404567A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 细叶兰香(普洱茶生茶) | 凤香归 | LB-44-25052404568A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 净(普洱茶生茶) | 凤香归 | LB-44-25052404569A | GF530921221447 |
| 凤庆县古路湾茶厂 | 红土宝藏砖(普洱茶生茶) | 红土宝藏 | LB-44-25052404570A | GF530921221447 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 版纳早春高山茶(绿茶) | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404573A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 蒸酶绿茶 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404574A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 特选碧螺春绿茶 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404575A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 特选蒸酶绿茶 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404576A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 特选毛峰绿茶 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404577A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 碧螺春绿茶 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404578A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 特选功夫红茶 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404579A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 特选醇香1955红茶 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404580A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 高级特色七子饼茶特级青饼【普洱茶(生茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404581A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 云南七子饼茶乔木普洱茶[普洱茶(熟茶)]5588 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404582A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 云南普洱茶雲芽印象【普洱茶(生茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404583A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 孔雀之鄉七子餅茶【普洱茶(生茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404584A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 陈香普洱【普洱茶(熟茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404585A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 云南七子饼茶老树熟饼[普洱茶(熟茶)] | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404586A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 云南七子饼茶乔木普洱茶【普洱茶(生茶)】5588 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404587A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 特色七子餅茶早春金毫珍品【普洱茶(熟茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404588A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 糯香青沱(普洱沱茶) | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404589A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 磐石【大树茶典藏普洱茶(生茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404590A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 宫廷【普洱茶(熟茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404591A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 特色七子餅茶紫娟饼【普洱茶(生茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404592A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 云南七子饼茶乔峰普洱【普洱茶(生茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404593A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 高级特色七子饼茶特级熟饼【普洱茶(熟茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404594A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 云南七子饼茶雲芽金韻【普洱茶(熟茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404595A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 糯香熟沱(普洱沱茶) | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404596A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 云芽七子饼茶越陈越香[普洱茶(熟茶)] | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404597A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 云南七子饼茶老樹陳香[普洱茶(熟茶)] | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404598A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 云南普洱茶雲芽精品[普洱茶(生茶)] | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404599A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 原味青沱(普洱沱茶) | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404600A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 孔雀之鄉七子餅茶【普洱茶(熟茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404601A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 大宗茶头2#(散茶) | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404602A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 满春【普洱茶(生茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404603A | GF532801071178 |
| 云南西双版纳普文茶业有限责任公司 | 如怡【普洱茶(生茶)】 | 雲芽+拼音+图形 | LB-44-25052404604A | GF532801071178 |
| 凤庆县国香茶业有限责任公司 | 蜜香金芽红茶 | 半枝木+图形 | LB-44-25042404612A | GF530921221230 |
| 凤庆县国香茶业有限责任公司 | 古树红红茶 | 半枝木+图形 | LB-44-25042404613A | GF530921221230 |
| 凤庆县国香茶业有限责任公司 | 野生红红茶 | 半枝木+图形 | LB-44-25042404614A | GF530921221230 |
| 凤庆县国香茶业有限责任公司 | 经典58红茶 | 半枝木+图形 | LB-44-25042404615A | GF530921221230 |
| 凤庆县国香茶业有限责任公司 | 蜜香金针红茶 | 半枝木+图形 | LB-44-25042404616A | GF530921221230 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 绿茶 | 鑫凤凰 | LB-44-25062404617A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 无量红 | 鑫凤凰 | LB-44-25062404618A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 宏茶 滇红茶 | 鑫凤凰 | LB-44-25062404619A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 云南凤凰沱茶(普洱茶熟茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404620A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 云南凤凰沱茶(普洱茶生茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404621A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 凤凰普洱砖茶(普洱茶熟茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404622A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 好客普洱茶(生茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404623A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 好客普洱茶(熟茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404624A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 无量之巅 普洱茶(生茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404625A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 无量一号 普洱茶(熟茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404626A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 无量山百年古树茶(普洱茶生茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404627A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 凤凰普洱砖茶(普洱茶生茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404628A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 凤凰金饼(普洱茶熟茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404629A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 润色添香生饼 普洱茶(生茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404630A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 凤凰金饼(普洱茶生茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404631A | GF532926070611 |
| 南涧凤凰沱茶有限公司 | 深山老林 普洱茶(生茶) | 鑫凤凰 | LB-44-25062404632A | GF532926070611 |
| 秭归县圣天茶叶种植专业合作社 | 圣天丝绵茶 | 石柱圣天+图形 | LB-44-25061704349A | GF420527251646 |
| 秭归县圣天茶叶种植专业合作社 | 圣天毛峰 | 石柱圣天+图形 | LB-44-25061704350A | GF420527251646 |
| 宜昌夷陵红生态农业开发有限公司 | 夷陵红黑苦荞茶 | 夷水尚汤 | LB-44-25051704521A | GF420506160548 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 海藻碘盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25051704522A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 精制食用盐(未加碘) | 中盐+图形 | LB-54-25051704523A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 精制食用盐(加碘) | 枣回龙 | LB-54-25051704524A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 精制碘盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25051704525A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 精制食用盐(加碘) | 中盐+图形 | LB-54-25051704526A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 海藻碘盐 | 冰凌+图形 | LB-54-25051704527A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 未加碘精制盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25051704528A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 海藻碘盐 | 中盐+图形 | LB-54-25051704529A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 深井碘盐 | 中盐+图形 | LB-54-25051704530A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 低钠盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25051704531A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 低钠盐 | 中盐+图形 | LB-54-25051704532A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 晶纯岩盐 | 白玉兰+图形 | LB-54-25051704533A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 精制食用盐(未加碘) | 白玉兰+图形 | LB-54-25051704534A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 未加碘精制盐 | 云鹤牌+图形 | LB-54-25051704535A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 精制食用盐(加碘) | 白玉兰+图形 | LB-54-25051704536A | GF420683110154 |
| 中盐枣阳盐化有限公司 | 海藻碘盐 | 白玉兰+图形 | LB-54-25051704537A | GF420683110154 |
| 利川市佳茗茶业有限公司 | 尚然佳茗(香毛尖特级)(绿茶) | 尚然+拼音+图形 | LB-44-25041704538A | GF422802191275 |
| 利川市佳茗茶业有限公司 | 尚然佳茗(香毛尖一级)(绿茶) | 尚然+拼音+图形 | LB-44-25041704539A | GF422802191275 |
| 利川市佳茗茶业有限公司 | 尚然佳茗(绿茶) | 尚然+拼音+图形 | LB-44-25041704540A | GF422802191275 |
| 利川市佳茗茶业有限公司 | 佳茗利川红(红茶) | 尚然+拼音+图形 | LB-44-25041704541A | GF422802191275 |
| 湖北鑫尔绿色食品股份有限公司 | 野山茶油 | 常青琳+英文+图形 | LB-10-25011704543A | GF421222160173 |
| 浠水县长福水稻专业合作社 | 长福虾田米 | 浠长福 | LB-03-25041704544A | GF421125191055 |
| 山东华麟面业有限公司 | 特精麦芯粉 | 華麟+图形 | LB-02-25051504339A | GF370783121882 |
| 山东华麟面业有限公司 | 特精粉 | 華麟+图形 | LB-02-25051504340A | GF370783121882 |
| 德州市陵城区金麦面业有限公司 | 欣伟挂面 | 欣伟+图形 | LB-50-24121516397A | GF371421151555 |
| 德州市陵城区金麦面业有限公司 | 见面有缘挂面 | 见面有缘 | LB-50-24121516398A | GF371421151555 |
| 江西粒粒香生态农业发展有限公司 | 粒香米 | 雷应国+拼音 | LB-03-25031404336A | GF360981220572 |
| 江西粒粒香生态农业发展有限公司 | 禾香富硒米 | 雷代表+拼音+图形 | LB-03-25031404337A | GF360981220572 |
| 江西粒粒香生态农业发展有限公司 | 绿色优质大米 | 雷代表+拼音+图形 | LB-03-25031404338A | GF360981220572 |
| 江西五百里井冈特产有限公司 | 茶油 | 五百里井冈 | LB-10-25051404369A | GF360827191425 |
| 南昌高新区黄志伟农机服务专业合作社 | 野香优巴丝米 | 志伟大米 | LB-03-25061404370A | GF360101251648 |
| 南昌高新区黄志伟农机服务专业合作社 | 黄华粘米 | 志伟大米 | LB-03-25061404371A | GF360101251648 |
| 南昌高新区黄志伟农机服务专业合作社 | 野香优海丝米 | 志伟大米 | LB-03-25061404372A | GF360101251648 |
| 江西金农米业集团有限公司 | 稻虾米 | 汇银+图形 | LB-03-25061404375A | GF360923100722 |
| 江西金农米业集团有限公司 | 丰登香米 | 汇银+图形 | LB-03-25061404376A | GF360923100722 |
| 江西金农米业集团有限公司 | 蛙田丝苗米 | 汇银+图形 | LB-03-25061404377A | GF360923100722 |
| 江西金农米业集团有限公司 | 汇银香丝苗米 | 汇银+图形 | LB-03-25061404378A | GF360923100722 |
| 江西金农米业集团有限公司 | 山之泉香米 | 汇银+图形 | LB-03-25061404379A | GF360923100722 |
| 新干县杨盛米业有限公司 | 杨盛米(大米) | 杨盛+图形 | LB-03-25061404382A | GF360824130599 |
| 无为县希文家庭农场 | 柘城香粳米 | 汪焱+图形 | LB-03-25061204449A | GF340281251661 |
| 无为县希文家庭农场 | 无为香米 | 汪焱+图形 | LB-03-25061204450A | GF340281251661 |
| 无为县希文家庭农场 | 柘城香糯米 | 汪焱+图形 | LB-03-25061204451A | GF340281251661 |
| 芜湖鑫禾农业科技有限公司 | 鑫禾香糯米 | 襄安鑫禾 | LB-03-25061204456A | GF340281251663 |
| 芜湖鑫禾农业科技有限公司 | 鑫禾丝苗米 | 襄安鑫禾 | LB-03-25061204457A | GF340281251663 |
| 芜湖鑫禾农业科技有限公司 | 鑫禾圆糯米 | 襄安鑫禾 | LB-03-25061204458A | GF340281251663 |
| 芜湖鑫禾农业科技有限公司 | 鑫禾香米 | 襄安鑫禾 | LB-03-25061204459A | GF340281251663 |
| 芜湖鑫禾农业科技有限公司 | 鑫禾籼米 | 襄安鑫禾 | LB-03-25061204460A | GF340281251663 |
| 潜山市天宝农业开发有限公司 | 瓜蒌籽(奶油味) | 望江南 | LB-20-25071204462A | GF340824192225 |
| 潜山市天宝农业开发有限公司 | 瓜蒌籽(椒盐味) | 望江南 | LB-20-25071204463A | GF340824192225 |
| 灵璧县永盛制粉有限责任公司 | 小麦粉 | 先纯+图形 | LB-02-25061204464A | GF341323100736 |
| 铜陵枞横现代家庭农场有限公司 | 籼米 | 雨亭岗 | LB-03-25041204466A | GF340722202179 |
| 潜山县梦香缘家庭农场 | 天柱剑毫(绿茶) | 天柱梦香缘 | LB-44-25061204467A | GF340882251666 |
| 潜山县梦香缘家庭农场 | 毛毛月(绿茶) | 天柱梦香缘 | LB-44-25061204468A | GF340882251666 |
| 无为县石涧绿野家庭农场 | 齐香米粳米 | 齐香米 | LB-03-25061204646A | GF340281251684 |
| 无为县石涧绿野家庭农场 | 齐香米香米 | 齐香米 | LB-03-25061204647A | GF340281251684 |
| 无为县石涧绿野家庭农场 | 齐香米糯米 | 齐香米 | LB-03-25061204648A | GF340281251684 |
| 黑龙江省博泽容科技有限公司 | 圆粒珍米 | 博泽容 | LB-03-25050804408A | GF230828221439 |
| 黑龙江省博泽容科技有限公司 | 软玉香米 | 博泽容 | LB-03-25050804409A | GF230828221439 |
| 黑龙江省博泽容科技有限公司 | 长粒香米 | 博泽容 | LB-03-25050804410A | GF230828221439 |
| 黑龙江省博泽容科技有限公司 | 苗稻香米 | 博泽容 | LB-03-25050804411A | GF230828221439 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 秋木耳(干品) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-25030804412A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 东北黑木耳(压缩) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-25030804413A | GF230183080956 |
| 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 黑木耳(干品) | 珍珠山+拼音+图形 | LB-22-25030804414A | GF230183080956 |
| 肇源县松花江精制米有限公司 | 长粒香米 | 稻花池 | LB-03-25060804415A | GF230622160673 |
| 肇源县松花江精制米有限公司 | 中科发五香米 | 兴安村+图形 | LB-03-25060804416A | GF230622160673 |
| 方正县方飞米业有限责任公司 | 方飞长粒香米 | 方正大米、方飛+拼音 | LB-03-25040804417A | GF230124191125 |
| 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 食用玉米淀粉 | LB-55-25030804418A | GF230221160362 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
