公告发布
绿色食品产品公告(2025年第5054号)
分享:
绿色食品产品公告(2025年第5054号)
下列产品经中国绿色食品发展中心核准,获得绿色食品标志使用权(有效
期限以证书为准),依据《绿色食品标志管理办法》,现予公告。
| 生产单位 | 核准用标产品 | 商标 | 绿色食品编号 | 企业信息码 |
| 乌海市田野农业科技有限责任公司 | 葡萄 | 田野农科+图形 | LB-18-24110516218A | GF150302091036 |
| 开鲁县天意辣椒产销专业合作社 | 辣椒 | 顺天意 | LB-15-25010502989A | GF150523190188 |
| 凌源市渤丰现代农业示范园有限公司 | 黄瓜 | LB-15-25030602941A | GF211382190835 | |
| 凌源市渤丰现代农业示范园有限公司 | 番茄 | LB-15-25030602942A | GF211382190835 | |
| 凌源市渤丰现代农业示范园有限公司 | 豆角 | LB-15-25030602943A | GF211382190835 | |
| 大连双兴益品参海商贸有限公司 | 海参 | 益品参海 | LB-36-25030602944A | GF210213220885 |
| 大连百洋达生态园发展有限公司 | 蓝莓 | 露水清润 | LB-18-25050603004A | GF210283251315 |
| 靖宇县大山之恋商贸有限公司 | 长白山高山寒地鲜羊肚菌 | 蓝景众合 | LB-21-25050702931A | GF220622251306 |
| 靖宇县大山之恋商贸有限公司 | 长白山高山寒地干羊肚菌 | 蓝景众合 | LB-21-25050702932A | GF220622251306 |
| 通榆县恒鑫润庄园家庭农场 | 蓝钻石葡萄 | LB-18-25050702933A | GF220822251307 | |
| 通榆县恒鑫润庄园家庭农场 | 蜜汁葡萄 | LB-18-25050702934A | GF220822251307 | |
| 通榆县恒鑫润庄园家庭农场 | 旭旺葡萄 | LB-18-25050702935A | GF220822251307 | |
| 通榆县恒鑫润庄园家庭农场 | 丛林玫瑰葡萄 | LB-18-25050702936A | GF220822251307 | |
| 镇赉县大屯镇吉优养殖家庭农场 | 鳙鱼 | 转圈湖 | LB-36-25050703063A | GF220821251323 |
| 佳木斯国通蔬菜种植农民专业合作社 | 番茄 | 雨卉 | LB-15-25030801782A | GF230811130137 |
| 北大荒集团黑龙江二龙山农场有限公司 | 玉米 | 年轮+图形 | LB-05-25020802680A | GF231182121069 |
| 上海熙海果蔬专业合作社 | 空心菜 | LB-15-25040901902A | GF310115251112 | |
| 上海熙海果蔬专业合作社 | 马兰头 | LB-15-25040901903A | GF310115251112 | |
| 上海熙海果蔬专业合作社 | 丝瓜 | LB-15-25040901904A | GF310115251112 | |
| 上海熙海果蔬专业合作社 | 桃 | 侬鈊 | LB-18-25040901905A | GF310115251112 |
| 赣榆区城西镇李兵农作物种植家庭农场 | 小番茄 | 朱屯大鹏 | LB-15-25041001472A | GF320707224337 |
| 赣榆区城西镇李兵农作物种植家庭农场 | 红颜草莓 | 朱屯大鹏 | LB-15-25041001473A | GF320707224337 |
| 赣榆区城西镇李兵农作物种植家庭农场 | 红玉草莓 | 朱屯大鹏 | LB-15-25041001474A | GF320707224337 |
| 南京爱邦农业科技发展有限公司 | 白凤水蜜桃 | 包顺兴 | LB-18-25051003072A | GF320116251329 |
| 南京爱邦农业科技发展有限公司 | 纽扣蟠桃 | 包顺兴 | LB-18-25051003073A | GF320116251329 |
| 南京爱邦农业科技发展有限公司 | 黄金蜜桃 | 包顺兴 | LB-18-25051003074A | GF320116251329 |
| 北大荒集团黑龙江红星农场有限公司 | 玉米 | LB-05-25030803081A | GF231181130251 | |
| 岫岩满族自治县牧牛乡华阳食用菌种植专业合作社 | 华阳香菇 | 野秀琦 | LB-21-25030601967A | GF210323220767 |
| 乌审旗宏丰粮油购销有限公司 | 玉米 | LB-05-25010502171A | GF150626190260 | |
| 醴陵市彩润生态农业发展有限公司 | 桃子 | LB-18-25041802368A | GF430281251239 | |
| 醴陵市彩润生态农业发展有限公司 | 李子 | LB-18-25041802369A | GF430281251239 | |
| 重庆市鼎瑞生态农业开发有限公司 | 壹品甜葡萄 | 图案 | LB-18-25013403071A | GF500233220162 |
| 永宁县佳蕾种植专业合作社 | 芹菜 | 老索 | LB-15-25042803077A | GF640121221035 |
| 永宁县佳蕾种植专业合作社 | 西红柿 | 老索 | LB-15-25042803078A | GF640121221035 |
| 福建绿色金福农业开发有限公司 | 南金沃柑 | -- | LB-18-25051340561A | GF350583254105 |
| 福建绿色金福农业开发有限公司 | 南金脐橙 | -- | LB-18-25051340562A | GF350583254105 |
| 上杭县稔田添桂家庭农场 | 三红蜜柚 | -- | LB-18-25051340570A | GF350823254106 |
| 上杭县稔田添桂家庭农场 | 葡萄柚 | -- | LB-18-25051340569A | GF350823254106 |
| 上杭县稔田添桂家庭农场 | 红肉蜜柚 | -- | LB-18-25051340568A | GF350823254106 |
| 泉州市九斗生态农业股份有限公司 | 永春芦柑 | 御园果+拼音 | LB-18-24111340771A | GF350525182674 |
| 晋江市豪顺种植农民专业合作社 | 胡萝卜 | -- | LB-15-25011340567A | GF350582220340 |
| 晋江市豪泰农业发展有限公司 | 番茄 | -- | LB-15-25011340563A | GF350582205394 |
| 静宁县绿牧果业有限责任公司 | 红富士 | 陇乡高原红+图形 | LB-18-24122740768A | GF620826183111 |
| 西和县龙辉马铃薯专业合作社 | 马铃薯 | -- | LB-23-24122740772A | GF621225214602 |
| 西和县峰丰种植农民专业合作社 | 红元帅苹果 | -- | LB-18-24122740773A | GF621225214604 |
| 武威市凉州区兴年果业产销农民专业合作社 | 凉州皇冠梨 | 鑫年+拼音+图形 | LB-18-24112740769A | GF620602214331 |
| 武威市凉州区兴年果业产销农民专业合作社 | 凉州早酥梨 | 鑫年+拼音+图形 | LB-18-24112740770A | GF620602214331 |
| 上海醉妃缘蔬果专业合作社 | 南汇蜜梨 | 龙晟+图形 | LB-18-25050903324A | GF310115191310 |
| 上海醉妃缘蔬果专业合作社 | 南汇水蜜桃 | 龙晟+图形 | LB-18-25050903325A | GF310115191310 |
| 上海泉欢果蔬种植专业合作社 | 桃 | LB-18-25050903331A | GF310116191319 | |
| 东港市玖玖家庭农场 | 草莓 | 玖玖农场 | LB-15-25030602791A | GF210681160392 |
| 阜新淞航粮油贸易有限责任公司 | 高粱 | 淞航 | LB-23-25050603189A | GF210901191472 |
| 海城闯盛果业生产专业合作社 | 南果梨 | 闯盛 | LB-18-24110616249A | GF210381183007 |
| 建平谷源粮业有限公司 | 高粱 | 禾之瑶+拼音 | LB-23-25050603190A | GF211322160647 |
| 柏乡县民丰小麦种植专业合作社 | 糯高粱 | LB-23-25040303209A | GF130524191027 | |
| 邯郸市肥乡区同惠蔬菜种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-25050303210A | GF130407251368 | |
| 饶阳县衡健无花果种植专业合作社 | 西瓜 | 衡健 | LB-15-25040303211A | GF131124191127 |
| 饶阳县衡健无花果种植专业合作社 | 草莓 | 衡健 | LB-15-25040303212A | GF131124191127 |
| 饶阳县衡健无花果种植专业合作社 | 桃 | 衡健 | LB-18-25040303213A | GF131124191127 |
| 饶阳县衡健无花果种植专业合作社 | 葡萄 | 衡健 | LB-18-25040303214A | GF131124191127 |
| 河北庚鸿农业科技有限公司 | 紫玉米 | LB-05-25070303215A | GF130681221722 | |
| 河北庚鸿农业科技有限公司 | 苹果 | LB-18-25070303216A | GF130681221722 | |
| 邯郸市肥乡区郭家堡种植专业合作社 | 番茄 | LB-15-25050303261A | GF130407251384 | |
| 怀来县民丰种植专业合作社 | 红薯 | 东沙窝 | LB-15-25030303262A | GF130730220888 |
| 怀来县民丰种植专业合作社 | 黄瓜 | 东沙窝 | LB-15-25030303263A | GF130730220888 |
| 怀来县民丰种植专业合作社 | 西红柿 | 东沙窝 | LB-15-25030303264A | GF130730220888 |
| 岚皋国富园林果种植农民专业合作社 | 猕猴桃 | 岚河老家 | LB-18-25052603197A | GF610925251365 |
| 城固县龙头镇黄家营村扶贫互助合作社 | 龙头南瓜 | 瓜小样 | LB-15-25052603198A | GF610722251366 |
| 石泉县池河镇盛新富硒果蔬专业合作社 | 李 | LB-18-25052603260A | GF610922251383 | |
| 岚皋县新园猕猴桃种植农民专业合作社 | 岚皋猕猴桃 | 宏大汇农 | LB-18-25052603284A | GF610925251391 |
| 城固县五郎猕猴桃农民专业合作社 | 猕猴桃 | LB-18-25052603285A | GF610722251392 | |
| 安康硒源生农业发展有限公司 | 猕猴桃 | 宏大汇农 | LB-18-25052603413A | GF610925251434 |
| 岚皋县英杰猕猴桃种植农民专业合作社 | 猕猴桃 | 巴山丰奇 | LB-18-25052603415A | GF610925251436 |
| 合阳县誉秦农业有限责任公司 | 苹果 | 鑫誉秦、图形 | LB-18-25052603416A | GF610524251437 |
| 澄城县兆鑫实业有限公司 | 樱桃 | 澄城樱桃 | LB-18-25052603417A | GF610525251438 |
| 岚皋县岚福瑞农业发展有限公司 | 岚皋猕猴桃 | 巴山丰奇 | LB-18-25052603418A | GF610925251439 |
| 汶川县朝礼大樱桃种植专业合作社 | 樱桃 | LB-18-25052203158A | GF513221251360 | |
| 苍溪县猕猴桃食品有限责任公司 | 雪梨 | LB-18-25052203159A | GF510824251361 | |
| 苍溪县猕猴桃食品有限责任公司 | 猕猴桃 | LB-18-25052203160A | GF510824251361 | |
| 四川柏君金诚农业科技有限公司 | 稻谷 | LB-23-25052203161A | GF510117251362 | |
| 仁寿县兵辉家庭农场 | 巨峰葡萄 | LB-18-25032203162A | GF511421220988 | |
| 邻水县大桥脐橙专业合作社 | 脐橙 | 銅樂山+拼音+图形 | LB-18-25062203163A | GF511623160769 |
| 邻水县金霖果业专业合作社 | 邻水脐橙 | 邻水脐橙+图形 | LB-18-25062203164A | GF511623191734 |
| 蓬安县长梁乡绿洋种养农民专业合作社 | 萝卜 | LB-15-25032203183A | GF511323220848 | |
| 泸州市大宏山生态农业开发有限公司 | 黄心猕猴桃 | 石桩庄源 | LB-18-25052203372A | GF510524251417 |
| 广安金聚果业有限公司 | 梨 | 图形 | LB-18-25052203373A | GF511681251418 |
| 康定市自弄养殖农民专业合作社 | 黑青稞 | LB-13-25052203374A | GF513301251419 | |
| 康定市圣域木亚养殖专业合作社 | 黑青稞 | LB-13-25052203375A | GF513301251420 | |
| 康定昌木种植农民专业合作社 | 黑青稞 | LB-13-25052203376A | GF513301251421 | |
| 重庆市黔江区焕晶果蔬种植股份合作社 | 红提 | 焕晶 | LB-18-24113416276A | GF500114182719 |
| 重庆市黔江区焕晶果蔬种植股份合作社 | 黑珍珠葡萄 | 焕晶 | LB-18-24113416277A | GF500114182719 |
| 重庆市桃辉黄家庭农场有限公司 | 黄金蜜桃 | LB-18-25053403409A | GF500101251433 | |
| 重庆市桃辉黄家庭农场有限公司 | 金饴桃 | LB-18-25053403410A | GF500101251433 | |
| 柳州晋航农业科技开发有限公司 | 柳江莲藕 | LB-15-25042002872A | GF450206221046 | |
| 柳江县盛丰傲绿果蔬种植专业合作社 | 柳江莲藕 | LB-15-25042002873A | GF450205221045 | |
| 柳州市酒福山农副产品销售有限公司 | 柳江莲藕 | LB-15-25022002874A | GF450206220461 | |
| 柳州市建房荷花种植专业合作社 | 柳江莲藕 | LB-15-25042002875A | GF450206221044 | |
| 柳州市柳江区马桥蔬果种植场(个人独资) | 柳江莲藕 | LB-15-25042002876A | GF450206221043 | |
| 柳州市酒泉水生蔬菜种养专业合作社 | 柳江莲藕 | LB-15-25022002877A | GF450205220462 | |
| 柳江县百朋镇绿顺莲藕专业合作社 | 柳江莲藕 | LB-15-25022002878A | GF450206220463 | |
| 田东县兴润果蔬农民专业合作社 | 稻谷 | LB-23-25052003244A | GF451022201318 | |
| 广西百色鲜吃道农业开发有限公司 | 百色番茄 | LB-15-24122016273A | GF451021215705 | |
| 梅州市强惠农业发展有限公司 | 强惠苦瓜 | 图形 | LB-15-24121916266A | GF441402190161 |
| 梅州市强惠农业发展有限公司 | 强惠雪莲果(菊薯) | 板盖坑+图形 | LB-15-24121916267A | GF441402190161 |
| 梅州市强惠农业发展有限公司 | 强惠芋头 | 图形 | LB-15-24121916268A | GF441402190161 |
| 化州市兴顺种养专业合作社 | 番石榴 | 甘坡+图形 | LB-18-25051903428A | GF440982251445 |
| 威海市景翔果蔬专业合作社 | 苹果 | LB-18-24111513884A | GF371081160662 | |
| 沂南县振民蔬菜种植专业合作社 | 黄瓜 | 振民+图形 | LB-15-25041503217A | GF371321191263 |
| 平邑县学伟果品种植专业合作社 | 芋头 | 宗圣故里 | LB-13-25051503222A | GF371326251370 |
| 平邑县宝良果蔬种植专业合作社 | 板栗 | LB-19-25051503223A | GF371326251371 | |
| 冠县汇源农业发展有限公司 | 红富士苹果 | 汇源农谷 | LB-18-25051503405A | GF371525251431 |
| 冠县汇源农业发展有限公司 | 华硕苹果 | 汇源农谷 | LB-18-25051503406A | GF371525251431 |
| 枣庄市山亭区龙潭家庭农场 | 番茄 | 逍遥龙庄+拼音 | LB-15-24121516274A | GF370406151524 |
| 江西瀛洲农业科技发展有限公司 | 广丰马家柚 | 华雄瀛洲+拼音 | LB-18-25061402957A | GF361103191904 |
| 赣州骁阳农业发展有限公司 | 赣南脐橙 | 骁阳+拼音+图形 | LB-18-25051403259A | GF360726251382 |
| 江西省盛源生态农业科技有限公司 | 萝卜 | LB-15-25051403265A | GF361104251385 | |
| 江西省盛源生态农业科技有限公司 | 小南瓜 | LB-15-25051403266A | GF361104251385 | |
| 上饶市广信区金泽园种植农民专业合作社 | 上饶马家柚 | LB-18-25051403345A | GF361104251414 | |
| 上饶市广信区金泽园种植农民专业合作社 | 金泽园马家柚 | LB-18-25051403346A | GF361104251414 | |
| 吉安县益田生态种植专业合作社 | 翠冠梨 | LB-18-25051403347A | GF360821251415 | |
| 吉安县益田生态种植专业合作社 | 葡萄 | LB-18-25051403348A | GF360821251415 | |
| 于都县道庄家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25051403384A | GF360731251424 | |
| 赣州农小友生态农业发展有限公司 | 赣南脐橙 | 雩牌 | LB-18-25051403385A | GF360731251425 |
| 永康市新楼农业开发有限公司 | 方山柿 | LB-18-25031102357A | GF330784061037 | |
| 龙游友华家庭农场 | 毛豆 | LB-15-25051102651A | GF330825241472 | |
| 舟山市朱家尖福苑家庭农场 | 朱家尖西瓜 | 牛角湾+拼音+图形 | LB-15-25051103408A | GF330903251432 |
| 浦江县美女峰家庭农场 | 猕猴桃 | 廿九间里 | LB-18-24121116275A | GF330726183458 |
| 南京傅家边科技园集团有限公司 | 梨 | 傅家边+图形 | LB-18-25041002298A | GF320118251220 |
| 南京傅家边科技园集团有限公司 | 葡萄 | 傅家边+图形 | LB-18-25041002299A | GF320118251220 |
| 南京傅家边科技园集团有限公司 | 蓝莓 | 傅家边+图形 | LB-18-25041002300A | GF320118251220 |
| 南京全丰农业科技有限公司 | 南乡蓝莓 | 芊芊 | LB-18-25051003118A | GF320117181057 |
| 南京全丰农业科技有限公司 | 蓝莓 | 芊芊 | LB-18-25051003119A | GF320117181057 |
| 南京全丰农业科技有限公司 | 蜜百乐蓝莓 | 芊芊 | LB-18-25051003120A | GF320117181057 |
| 苏州市吴中区东山茉莉农产品经营部 | 东山白沙枇杷 | 蘇慈雲 | LB-18-24121016248A | GF320506214788 |
| 沭阳县天润西瓜种植专业合作社 | 辣椒 | 潼阳蜜+拼音+图形 | LB-15-24121016250A | GF321322183492 |
| 沭阳县天润西瓜种植专业合作社 | 西瓜 | 潼阳蜜+拼音+图形 | LB-15-24121016251A | GF321322183492 |
| 江苏佳乐美农业有限公司 | 油桃 | 高美佳稔 | LB-18-24121016252A | GF320324212639 |
| 江苏佳乐美农业有限公司 | 毛桃 | 高美佳稔 | LB-18-24121016253A | GF320324212639 |
| 锡山区安镇鸿翔家庭农场 | 樱桃番茄 | 缘圆园 | LB-15-24101016254A | GF320205213865 |
| 锡山区安镇鸿翔家庭农场 | 橙子 | 缘圆园 | LB-18-24101016255A | GF320205213865 |
| 锡山区安镇鸿翔家庭农场 | 闪闪红心猕猴桃 | 缘圆园 | LB-18-24101016256A | GF320205213865 |
| 安庆市大观区荭旗家庭农场 | 稻谷 | LB-23-25051201800A | GF340803221515 | |
| 湾沚区陶辛新塘村丰乐谷物种植家庭农场(个体工商户) | 稻谷 | 方玉涛+拼音+图形 | LB-23-25041202850A | GF340221221162 |
| 安徽省舒潭农业科技发展有限公司 | 茄子 | 诗升源 | LB-15-25051203219A | GF341523251369 |
| 安徽省舒潭农业科技发展有限公司 | 瓠子 | 诗升源 | LB-15-25051203220A | GF341523251369 |
| 枞阳县白荡湖水产养殖有限责任公司 | 大闸蟹 | 白荡湖+拼音+图形 | LB-36-25031203221A | GF340823070273 |
| 临泉县鸿丰农畜产品有限公司 | 红薯 | 姜尚乐薯+拼音+图形 | LB-15-25041203246A | GF341221221084 |
| 肥西县徽莲种植专业合作社 | 鲜莲子 | 山南莲 | LB-15-24121216270A | GF340123214719 |
| 舒城县学兵家庭农场 | 茄子 | LB-15-25051203247A | GF341523251375 | |
| 舒城县学兵家庭农场 | 瓠子 | LB-15-25051203248A | GF341523251375 |
分享到微信
×用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
